新和國小站
新和國小站位於台灣新北市新店區安和路三段,經濟部水利署新店辦公室南側,為新北捷運安坑輕軌的捷運車站。
新和國小站 Xinhe Elementary School Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 臺灣新北市新店區 | ||||||||||
地理坐标 | 24°59′0.499″N 121°31′7.201″E | ||||||||||
机构 | 新北捷運 | ||||||||||
途经 | 安坑輕軌 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||
出口数目 | 1 | ||||||||||
側式月台 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
车站 | K08 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2023年2月10日 | ||||||||||
营运 | |||||||||||
首班车 | 平常日 (全程車)往十四張:6:05 (全程車)往雙城:6:15 (區間車)往安康:7:02 週六、週日、國定假日 (全程車)往十四張:6:05 (全程車)往雙城:6:15 | ||||||||||
班车 | 平常日 (全程車)往十四張:00:19 (全程車)往雙城:00:11 (區間車)往安康:18:14 週六、週日、國定假日 (全程車)往十四張:00:17 (全程車)往雙城:00:03 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
車站構造
側式月台兩座。
月台配置
地上 二樓 |
側式月台,右側開門 | |
一月台 | ← 安坑輕軌 往雙城/安康方向(K07 陽光運動公園站) | |
二月台 | 安坑輕軌 往終點站方向(K09 十四張站) → | |
側式月台,右側開門 | ||
地面 | 出入口 | 電扶梯、殘障電梯 |
車站出入口
出入口 | 圖片 | 位置 |
---|---|---|
新和國小 | ||
註: 設有電梯 | 設有手扶梯 | ||
車站周邊
- 經濟部水利署新店辦公室
- 交通部公路總局中和工務段
- 新北市新店區新和國小(附設幼兒園)
- 新北市公共自行車租賃系統 輕軌新和國小站
轉乘資訊
站牌名為《輕軌新和國小站(水工大樓)》
編號 | 經營業者 | 區間 | 備註 |
---|---|---|---|
8 | 臺北客運 | 捷運新店站(新店路)-捷運景安站 | |
202 | 指南客運 | 新店-捷運國父紀念館站 | |
202區間車 | 指南客運 | 錦繡-臺北科技大學 | |
208 | 指南客運 | 新店-大直 | |
208直達車 | 指南客運 | 大直-新店 | |
208區間車 | 指南客運 | 新店-公館 | |
248 | 指南客運 | 錦繡-民生社區 | |
576 | 欣欣客運 | 新和國小(新和街)-天山公園 | |
624 | 臺北客運 | 新店-西門 | |
897 | 指南客運 | 景文科技大學-板橋 | |
897區間車 | 指南客運 | 景文科技大學-捷運景安站 | |
橘1 | 指南客運 | 錦繡-捷運景安站 | |
橘9 | 指南客運 | 錦繡-雙和醫院 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.