新力风
新力风(英语:),是一匹曾在澳洲[1]、香港[2]和杜拜出赛的已退役赛驹,来港后练马师是约翰摩亚。
新力风 | |
---|---|
父系 | Dylan Thomas |
祖父 | Danehill |
母系 | Flame Of Sydney |
母父 | Encosta de Lago |
性别 | 阉 |
出生 | 2010年9月26日 |
出生地 | ![]() |
毛色 | 枣 |
马主 | 黄良柏(香港) |
练马师 | 贺嘉时家族(澳洲) 摩加利(澳洲) 约翰摩亚(香港) |
战绩 | 9战3冠3亚(澳洲) 39战5冠3亚6季1殿4第五(香港)[注 1] |
奖金 | 16,507,000港元[注 1] |
主要胜出赛事 | |
马会短途锦标(2016) 薛迪第夫锦标(2014) 沙田银瓶(2015) 国庆杯(2015) 洋紫荆短途锦标(2016) | |
最后更新于2018年12月27日 |
简介
来港前,「新力风」先后由贺嘉时家族,以及摩加利训练。
2014年2月22日,麦道朗策骑「新力风」胜出澳洲维多利亚省考菲尔德马场的国际三级赛薛迪第夫锦标。
2015年5月31日,莫雷拉策骑「新力风」胜出香港三级赛沙田银瓶。[3]
2015年10月1日,郭能策骑「新力风」胜出香港三级赛国庆杯。[4]
2016年1月1日,潘顿策骑「新力风」胜出香港三级赛洋紫荆短途锦标。[5]
2016年3月26日,莫雅策骑「新力风」远征杜拜,角逐美丹马场的国际一级赛阿乔斯短途锦标,最终取得第八名,落后头马的澳洲代表「缓冲之计」三又四分之一个马位之后过终点。
2016年11月20日,布文策骑「新力风」胜出国际二级赛马会短途锦标。[6]
2017年3月25日,贝汤美策骑「新力风」远征杜拜,角逐美丹马场的国际一级赛杜拜金莎轩锦标,最终取得第七名,落后头马的美国代表「食为主」六个马位之后过终点。
2018年12月19日,「新力风」被兽医发现赛后左后腿不良于行。
2018年12月27日,「新力风」声明退役,正式结束其竞赛生涯。
在港胜出赛事全纪录
比赛日期 | 赛事名称 | 赛事班次 | 赛道 | 赛事路程 | 比赛马场 | 名次 | 完成时间 | 骑师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2015 | 沙田银瓶(让赛) | HKG3 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 1 | 1:08.47 | 莫雷拉 |
01/10/2015 | 国庆杯(让赛) | HKG3 | 草地 | 1000米 | 沙田马场 | 1 | 0:55.90 | 郭能 |
01/01/2016 | 洋紫荆短途锦标(让赛) | HKG3 | 草地 | 1000米 | 沙田马场 | 1 | 0:56.28 | 潘顿 |
06/03/2016 | 友谊大桥让赛 | 第一班 | 草地 | 1000米 | 沙田马场 | 1 | 0:55.16 | 潘顿 |
20/11/2016 | 中银理财马会短途锦标 | G2 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 1 | 1:08.26 | 布文 |
在港一级赛出赛全纪录
比赛日期 | 赛事名称 | 赛事班次 | 赛道 | 赛事路程 | 比赛马场 | 名次 | 完成时间 | 骑师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2015 | 浪琴表香港短途锦标 | G1 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 3 | 1:08.89 | 布文 |
31/01/2016 | 百周年纪念短途杯 | HKG1 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 7 | 1:09.21 | 布文 |
01/05/2016 | 主席短途奖 | G1 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 6 | 1:09.38 | 麦道朗 |
11/12/2016 | 浪琴表香港短途锦标 | G1 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 7 | 1:09.11 | 布文 |
07/05/2017 | 主席短途奖 | G1 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 3 | 1:09.06 | 贝汤美 |
10/12/2017 | 浪琴表香港短途锦标 | G1 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 10 | 1:09.72 | 贝汤美 |
28/01/2018 | 百周年纪念短途杯 | G1 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 6 | 1:10.16 | 贝汤美 |
在港以外大赛出赛全纪录
比赛日期 | 赛事名称 | 赛事班次 | 赛道 | 赛事路程 | 比赛马场 | 名次 | 完成时间 | 骑师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2013 | 红船锚锦标 | G3 | 草地 | 1200米 | 满利谷马场 | 2 | 1:11.39 | 邓迪 |
02/11/2013 | 古摩亚育马场锦标 | G1 | 草地 | 1200米 | 费明顿马场 | 2 | 1:09.56 | 邓迪 |
22/02/2014 | 薛迪第夫锦标 | G3 | 草地 | 1200米 | 考菲尔德马场 | 1 | 1:09.26 | 麦道朗 |
15/03/2014 | 肯德百里锦标 | G1 | 草地 | 1300米 | 兰域马场 | 2 | 1:17.41 | 麦道朗 |
11/10/2014 | 史利士锦标 | G2 | 草地 | 1000米 | 考菲尔德马场 | 6 | 0:57.34 | 岳礼华 |
24/10/2014 | 万利嘉多锦标 | G1 | 草地 | 1200米 | 满利谷马场 | 10 | 1:10.59 | 贝汤美 |
26/03/2016 | 阿乔斯短途锦标 | G1 | 草地 | 1200米 | 美丹马场 | 8 | — | 莫雅 |
25/03/2017 | 杜拜金莎轩锦标 | G1 | 泥地 | 1200米 | 美丹马场 | 7 | — | 贝汤美 |
参考数据
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.