新伊丹車站
新伊丹站(日语:/ Shin-itami eki */?),是一個位於兵庫縣伊丹市梅之木二丁目,阪急電鐵伊丹線的鐵路車站。車站編號為HK-19。
新伊丹站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 34°46′22.08″N 135°24′56.16″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2面2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1935年(昭和10年)3月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上下車人次 統計年度 | 平均每日6,706人次 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
當初並沒有設置本站的計畫,但因為阪急的「新伊丹住宅」建設,為了配合相關計畫而設置此站[1]。
車站結構
使用狀況
2017年(平成29年)的1日平均上下車人數為6,706人[3]。 根據「伊丹市統計書」,近年的本站1日上下車人數如下表[4]。
| 年次 | 特定日 | 全年平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 調查日 | 上下車人次 | 上車人次 | 上下車人次 | |
| 2005年(平成17年) | 11月8日 | 7,610 | 3,886 | - |
| 2006年(平成18年) | 11月14日 | 7,761 | 3,982 | |
| 2007年(平成19年) | 11月13日 | 7,787 | 3,975 | |
| 2008年(平成20年) | 11月13日 | 7,767 | 3,971 | |
| 2009年(平成21年) | 11月10日 | 7,725 | 3,667 | |
| 2010年(平成22年) | 11月9日 | 7,154 | 3,654 | |
| 2011年(平成23年) | 11月8日 | 7,091 | 3,602 | |
| 2012年(平成24年) | 11月13日 | 7,116 | 3,626 | |
| 2013年(平成25年) | 11月13日 | 7,189 | 3,660 | |
| 2014年(平成26年) | 11月4日 | 7,104 | 3,661 | |
| 2015年(平成27年) | 11月10日 | 7,392 | 3,787 | |
| 2016年(平成28年) | 11月15日 | 7,490 | 3,814 | |
| 2017年(平成29年) | 6,706 | |||
車站周邊
- 平松公園 - 車站東側
- Coop Kobe 伊丹店
- 新伊丹郵局 - 西南方徒步5分
- 阪急巴士伊丹營業所
- 伊丹市立女性・兒童中心
- 伊丹市立伊丹高等學校
- 伊丹市立南中學校
公車
伊丹市營公車
- 38系統 - 往 塚口(中途經過堀池口・稻野町8丁目)
參考資料
- . 阪急ワールド全集 4. 阪急電鉄株式会社コミュニケーション事業部. 2001: 71. ISBN 4-89485-051-6.
- 曽根悟(監修). 朝日新聞出版分冊百科編集部(編集) , 编. . 週刊朝日百科. 12号 阪神電気鉄道 阪急電鉄 2. 朝日新聞出版. 2010-10: 27–29. ISBN 978-4-02-340142-6.
- 阪急電鉄 鉄道情報ホームページ 駅別乗降人員
- . [2019-05-30]. (原始内容存档于2018-09-04).
參見
外部連結
- 新伊丹 - 阪急電鐵
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


