拉律国会议席
拉律国会议席是位于马来西亚霹雳的国会议席,最后一次选举是在2022年马来西亚大选。国盟土團党的韓沙再努丁成功当选为拉律国会议员。这个国会议席于 1974 年首次竞选,并根据投票制度在马来西亚议会中委任一名下议院议员。目前其下有三个州议席。
拉律 (P056) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
霹靂议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
人口数 | 66,020(2020年)[1] | ||
选民數 | 65,719(2022年)[2] | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1974 | ||
席次數 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 韓沙再努丁 | ||
第一次选举 | 1974年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 1,129平方(436平方英里)[3] | ||
密度 | 58.5每平方(152每平方英里) |
历史
历届代表
马来西亚下议院拉律国会议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
1974年创立,从拉律北區改名 | ||||||
第4届 | 1974 - 1978 | 卡瑪魯丁依莎 | 巫统 | 国阵 | ||
第5届 | 1978 - 1982 | |||||
第6届 | 1982 - 1986 | |||||
第7届 | 1986 - 1990 | 莫哈末梓欣莫哈末哈山 | ||||
第8届 | 1990 - 1995 | |||||
第9届 | 1995 - 1999 | |||||
第10届 | 1999 - 2004 | 拉惹阿末再努丁 | ||||
第11届 | 2004 - 2008 | |||||
第12届 | 2008 - 2013 | 韓沙再努丁 | ||||
第13届 | 2013-2018 | |||||
第14届 | 2018 | |||||
2018 - 2020 | 土團黨 | 希盟 | ||||
2020-2022 | 國盟 | |||||
第15届 | 2022 - 至今 |
州议席演变表
国会议席 | 州议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955–1959 | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–至今 | |
拉律 | 峇都古勞 | ||||||
司南馬 | |||||||
古布牙也 | |||||||
国会选区编号 | N/A | P045 | P050 | P053 | P056 |
投票站
州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
司南馬 (N05) | Ulu Selama | 056/05/01 | SK Sungai Siputeh |
Ulu Selama Barat | 056/05/02 | SK Bukit Bertam | |
Banggol Jas | 056/05/03 | SMK Sungai Bayor | |
Sungai Rambutan | 056/05/04 | SK Toh Rakna Sakti | |
Sungai Bedarah | 056/05/05 | SK Toh Rahna Sakti | |
Kampong Sungai Siputeh | 056/05/06 | SK Sungai Siputeh | |
Kampong Gorok | 056/05/07 | SK Sungai Bayor | |
Sungai Bayor | 056/05/08 | SK Sungai Bayor | |
Ulu Mengkuang | 056/05/09 | SK Ulu Mengkuang | |
Rantau Panjang | 056/05/10 | SK Rantau Panjang | |
Rantau Panjang Utara | 056/05/11 | SJK (C) Chi Sheng (2) | |
Pekan Selama | 056/05/12 | SK Selama | |
Selama Utara | 056/06/13 | SK Sri Selama | |
Sungai Terap | 056/05/14 | SJK (C) Sungai Terap | |
Bukit Kelian | 056/05/15 | SMK Dato' Hj Hussein | |
古布牙也 (N06) | Sungai Dendang | 056/06/01 | SK Sungai Dendang |
Kubu Gajah | 056/06/02 | SMK Kubu Gajah | |
Tebing Tinggi | 056/06/03 | SK Tebing Tinggi | |
Sungai Malau | 056/06/04 | SK Tebing Tinggi | |
Ladang Holyrood | 056/06/05 | SK (RTBK) Pondok Tanjong | |
Bagan Baharu | 056/06/06 | SK Bagan Baharu | |
FELDA Ijok | 056/06/07 | SK Sultan Idris II | |
Ulu Ijok Timor | 056/06/08 | SK Sungai Jernih | |
Kampong Bendang Luas | 056/06/09 | SK Haji Wan Jaafar | |
Rendang Panjang | 056/06/10 | SMK Rendang Panjang | |
Pantai Besar | 056/06/11 | SK Pantai Besar | |
Sungai Ara | 056/06/12 | SK Sungai Ara | |
Kampong Gudang | 056/06/13 | SK Kampung Gudang | |
Batu Dua Puluh | 056/06/14 | SK Kampung Yaman | |
Jelai | 056/06/15 | SK Jelai | |
Relang | 056/06/16 | SK Kampung Relang | |
Kampong Ayer Hitam | 056/06/17 | SK Jelai | |
峇都古勞(N07) | Ulu Sepetang | 056/07/01 | SK Ulu Sepetang |
Sungai Pulau | 056/07/02 | SK Toh Sajak | |
Batu Kurau | 056/07/03 | SMK Dato Kamaruddin | |
Changkat Perah | 056/07/04 | SMK Dato Kamaruddin | |
Kampong Repoh | 056/07/05 | SK Kampung Repoh | |
Sungai Akar | 056/07/06 | SK Batu Kurau | |
Kampong Titi Kasai | 056/07/07 | SMK Kampong Perak | |
Changkat Lobak | 056/07/08 | Madrasah Diniah SA Rakyat Nurul Khairiah | |
Bukit Bertan | 056/07/09 | SMK Kampong Perak | |
Kampong Perak Tengah | 056/07/10 | SK Kampong Perak | |
Kampong Sempeneh | 056/07/11 | SK Kampong Perak | |
Kampong Anak Kurau | 056/07/12 | SK Sri Kurau | |
Changkat Larah | 056/07/13 | SK Ulu Sepetang | |
Taman Rakyat | 056/07/14 |
|
历届选举结果
2022年马来西亚大选: 拉律 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国盟 | 韓沙再努丁 | 28,350 | 54.65 | ▲ 54.65 | ||||
国阵 | Mohd Shafiq Fhadly Mahmud | 16,752 | 32.29 | ▼ 13.61 | ||||
希盟 | Zolkarnain Abidin | 6,207 | 11.97 | ▼ 7.56 | ||||
祖国斗士党 | Awzey Fazlan Sahidi | 566 | 1.09 | ▲ 1.09 | ||||
合格選票 | 51,875 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 735 | |||||||
未歸還選票 | 154 | |||||||
投票率 | 52,764 | 78.93 | ▼ 2.91 | |||||
登記選民數量 | 65,719 | |||||||
多數票 | 11,598 | 22.36 | ▲ 11.04 | |||||
国盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
2018年马来西亚大选: 拉律 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 韓沙再努丁 | 18,184 | 45.90 | ▼ 10.48 | ||||
伊斯兰党 | Abu Husin Mohmmad | 13,698 | 34.57 | ▼ 8.35 | ||||
希盟 | Khairil Anuar Akhiruddin | 7,738 | 19.53 | ▲ 19.53 | ||||
合格選票 | 39,620 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 722 | |||||||
未歸還選票 | 128 | |||||||
投票率 | 40,470 | 81.84 | ▼ 4.25 | |||||
登記選民數量 | 49,453 | |||||||
多數票 | 4,486 | 11.32 | ▼ 2.14 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
2013年马来西亚大选: 拉律 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 韓沙再努丁 | 22,184 | 56.38 | ▲ 3.18 | ||||
伊斯兰党 | Mohd Fauzi Sa'ari | 16,888 | 42.92 | ▼ 3.88 | ||||
独立人士 | Raveendran M. Vallikana | 278 | 0.70 | ▲ 0.70 | ||||
合格選票 | 39,350 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 579 | |||||||
未歸還選票 | 171 | |||||||
投票率 | 40,100 | 86.09 | ▲ 9.03 | |||||
登記選民數量 | 46,577 | |||||||
多數票 | 5,296 | 13.46 | ▲ 7.06 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-14]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-14]. |
2008年马来西亚大选: 拉律 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 韓沙再努丁 | 15,878 | 53.20 | ▼ 9.26 | ||||
伊斯兰党 | Mohd. Dhari Othman | 13,967 | 46.80 | ▲ 9.26 | ||||
合格選票 | 29,845 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 687 | |||||||
未歸還選票 | 57 | |||||||
投票率 | 30,589 | 77.06 | ▼ 0.94 | |||||
登記選民數量 | 39,697 | |||||||
多數票 | 1,911 | 6.40 | ▼ 18.52 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
2004年马来西亚大选: 拉律 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 拉惹阿末再努丁 | 19,064 | 62.46 | ▲ 4.33 | ||||
伊斯兰党 | Kamarudin Awang Basir | 11,456 | 37.54 | ▲ 37.54 | ||||
合格選票 | 30,520 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 795 | |||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | 31,315 | 78.00 | ▲ 6.24 | |||||
登記選民數量 | 40,147 | |||||||
多數票 | 7,608 | 24.92 | ▲ 8.66 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1999年马来西亚大选: 拉律 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 拉惹阿末再努丁 | 14,334 | 58.13 | ▲ 58.13 | ||||
人民公正党 | Mohd Nor R. M. Monutty | 10,325 | 41.87 | ▲ 41.87 | ||||
合格選票 | 24,659 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 834 | |||||||
未歸還選票 | 7 | |||||||
投票率 | 25,500 | 71.76 | ||||||
登記選民數量 | 35,535 | |||||||
多數票 | 4,009 | 16.26 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1995年马来西亚大选: 拉律 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
提名日當天,莫哈末梓欣莫哈末哈山不戰而勝。 | ||||||||
国阵 | 莫哈末梓欣莫哈末哈山 | |||||||
合格選票 | 100.00 | |||||||
無效選票 | ||||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | ||||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1990年马来西亚大选: 拉律 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 莫哈末梓欣莫哈末哈山 | 17,162 | 73.55 | ▲ 0.20 | ||||
四六精神党 | Ahmad Nawi | 6,172 | 26.45 | ▲ 26.45 | ||||
合格選票 | 23,334 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 805 | |||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | 24,139 | 72.12 | ▲ 3.61 | |||||
登記選民數量 | 33,470 | |||||||
多數票 | 10,990 | 47.10 | ▼ 0.40 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1986年马来西亚大选: 拉律 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 莫哈末梓欣莫哈末哈山 | 15,897 | 73.35 | ▲ 0.18 | ||||
伊斯兰党 | Zawawi Kamaruddin | 5,775 | 26.65 | ▼ 0.18 | ||||
合格選票 | 21,672 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 656 | |||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | 22,328 | 68.51 | ▼ 6.83 | |||||
登記選民數量 | 32,593 | |||||||
多數票 | 10,122 | 46.70 | ▼ 0.36 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1982年马来西亚大选: 拉律 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 卡瑪魯丁依莎 | 13,580 | 73.53 | ▲ 2.54 | ||||
伊斯兰党 | Ahmad Yusof | 4,888 | 26.47 | ▼ 2.53 | ||||
合格選票 | 18,468 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 558 | |||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | 19,026 | 75.34 | ||||||
登記選民數量 | 25,253 | |||||||
多數票 | 8,692 | 47.06 | ▲ 5.06 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1978年马来西亚大选: 拉律 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 卡瑪魯丁依莎 | 12,009 | 71.00 | ▲ 12.99 | ||||
伊斯兰党 | Abdul Wahab Mohd Noor | 4,904 | 29.00 | ▲ 29.00 | ||||
合格選票 | 16,913 | 100.00 | ||||||
無效選票 | ||||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登記選民數量 | 21,997 | |||||||
多數票 | 7,105 | 42.00 | ▼ 25.98 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1974年马来西亚大选: 拉律 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
国阵 | 卡瑪魯丁依莎 | 12,575 | 83.99 | |||||
国家醒觉党 | Mohamed Nawawi Mohamed Hassan | 2,397 | 16.01 | |||||
合格選票 | 14,972 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 767 | |||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | 15,739 | 77.06 | ||||||
登記選民數量 | 20,424 | |||||||
多數票 | 10,178 | 67.98 | ||||||
議席初創。 |
参考资料
- . Department of Statistics Malaysia. 2023-09-24 [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-28) (英语).
- (PDF). Election Commission of Malaysia: 13. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容存档 (PDF)于2018-04-12) (马来语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.