愛情來了 (電視劇)
《愛情來了》(韓語:,英語:),為韓國SBS於2016年6月20日起播出的晨間連續劇,由《熱愛》裴泰燮導演執導與金仁江作家合作打造。台灣OTT由LiTV 線上影視全劇上架。
愛情來了 | |
---|---|
编剧 | 金仁江 |
导演 | 裴泰燮 |
主演 | 金志映、李敏英、高世元 李 勳、沈恩珍、張東稷 |
制作国家/地区 | |
语言 | 韓語 |
集数 | 122 |
每集长度 | 約35分鐘 |
制作 | |
拍攝地點 | |
制作公司 | Hunus Entertainment |
播出 | |
首播频道 | SBS |
播出国家/地区 | |
播出日期 | 2016年6月20日 | —2016年12月16日
各地节目名称 | |
台湾 | |
港澳 | |
新加坡 | |
马来西亚 | |
官方网站 |
演員陣容
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
金志映 | 李恩熙 | 42歲。婚紗設計師。未婚媽媽。 | 馮美麗 |
李敏英 | 羅善英 | 43歲。羅民修的姊姊。金尚浩的前妻。帕帕製菓的經營支援本部長。 | 丘梅君 |
高世元 | 羅民修 | 42歲。事業家,哈拉婚禮的社長。海仁繼父,芳碩的小舅子。 | 曹冀魯 |
李勳 | 金尚浩 | 45歲。帕帕製菓的企劃本部長。海仁的親生父親。善英的前夫。多熙的不倫男。 | 鈕凱暘 |
羅家&帕帕製菓周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
朴根瀅 | 羅大基 | 70歲。帕帕製菓的代表。羅善英、羅民修的父親。金尚浩的丈人。 | 宋克軍 |
李憐惟 | 金雅瑩 | 21歲。尚浩和善英的女兒。專攻食品與營養的女大生。 | |
崔成旻 | 金浩英 | 方碩和善英的兒子。雅瑩的弟弟。 | |
閔燦基 | 金正勛 | 29歲。帕帕製菓的秘書室職員。專攻經營學。留學派。 |
哈拉婚禮周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
沈恩珍 | 申多熙 | 40歲。金尚浩的小三。哈拉婚禮的設計師。 | 馬君珮 |
原聲帶
- Part.1(發行日期:2016年7月6日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 愛情降臨(사랑이 내려요) | Han All | 3:15 |
2. | 愛情降臨(Inst.) | 3:15 |
- Part.2(發行日期:2016年7月11日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 為何而愛(왜 사랑은) | 李元燮 | 3:29 |
2. | 為何而愛(Inst.) | 3:29 |
- Part.3(發行日期:2016年7月18日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 火花(불꽃) | 趙冠宇 | 4:09 |
2. | 火花(Inst.) | 4:09 |
- Part.4(發行日期:2016年8月16日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 愛情來了(사랑이 오네요) | 赤羽 | 3:25 |
2. | 愛情來了(Inst.) | 3:25 |
- Part.5(發行日期:2016年10月10日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 你的花語(그대란 꽃말) | 孫有娜 | 2:59 |
2. | 你的花語(Inst.) | 2:59 |
- Part.6(發行日期:2016年10月12日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 相愛著(사랑하고 있어) | 玄旭 | 3:48 |
2. | 相愛著(Inst.) | 3:48 |
- Part.7(發行日期:2016年10月31日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 還有多少時間(얼마나 더 시간이) | 沈恩珍 | 3:45 |
2. | 還有多少時間(Inst.) | 3:45 |
- Part.8(發行日期:2016年11月8日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 很甜蜜(달콤해, 달달해) | 宋河藝 | 3:40 |
2. | 很甜蜜(Inst.) | 3:40 |
收視率
集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[1] | AGB 收視率[2] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2016/06/20 | 10.7% | 9.4% | 9.0% | 8.1% |
2 | 2016/06/21 | 10.5% | 9.3% | 9.5% | |
3 | 2016/06/22 | 10.7% | 9.8% | 8.8% | |
4 | 2016/06/23 | 10.6% | 9.9% | 8.8% | 7.8% |
5 | 2016/06/24 | 12.0% | 9.7% | 10.4% | 9.2% |
6 | 2016/06/27 | 10.2% | 9.0% | 10.3% | 10.2% |
7 | 2016/06/28 | 10.8% | 9.5% | 9.9% | 9.5% |
8 | 2016/06/29 | 9.8% | 9.6% | 10.2% | 9.6% |
9 | 2016/06/30 | 11.0% | 10.1% | 10.7% | 9.9% |
10 | 2016/07/01 | 11.4% | 10.7% | 9.9% | 9.2% |
11 | 2016/07/04 | 12.0% | 9.9% | 10.4% | 9.5% |
12 | 2016/07/05 | 11.3% | 10.1% | 10.0% | |
13 | 2016/07/06 | 10.9% | 9.4% | 10.3% | 9.0% |
14 | 2016/07/07 | 11.3% | 9.3% | 10.1% | 9.4% |
15 | 2016/07/08 | 11.3% | 10.5% | 10.4% | 10.0% |
16 | 2016/07/11 | 10.3% | 9.6% | 9.8% | 8.9% |
17 | 2016/07/12 | 12.8% | 12.0% | 10.7% | 10.4% |
18 | 2016/07/13 | 11.8% | 10.8% | 10.1% | 9.1% |
19 | 2016/07/14 | 12.4% | 11.2% | 9.2% | |
20 | 2016/07/15 | 11.6% | 10.5% | 11.5% | 11.0% |
21 | 2016/07/18 | 10.4% | 8.9% | 10.6% | 9.7% |
22 | 2016/07/19 | 11.3% | 10.0% | 10.5% | |
23 | 2016/07/20 | 10.1% | 9.4% | ||
24 | 2016/07/21 | 11.5% | 9.8% | 10.6% | 9.5% |
25 | 2016/07/22 | 11.3% | 10.1% | 10.9% | 10.0% |
26 | 2016/07/25 | 11.5% | 10.2% | 10.3% | 9.4% |
27 | 2016/07/26 | 11.3% | 9.9% | 10.9% | 9.5% |
28 | 2016/07/27 | 12.0% | 10.6% | 10.8% | 10.1% |
29 | 2016/07/28 | 12.9% | 11.2% | 11.3% | 10.8% |
30 | 2016/07/29 | 12.4% | 11.0% | 10.2% | |
31 | 2016/08/01 | 11.4% | 9.9% | 10.5% | 9.5% |
32 | 2016/08/02 | 12.1% | 10.6% | 10.4% | 9.9% |
33 | 2016/08/03 | 10.2% | 10.3% | 9.4% | |
34 | 2016/08/04 | 12.8% | 11.3% | 10.5% | 9.9% |
35 | 2016/08/08 | 12.1% | 10.6% | 10.8% | 9.6% |
36 | 2016/08/10 | 11.4% | 10.4% | 10.3% | 9.4% |
37 | 2016/08/17 | 7.8% | 7.2% | 6.9% | |
38 | 2016/08/18 | 10.5% | 9.3% | 9.4% | 8.5% |
39 | 2016/08/19 | 10.4% | 9.1% | ||
40 | 2016/08/23 | 13.0% | 12.1% | 11.6% | 10.5% |
41 | 2016/08/24 | 11.9% | 11.0% | 9.7% | |
42 | 2016/08/25 | 14.7% | 13.7% | 11.4% | 10.7% |
43 | 2016/08/26 | 13.4% | 11.8% | 11.5% | 10.4% |
44 | 2016/08/29 | 13.1% | 10.7% | 11.6% | 10.8% |
45 | 2016/08/30 | 13.0% | 11.0% | 10.9% | 9.8% |
46 | 2016/08/31 | 13.9% | 11.5% | 12.0% | 10.4% |
47 | 2016/09/01 | 13.4% | 11.3% | 9.9% | |
48 | 2016/09/02 | 13.6% | 11.7% | 11.4% | 10.0% |
49 | 2016/09/05 | 13.1% | 11.6% | 11.8% | 10.7% |
50 | 2016/09/06 | 14.2% | 13.4% | 12.2% | 11.3% |
51 | 2016/09/07 | 13.2% | 12.2% | 11.2% | 10.0% |
52 | 2016/09/08 | 13.6% | 12.6% | 12.1% | 10.7% |
53 | 2016/09/09 | 13.9% | 11.9% | 12.0% | 10.9% |
54 | 2016/09/12 | 14.3% | 12.6% | 11.6% | 10.5% |
55 | 2016/09/13 | 12.5% | 11.0% | 11.4% | |
56 | 2016/09/14 | 10.4% | 9.6% | 10.2% | 10.1% |
57 | 2016/09/15 | 6.5% | 5.8% | ||
58 | 2016/09/16 | 10.0% | 8.9% | 8.8% | 8.6% |
59 | 2016/09/19 | 12.8% | 10.6% | 12.1% | 11.1% |
60 | 2016/09/20 | 12.9% | 11.6% | 11.9% | 10.4% |
61 | 2016/09/21 | 12.7% | 11.4% | 11.2% | 10.1% |
62 | 2016/09/22 | 13.4% | 12.6% | 11.4% | 10.7% |
63 | 2016/09/23 | 12.9% | 11.6% | 11.0% | 9.7% |
64 | 2016/09/26 | 13.2% | 12.3% | 12.0% | 10.9% |
65 | 2016/09/27 | 13.7% | 11.7% | 12.2% | 10.8% |
66 | 2016/09/28 | 13.5% | 12.0% | 11.8% | 10.7% |
67 | 2016/09/29 | 13.2% | 11.3% | 11.7% | 10.1% |
68 | 2016/09/30 | 13.7% | 11.7% | 11.5% | 10.5% |
69 | 2016/10/03 | 11.2% | 9.3% | 10.6% | 9.2% |
70 | 2016/10/04 | 13.6% | 12.6% | 12.1% | 10.8% |
71 | 2016/10/05 | 13.7% | 11.7% | 12.3% | 11.0% |
72 | 2016/10/06 | 14.2% | 13.0% | 11.8% | 10.4% |
73 | 2016/10/07 | 13.0% | 11.0% | 12.5% | 11.1% |
74 | 2016/10/10 | 13.1% | 11.1% | 12.2% | 11.6% |
75 | 2016/10/11 | 13.6% | 11.8% | 11.6% | 10.4% |
76 | 2016/10/12 | 12.8% | 12.2% | 11.6% | 10.2% |
77 | 2016/10/13 | 13.0% | 11.0% | 12.1% | 11.2% |
78 | 2016/10/14 | 13.2% | 11.8% | 12.6% | 11.6% |
79 | 2016/10/17 | 14.0% | 12.6% | 12.8% | 11.4% |
80 | 2016/10/18 | 13.5% | 11.4% | 11.7% | 10.5% |
81 | 2016/10/19 | 13.0% | 10.5% | 12.3% | 10.8% |
82 | 2016/10/20 | 13.5% | 11.4% | 12.0% | 10.4% |
83 | 2016/10/21 | 14.0% | 12.3% | 12.7% | 11.2% |
84 | 2016/10/24 | 13.7% | 11.2% | 12.8% | 11.7% |
85 | 2016/10/25 | 14.8% | 12.8% | 12.5% | 11.5% |
86 | 2016/10/26 | 13.9% | 11.6% | 12.7% | 11.7% |
87 | 2016/10/27 | 14.3% | |||
88 | 2016/10/28 | 14.1% | 12.8% | 13.1% | 11.4% |
89 | 2016/10/31 | 13.6% | 12.1% | 11.9% | 10.1% |
90 | 2016/11/01 | 14.4% | 12.6% | 12.4% | 11.0% |
91 | 2016/11/03 | 13.1% | 12.0% | 10.9% | |
92 | 2016/11/04 | 14.0% | 12.3% | 13.2% | 12.2% |
93 | 2016/11/07 | 14.3% | 12.8% | 12.5% | 11.5% |
94 | 2016/11/08 | 12.9% | 12.0% | 13.1% | 12.0% |
95 | 2016/11/09 | 13.4% | 13.2% | 12.4% | |
96 | 2016/11/10 | 12.9% | 12.0% | 12.9% | 11.6% |
97 | 2016/11/11 | 14.9% | 13.6% | 14.0% | 12.6% |
98 | 2016/11/14 | 14.7% | 13.3% | 13.2% | 12.2% |
99 | 2016/11/15 | 14.3% | 13.5% | 13.0% | 11.8% |
100 | 2016/11/16 | 14.8% | 13.9% | 13.7% | 12.4% |
101 | 2016/11/17 | 12.8% | 13.2% | 11.9% | |
102 | 2016/11/18 | 16.1% | 14.1% | 13.5% | 11.8% |
103 | 2016/11/21 | 15.1% | 13.1% | 13.2% | 12.6% |
104 | 2016/11/22 | 15.8% | 13.4% | 13.7% | |
105 | 2016/11/23 | 16.2% | 14.7% | 13.4% | 12.2% |
106 | 2016/11/24 | 16.1% | 14.6% | 14.6% | 13.2% |
107 | 2016/11/25 | 15.3% | 14.1% | 14.7% | 13.6% |
108 | 2016/11/28 | 15.9% | 15.2% | 13.9% | 12.5% |
109 | 2016/11/29 | 15.7% | 15.0% | 14.0% | 12.6% |
110 | 2016/11/30 | 15.4% | 14.3% | 13.7% | 12.3% |
111 | 2016/12/01 | 14.6% | 13.9% | 12.5% | |
112 | 2016/12/02 | 16.3% | 14.7% | 14.4% | 13.6% |
113 | 2016/12/05 | 15.3% | 14.3% | 13.7% | 12.7% |
114 | 2016/12/06 | 15.7% | 14.7% | 14.2% | 13.3% |
115 | 2016/12/07 | 15.9% | 14.6% | 14.7% | 13.7% |
116 | 2016/12/08 | 16.2% | 15.1% | 13.9% | 12.3% |
117 | 2016/12/09 | 16.4% | 14.7% | 14.3% | 12.7% |
118 | 2016/12/12 | 15.7% | 14.6% | 13.8% | |
119 | 2016/12/13 | 15.6% | 14.0% | ||
120 | 2016/12/14 | 16.1% | 14.3% | 14.2% | 12.8% |
121 | 2016/12/15 | 17.2% | 16.3% | 12.3% | |
122 | 2016/12/16 | 16.6% | 15.4% | 14.1% | 13.0% |
平均收視率 | 13.13% | 11.83% | 11.74% | 10.73% |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
記事
腳註
- . [2016-05-26]. (原始内容存档于2018-01-17).
- AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지 的存檔,存档日期2013-12-26.
外部連結
SBS 晨間劇 | ||
---|---|---|
愛情來了 (2016年6月20日 - 2016年12月16日) | ||
我女婿的女人 (2016年1月4日 - 2016年6月17日) | I am Sorry 姜男具 (2016年12月19日 - 2017年6月9日) |
臺灣 緯來戲劇台 星期一至五 21:00-22:00 | ||
---|---|---|
愛情來了 (2019年3月18日 - 2019年7月23日) | ||
黑騎士(重播) (2019年2月25日 - 2019年3月15日) | 閃耀的恩秀 (2019年7月24日 - 2019年12月10日) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.