德国各州国内生产总值列表

本条目为主要财政年度德国各州的州内生产总值列表。以德国联邦统计局资料为依据,以本国货币欧元为基数。为增加可比性,辅以美元折算,美元折算汇率按联合国发布历年各国GDP本币与美元数推算。

2020年

排名 GDP (EUR€) GDP (US$)占总量比 人口 相等经济体对比
 德國 3,332.230 100 83,155,031 -
  1 697.130 20.9 17,925,570  瑞士
  2 610.220 18.3 13,140,183  瑞士
  3 500.790 15.0 11,103,043  瑞典
  4 295.900 8.9 8,003,421  丹麥
  5 281.420 8.4 6,293,154  丹麥
 柏林 6 154.630 4.6 3,664,088  希臘
  7 141.900 4.3 4,098,391  匈牙利
  8 125.570 3.8 4,056,941  匈牙利
 汉堡 9 118.130 3.5 1,852,478  匈牙利
  10 97.220 2.9 2,910,875  斯洛伐克
  11 73.930 2.2 2,531,071  盧森堡
  12 62.650 1.9 2,180,684  盧森堡
  13 61.540 1.8 2,120,237  盧森堡
  14 46.010 1.4 1,610,774  立陶宛
  15 33.610 1.0 983,991  拉脫維亞
  16 31.580 0.9 680,130  拉脫維亞

2019年

排名 GDP (EUR€) GDP (US$)占总量比 相等经济体对比
 德國 3,435.760 100 -
  1 711.419 21.2  荷蘭
  2 632.897 18.2  瑞士
  3 524.325 15.1  波蘭
  4 307.036 8.8  丹麥
  5 294.477 8.6  丹麥
 柏林 6 153.291 4.3  匈牙利
  7 145.003 4.2  匈牙利
  8 128.097 3.8  匈牙利
 汉堡 9 123.270 3.6  匈牙利
  10 97.962 2.9  斯洛伐克
  11 74.330 2.1  盧森堡
  12 63.866 1.9  盧森堡
  13 63.545 1.9  盧森堡
  14 46.567 1.3  立陶宛
  15 36.253 1.1  拉脫維亞
  16 33.623 1.0  拉脫維亞

2018年

排名 GDP (EUR€) GDP (US$)占总量比 相等经济体对比
 德國 3,344.370 100 -
  1 694.839 21.2  荷蘭
  2 616.674 18.2  瑞士
  3 513.438 15.1  波蘭
  4 297.301 8.8  丹麥
  5 285.833 8.6  丹麥
 柏林 7 145.547 4.3  匈牙利
  6 143.655 4.2  匈牙利
  8 124.374 3.8  匈牙利
 汉堡 9 118.912 3.6  匈牙利
  10 94.670 2.9  斯洛伐克
  11 71.903 2.1  盧森堡
  12 62.240 1.9  盧森堡
  13 61.755 1.9  盧森堡
  14 44.684 1.3  立陶宛
  15 35.710 1.1  拉脫維亞
  16 32.835 1.0  拉脫維亞

2017年

排名 GDP (EUR€) GDP (US$)占总量比 相等经济体对比
 德國 3,263.35 100 -
  1 691.52 21.2  荷蘭
  2 594.45 18.2  瑞士
  3 493.27 15.1  瑞典
  4 287.96 8.8  愛爾蘭
  5 279.09 8.6  丹麥
  6 144.31 4.4  匈牙利
 柏林 7 136.61 4.2  匈牙利
  8 121.74 3.8  匈牙利
 汉堡 9 117.57 3.6  匈牙利
  10 93.37 2.9  斯洛伐克
  11 69.13 2.1  盧森堡
  12 61.91 1.9  盧森堡
  13 60.69 1.9  盧森堡
  14 42.78 1.3  立陶宛
  15 35.30 1.1  立陶宛
  16 33.66 1.0  立陶宛

2016年

排名 GDP (EUR€) 佔全國
總GDP比重 (%)
 德國 3,144.05 100
  1 668.91 21.3
  2 569.81 18.1
  3 476.27 15.1
  4 276.27 8.8
  5 269.44 8.6
  6 138.50 4.4
 柏林 7 130.54 4.2
  8 118.20 3.8
 汉堡 9 112.96 3.6
  10 89.82 2.9
  11 66.94 2.1
  12 59.90 1.9
  13 59.08 1.9
  14 41.02 1.3
  15 34.33 1.1
  16 32.06 1.0

2015年

排名 GDP (EUR€) 佔全國
總GDP比重 (%)
 德國 3,025.90 100
  1 645.590 21.3
  2 549.190 18.1
  3 460.687 15.2
  4 263.444 8.7
  5 258.530 8.5
  6 131.951 4.4
 柏林 7 124.161 4.1
  8 112.658 3.7
 汉堡 9 109.271 3.6
  10 85.610 2.8
  11 65.294 2.2
  12 56.811 1.9
  13 56.217 1.9
  14 39.869 1.3
  15 35.028 1.2
  16 31.590 1.0

2014年

排名 GDP (EUR€) GDP (US$) 佔全國
總GDP比重 (%)
 德國 2,737.600 3,635.807 100
  1 599.750 796.528 21.91
  2 487.990 648.100 17.83
  3 407.240 540.855 14.88
  4 238.980 317.389 8.73
  5 235.680 313.007 8.61
  6 121.580 161.470 4.44
 柏林 7 109.190 145.015 3.99
  8 99.890 132.664 3.65
 汉堡 9 97.730 129.795 3.57
  10 78.700 104.521 2.87
  11 59.130 78.531 2.16
  12 51.030 67.773 1.86
  13 53.000 70.389 1.94
  14 37.060 49.219 1.35
  15 32.060 42.579 1.17
  16 28.580 37.957 1.04

2013年

2013年德國各州GDP (單位:十億元)
排名 GDP (EUR€) GDP (US$) 佔全國
總GDP比重 (%)
 德國   2,737.600 3,635.807 100
  1 599.750 796.528 21.91
  2 487.990 648.100 17.83
  3 407.240 540.855 14.88
  4 238.980 317.389 8.73
  5 235.680 313.007 8.61
  6 121.580 161.470 4.44
 柏林 7 109.190 145.015 3.99
  8 99.890 132.664 3.65
 汉堡 9 97.730 129.795 3.57
  10 78.700 104.521 2.87
  11 59.130 78.531 2.16
  12 51.030 67.773 1.86
  13 53.000 70.389 1.94
  14 37.060 49.219 1.35
  15 32.060 42.579 1.17
  16 28.580 37.957 1.04

2012年

2012年德国各州GDP [1] (单位:百万元)
位次GDP (EUR€)GDP (US$)比重
total GDP (%)
德国2,643,9003,396,883100
北威1582,050747,81821.99
巴伐利亚2465,500598,07417.59
巴符3389,490500,41714.72
下萨克森4230,020295,5308.69
黑森5229,750295,1838.68
莱普6117,660151,1704.45
柏林7103,600133,1053.91
萨克森896,610124,1253.65
汉堡995,820123,1103.62
石荷1077,28099,2892.92
勃兰登堡1157,77074,2232.18
萨安1252,81067,8502.00
图林根1349,25063,2761.86
梅前1436,88047,3831.39
萨尔1531,71040,7411.20
不來梅1627,69035,5761.05

2011年

2011年德国各州GDP[1] (单位: 单位:百万元)
位次 GDP (EUR€) GDP (US$) 比重
total GDP (%)
德国 德国   2,592,600 3,608,899 100
北莱茵-威斯特法伦 1 568,860 791,840 22.13
巴伐利亚 2 446,440 621,440 17.37
巴登-符腾堡 3 376,290 523,790 14.64
黑森 4 228,510 318,080 8.89
下萨克森 5 224,350 312,290 8.73
莱茵兰-普法尔茨 6 113,220 157,600 4.40
柏林 7 101,390 141,130 3.94
萨克森自由州 8 95,070 132,340 3.70
汉堡 9 94,430 131,440 3.67
石勒苏益格-荷尔斯泰因 10 73,630 102,490 2.86
勃兰登堡 11 55,090 76,680 2.14
萨克森-安哈尔特 13 51,880 72,220 2.02
图林根 12 48,120 66,980 1.87
梅克伦堡-前波美拉尼亚 14 34,990 48,710 1.36
萨尔 15 30,500 42,460 1.19
不來梅州 16 28,030 39,020 1.09

2010年

2010年德国各州GDP (单位:10亿元)
位次 GDP (欧元) GDP (美元) 比重
(%)
德国   2,498.80 3,312.74 100
北威 1 543.03 719.91 21.73
巴伐利亚 2 442.39 586.49 17.70
巴符 3 361.75 479.58 14.48
黑森 4 224.98 298.26 9.00
下萨克森 5 213.97 283.67 8.56
莱普 6 107.63 142.69 4.31
萨克森 7 94.99 125.93 3.80
柏林 8 94.72 125.57 3.79
汉堡 9 88.31 117.08 3.53
石荷 10 75.63 100.27 3.03
勃兰登堡 11 55.82 74.00 2.23
萨安 12 52.16 69.15 2.09
图林根 13 49.87 66.11 2.00
梅前 14 35.78 47.43 1.43
萨尔 15 30.06 39.85 1.20
不来梅 16 27.73 36.76 1.11

2009年

2009年德国各州GDP (单位:10亿元)
位次 GDP (欧元) GDP (美元) 比重
(%)
德国   2,397.10 3,343.48 100
北威 1 522.92 729.37 21.81
巴伐利亚 2 423.84 591.17 17.68
巴符 3 341.23 475.95 14.24
黑森 4 215.29 300.29 8.98
下萨克森 5 205.72 286.94 8.58
莱普 6 102.08 142.38 4.26
萨克森 7 92.81 129.45 3.87
柏林 8 91.84 128.10 3.83
汉堡 9 84.53 117.90 3.53
石荷 10 73.49 102.50 3.07
勃兰登堡 11 54.22 75.63 2.26
萨安 12 50.44 70.35 2.10
图林根 13 48.11 67.10 2.01
梅前 14 35.38 49.35 1.48
萨尔 15 28.47 39.71 1.19
不来梅 16 26.73 37.28 1.12

2008年

2008年德国各州GDP (单位:10亿元)
Rank GDP (欧元) GDP (美元) 比重
(%)
德国 2,495.80 3,655.85 100
巴符 3 365.06 534.74 14.63
巴伐利亚 2 444.81 651.56 17.82
柏林 8 88.58 129.75 3.55
勃兰登堡 11 54.37 79.64 2.18
不来梅 16 27.43 40.18 1.10
汉堡 9 87.48 128.14 3.51
黑森 4 221.35 324.23 8.87
梅前 14 35.70 52.29 1.43
下萨克森 5 213.09 312.13 8.54
北威 1 547.54 802.04 21.94
莱普 6 106.37 155.81 4.26
萨尔 15 31.05 45.48 1.24
萨克森 7 94.92 139.04 3.80
萨安 12 53.72 78.69 2.15
石荷 10 73.94 108.31 2.96
图林根 13 50.38 73.80 2.02

来源与备注

  1. 2011与2012年德国各州GDP数据出自德国联邦统计局 存檔,存档日期2011-05-24.。汇率2012年1欧元约合1.2848美元;2011年0.7184欧元约合1美元。
  • 德国联邦统计局-各州GDP数据
  • 汇率折算:根据联合国本币与美元二种GDP预算数据推算,2008年德国GDP联合国数据本币2,481,200百万欧元,折合3,634,527百万美元,1.3948美元合1欧元;2009年德国GDP联合国数据本币2,397,100百万欧元,折合3,330,030百万美元,1.3892美元合1欧元。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.