帕拉林匹克運動會獎牌統計

以下是自1960年至2020年夏季帕拉林匹克運動會及1976年至2022年的冬季帕拉林匹克運動會獎牌統計[1]

國際帕拉林匹克委員會 (IPC) 本身並不公布歷史統計,只會在該屆中發布非正式獎牌榜。 因此,藉由從IPC歷屆數據中加入這個條目來編輯本表。[2]

本紀錄基於帕委會編碼如IPC數據庫當前顯示的情形統計。 一個代碼經常代表單一的國家帕拉林匹克委員會 (NPC)。 當不同年份顯示不同的代碼時,在簡單更改的情況下將獎牌計數合併IPC code (辛巴威從RHO改為ZIM)或簡單改國名(如锡兰改名为斯里兰卡)。因為獎牌歸因於每個NPC而不是所有的總計都包括來自該國NPC的運動員獲得的獎牌,例如在該國獨立之前(查看特殊情況的個別腳註,如組合團隊). 斜體字是不再存在的國家實體。

獎牌統計

該表按每個帕拉林匹克委員會的名稱進行預先分類,但可以按任何其他列排序顯示,例如金牌或其他總獎牌數。以金牌,銀牌,然後是銅牌(由IPC和美國以外的大多數廣播公司非正式使用)分類,首先由銅牌,然後銀牌,再來是金牌。 本表統計至中国北京的2022年冬季帕拉林匹克運動會(截止2022年3月13日)。

夏季帕運會 冬季帕運會 混合統計
隊伍 (IPC代碼)

參賽次數

金牌

銀牌

銅牌

總計

參賽次數

金牌

銀牌

銅牌

總計

參賽次數

金牌

銀牌

銅牌

總計

 阿尔及利亚(ALG) 827223685 00000 827223685
 安哥拉(ANG) 54318 00000 54317
 阿根廷(ARG) 16316668165 60000 22316668165
 (AUS) 163894223941205 121261735 284014284111240
 奥地利(AUT) 16103122129354 13109120116345 29212242245699
 阿塞拜疆(AZE) 723191557 10000 823191557
 巴哈马(BAH) 70235 00000 70235
 巴林(BRN) 92337 00000 92338
 白俄罗斯(BLR) 7413331105 78111635 14494447140
 比利时(BEL) 16767882236 90022 25767884238
 波斯尼亚和黑塞哥维那(BIH) 72316 40000 112316
 博茨瓦纳(BOT) 31001 00000 31001
 巴西(BRA) 13110135135380 30000 16110135135380
 保加利亚(BUL) 959317 70000 1659317
 佛得角(CPV) 30011 00000 30011
 加拿大(CAN) 143983393421079 13595376188 274573924181267
 智利(CHI) 83317 60000 143317
 中国(CHN)[3] 105384003021240 619202362 165574203251302
 哥伦比亚(COL) 106152647 00000 106152647
 科特迪瓦(CIV) 63114 00000 63115
 哥斯达黎加(CRC) 71102 00000 11102
 克罗地亚(CRO) 8581326 61012 14681428
 古巴(CUB) 843202992 00000 843212992
 塞浦路斯(CYP) 103328 00000 103328
 捷克(CZE)[4] 7434450137 855515 15484955152
 捷克斯洛伐克(TCH)[5] 445817 535210 97101027
 丹麦(DEN) 149683106282 122136 269884109288
 (DOM) 636110 00000 636110
 厄瓜多尔(ECU) 101023 00000 101023
 埃及(EGY) 13495263164 00000 13495263164
 萨尔瓦多(ESA) 60011 00000 60011
 爱沙尼亚(EST) 748719 50011 1248820
 埃塞俄比亚(ETH) 81203 00000 81203
 法罗群岛(FRO) 917513 00000 917513
 斐济(FIJ) 81001 00000 81001
 芬兰(FIN) 15719695262 13795061190 28150146156452
 法国(FRA) 163223353461003 13665859183 293883934051186
 德国(GER)[6] 165005034831486 13141129113383 296416325961869
 东德(GDR)[7] 10314 00000 10314
 (GEO) 31304 20000 51304
 英国(GBR) 166676226231913 133142340 296706366461953
 希腊(GRE) 12204144105 60000 18204144105
 危地马拉(GUA) 71012 00000 71012
 中国香港(HKG)[8] 13373444115 00000 13373444115
 匈牙利(HUN) 11375365155 50000 16375365155
 冰岛(ISL) 1025194084 50000 1515133462
 独立残疾人奥林匹克参赛者(IPP)[9] 14318 00000 14318
 印度(IND) 129121031 00000 129121031
 印度尼西亚(INA) 11671427 00000 11671427
 伊朗(IRI) 9684845161 70000 16684845161
 伊拉克(IRQ) 837616 00000 837617
 爱尔兰(IRL) 16706895233 00000 16706895233
 以色列(ISR)[10][11] 16130126136392 10000 17130126136392
 意大利(ITA) 16167202208599 1216253268 28183227240667
 牙买加(JAM) 1221161854 00000 1221161855
 日本(JPN) 15119137157413 1327333797 28146170194510
 约旦(JOR) 956516 00000 956516
 (KAZ) 72417 81113 1535210
 (KEN) 1218161448 00000 1218161448
 科威特(KUW) 1110161945 00000 1110161945
 老挝(LAO) 40011 00000 40011
 拉脱维亚(LAT) 957820 30000 1257820
 黎巴嫩(LIB) 40022 00000 30022
 利比亚(LBA) 50011 00000 50011
 列支敦士登(LIE) 40000 30011 70011
 立陶宛(LTU) 86121836 10000 96121836
 卢森堡(LUX) 71427 00000 71427
 北马其顿(MKD) 61102 00000 61102
 马来西亚(MAS) 764515 00000 764515
 马耳他(MLT) 90269 00000 80268
 墨西哥(MEX) 1310492114310 50000 1810492114310
 摩尔多瓦(MDA) 60022 00000 60022
 蒙古(MGL) 52024 50000 102024
 摩洛哥(MAR) 916111138 00000 916111138
 (MNE) 40011 00000 40011
 莫桑比克(MOZ) 20011 00000 20011
 缅甸(MYA) 62327 00000 62327
 纳米比亚(NAM) 624410 00000 624410
 荷兰(NED) 16289250234773 10610622 26295260240795
 中立残疾人奥林匹克运动员(NPA) [12] 00000 1810624 1810624
 新西兰(NZL) 14764955180 121771135 26935666215
 尼日利亚(NGR) 839202180 00000 839202180
 挪威(NOR) 151089784289 1314010886334 28248205170623
 阿曼(OMA) 90011 00000 90011
 巴基斯坦(PAK) 81113 00000 81113
 巴勒斯坦(PLE) 50123 00000 40123
 巴拿马(PAN) 63418 00000 63418
 巴布亚新几内亚(PNG) 40101 00000 40101
 秘鲁(PER) 84149 00000 84149
 菲律宾(PHI) 50022 00000 50022
 波兰(POL) 13230222199651 121162845 25241228227696
 葡萄牙(POR) 1125313894 00000 1125313894
 波多黎各(PUR) 81247 10000 91247
 (QAT) 60213 00000 60213
 罗马尼亚(ROU) 8119929 90000 17119929
 (RPC)[13] 1363349118 00000 1363349118
 俄罗斯(RUS)[14] 5918790268 6848861233 11175175151501
 卢旺达(RWA) 50011 00000 50011
 沙特阿拉伯(KSA) 71225 00000 71225
 塞尔维亚(SRB) 4710522 40000 8710522
 塞尔维亚和黑山(SCG)[15] 10022 00000 10022
 新加坡(SIN) 952411 00000 952411
 斯洛伐克(SVK) 724212570 818212260 15424247130
 斯洛文尼亚(SLO) 1049821 60000 1649821
 南非(RSA) 121219588304 40000 161219588304
 韩国(KOR) 15128116121365 91225 24129118123370
 苏联(URS)[16] 121191555 10022 221191757
 西班牙(ESP) 13221235241697 1115141241 24236249253738
 斯里兰卡(SRI) 71034 00000 71034
 苏丹(SUD) 31001 00000 31001
 瑞典(SWE) 16236232177645 13283544107 29264267221752
 瑞士(SUI) 16809090260 13535549157 29133145139417
 叙利亚(SYR) 70011 00000 60011
 中华台北(TPE) 8561425 00000 8561425
 泰国(THA) 1024293487 00000 1024293487
 特立尼达和多巴哥(TRI) 43123 00000 43126
 突尼斯(TUN) 943392294 00000 943392294
 土耳其(TUR) 78102038 20000 98102038
 乌干达(UGA) 90112 20000 110112
 乌克兰(UKR) 6149162161472 7385152141 13187213213613
 独联体(EUN)[17] 120151651 1108321 230231972
 阿拉伯联合酋长国(UAE) 8410519 00000 8410519
 美国(USA) 167746956892158 1311513088333 298898257772491
 乌拉圭(URU) 70011 00000 70011
 (UZB) 516122351 20000 716122351
 委内瑞拉(VEN) 8471324 00000 8471324
 越南(VIE) 51225 00000 51225
 南斯拉夫(YUG)[18] 618223070 40011 1018223171
 津巴布韦(ZIM) 1223262069 00000 1223262069
總計1674957298740622199121109100098430932886048298839025292

該國尚未獲得獎牌

這些國家帕拉林匹克委員會還沒有獲得獎牌

隊伍 (IPC 編碼) 夏季參賽次數 冬季參賽次數 總次數
 阿富汗(AFG) 6 0 6
 阿尔巴尼亚(ALB) 3 0 3
 安道尔(AND) 2 6 8
 安提瓜和巴布达(ANT) 2 0 2
 亚美尼亚(ARM) 7 5 12
 阿鲁巴(ARU) 2 0 2
 (BAN) 4 0 4
 巴巴多斯(BAR) 6 0 6
 (BEN) 6 0 6
 百慕大(BER) 7 0 7
 汶莱(BRU) 2 0 2
 布基纳法索(BUR) 7 0 7
 布隆迪(BDI) 4 0 4
 柬埔寨(CAM) 6 0 6
 喀麦隆(CMR) 3 0 3
 中非共和国(CAF) 5 0 5
 科摩罗(COM) 2 0 2
 刚果共和国(CGO) 2 0 2
 刚果民主共和国(COD) 3 0 3
 吉布提(DJI) 7 0 7
 加蓬(GAB) 4 0 4
 冈比亚(GAM) 3 0 3
 (GHA) 5 0 5
 几内亚(GUI) 4 0 4
 几内亚比绍(GBS) 3 0 3
 海地(HAI) 4 0 4
 洪都拉斯(HON) 7 0 7
Individual Paralympic Athletes (IPA) 1 0 1
Independent Paralympic Athletes (API) 1 0 1
 科索沃(KOS) 0 0 0
 (KGZ) 7 0 7
 莱索托(LES) 6 0 6
 利比里亚(LBR) 3 0 3
 中国澳门(MAC) 8 0 8
 马达加斯加(MAD) 5 0 5
 马拉维(MAW) 2 0 2
 (MLI) 4 0 4
 毛里塔尼亚(MTN) 5 0 5
 毛里求斯(MRI) 6 0 6
 尼泊尔(NEP) 5 0 5
 尼加拉瓜(NCA) 4 0 4
 (NIG) 5 0 5
 朝鲜(PRK) 2 1 3
 萨摩亚(SAM) 5 0 5
 圣马力诺(SMR) 2 0 2
 圣多美和普林西比(STP) 2 0 2
 塞内加尔(SEN) 5 0 5
 塞舌尔(SEY) 2 0 2
 (SLE) 4 0 4
 所罗门群岛(SOL) 3 0 3
 索马里(SOM) 2 0 2
 南苏丹(SSD) 2 0 2
 苏里南(SUR) 4 0 4
 (TJK) 5 1 6
 坦桑尼亚(TAN) 6 0 6
 东帝汶(TLS) 3 0 3
 多哥(TOG) 2 0 2
 (TGA) 5 0 5
 (TKM) 5 0 5
 瓦努阿图(VAN) 4 0 4
 (ISV) 3 0 3
 也门(YEM) 3 0 3
 赞比亚(ZAM) 6 0 6
Totals161228

另見

註解

  1. . [2017-04-18]. (原始内容存档于2014-04-01).
  2. . Paralympic.org. [2014-02-10]. (原始内容存档于2009-05-01).
  3. 不包含 中华台北(TPE) 中国香港(HKG)
  4. 不包含捷克斯洛伐克(TCH)於自960年至1992年間的奪牌數
  5. 僅統計1960年至1992年間,且不包含捷克 (CZE) 或 斯洛伐克 (SVK)
  6. 1990年以前通稱西德 (FRG)。不與東德 (GDR)奪牌數合計
  7. 東德於1968年至1988年被國際奧委會認定為獨立國家奧委會,於1984年首次參加奧運。不與德國(GER)奪牌數合計
  8. 奪牌總數含1960年至1996年間的 香港代表團以及自2000年起的 中國香港代表團
  9. 時逢聯合國制裁,獨立南斯拉夫運動員以此團參與1992年帕運會,且奪牌數不與南斯拉夫(YUG)併計.
  10. Great Britain. . London2012.com. 2012-09-09 [2014-02-10]. (原始内容存档于2012-12-06).
  11. Great Britain. . London 2012. 2012-09-09 [2014-02-10]. (原始内容存档于2012-12-08).
  12. 僅於2018年出賽,奪牌數不與俄羅斯 (RUS)合計
  13. 2020年參賽。奪牌數不與俄罗斯 (RUS)合計.
  14. 1994年至2014年間參賽。奪牌數不與蘇聯 (URS)合計.
  15. 不與南斯拉夫社會主義聯邦共和國 (YUG, 1996年至2000年)合計.
  16. 1960年至1988年參賽。奪牌數不與1992年獨立國協隊 (EUN)以及蘇聯解體前後之加盟共和國(如俄羅斯、烏克蘭等)合計
  17. 蘇聯解體,1992年由獨立國家國協成員國所組成之奧運代表隊。奪牌數不與蘇聯 (URS)合計
  18. 奪牌數包含南斯拉夫社會主義聯邦共和國時期 (1960年至1992年冬季)以及南斯拉夫社會主義聯邦共和國時期 (1996年至2000年),兩時期代表團名稱與代碼皆相同;不與塞爾維亞與蒙特內哥羅 (SCG, 2002年至2006年)、1992年後的前南斯拉夫成員國 (CRO, SLO, BIH, MKD) 以及1992年獨立帕拉林匹克參賽者合計

參考資料

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.