巴力士隆国会议席
巴力士隆国会议席是位于马来西亚柔佛的国会议席,最后一次选举是在2022年马来西亚大选。国阵巫统的諾萊妮·阿末先成功当选为巴力士隆国会议员。这个国会议席于 1984 年首次竞选,并根据投票制度在马来西亚议会中委任一名下议院议员。目前其下有两个州议席。
巴力士隆 (P147) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
柔佛议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民數 | 79,484(2022年) | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1984 | ||
席次數 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 諾萊妮·阿末 | ||
第一次选举 | 1986年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 1,468平方(567平方英里)[1] |
历史
历届代表
马来西亚下议院巴力士隆国会议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
1984年创立 | ||||||
第7届 | 1986 - 1990 | 莎丽花多拉 | 巫统 | 国阵 | ||
第8届 | 1990 - 1995 | 鲁哈尼阿末 | ||||
第9届 | 1995 - 1999 | |||||
第10届 | 1999 - 2004 | |||||
第11届 | 2004 - 2008 | 赛福赛依德鲁 | ||||
第12届 | 2008 - 2013 | 諾萊妮·阿末 | ||||
第13届 | 2013 - 2018 | |||||
第14届 | 2018 - 2022 | |||||
第15届 | 2022 - 至今 |
州议席演变表
国会议席 | 州议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955–1959 | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–至今 | |
巴力士隆 | 聖模那 | ||||||
鐵山 | |||||||
国会选区编号 | N/A | P121 | P131 | P147 |
投票站
州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
圣模那(N17) | Parit Nibong Darat | 147/17/01 | SK Seri Utama |
Batu Puteh | 147/17/02 | SK Seri Ma'amor | |
Separap | 147/17/03 | SK Seri Separap | |
Kampong Batu Puteh | 147/17/04 | SK Seri Jasa Sepakat | |
Semerah | 147/17/05 | SK Peserian | |
Bandar Semerah | 147/17/06 | SMK Semerah | |
Lubok | 147/17/07 | SK Lubok | |
Parit Kuda | 147/17/08 | SK Seri Pengkalan | |
Parit Besar | 147/17/09 | SK Seri Sekawan Desa | |
Gambut | 147/17/10 | SK Gambut | |
Bagan | 147/17/11 | SK Bagan | |
Mamapan | 147/17/12 | SK Penghulu Salleh | |
Kampong Bintang | 147/17/13 | SMK Dato Onn | |
Simpang Lima | 147/17/14 | SA Seri Muafakat | |
Sungai Kajang | 147/17/15 | SK Sungai Kajang | |
Peresai | 147/17/16 | SA Peresai | |
Shahbandar | 147/17/17 | SK Bandar | |
Jalan Jenang | 147/17/18 | Kwong Shiew Association | |
Pasar | 147/17/19 | SK Bandar | |
Jalan Engan | 147/17/20 | SK Bandar | |
Panchoran Ayer | 147/17/21 | OUM Pusat Pembelajaran Batu Pahat | |
Kampong Pantai Barat | 147/17/22 | Tabika Perpaduan Taman Pantai | |
Kampong Pantai Timor | 147/17/23 | OUM Pusat Pembelajaran Batu Pahat | |
Kampong Pantai | 147/17/24 | Tabika Perpaduan Rumah Pangsa Pantai | |
Parit Maimon | 147/17/25 | SK Seri Laksana | |
Parit Puasa | 147/17/26 | SA Seri Laksana | |
铁山(N18) | Parit Gantong | 147/18/01 | SK Seri Tiga Serangkai |
Parit Jayos | 147/18/02 | SK Sejagong | |
Parit Dayong | 147/18/03 | SK Seri Dayong | |
Kampong Sri Pasir | 147/18/04 | SK Seri Pasir | |
Sri Medan Barat | 147/18/05 | SK Seri Sejati | |
Parit Warijo | 147/18/06 | Dewan Serbaguna Kampung Parit Warijo | |
Parit Karjan | 147/18/07 | SK Sri Permatang Rengas | |
Parit Sulong | 147/18/08 | SMK Dato Sulaiman | |
Bandar Parit Sulong | 147/18/09 | SK Parit Sulong | |
Sentang Batu | 147/18/10 | SK Seri Chantek | |
Parit Othman | 147/18/11 | SK Seri Maimon | |
Parit Haji Siraj | 147/18/12 | SA Kampung Jawa | |
Parit Betong | 147/18/13 | SA Seri Chomel | |
Parit Abdul Rahman | 147/18/14 | SK Seri Chomel | |
Bandar Sri Medan | 147/18/15 | SK Seri Medan | |
Sri Medan Timor | 147/18/16 | SA Sri Medan | |
Air Putih | 147/18/17 | SK Air Putih |
历届选举结果
2022年马来西亚大选: 巴力士隆 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 諾萊妮·阿末 | 25,740 | 40.89 | -8.30 | ||||
国盟 | Abdul Karim Deraman | 23,719 | 37.68 | +37.68 | ||||
希盟 | Mohd Faizal Dollah | 13,495 | 21.44 | -15.01 | ||||
合格選票 | 62,954 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 499 | |||||||
未歸還選票 | 244 | |||||||
投票率 | 63,697 | 79.20 | ||||||
登記選民數量 | 79,484 | |||||||
多數票 | 2,021 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
2018年马来西亚大选: 巴力士隆 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 諾萊妮·阿末 | 24,481 | 49.19 | -12.86 | ||||
希盟 | Anis Afida Mohd Azli | 18,140 | 36.45 | +36.45 | ||||
伊斯兰党 | Ahmad Rosdi Bahari | 7,148 | 14.36 | -23.59 | ||||
合格選票 | 49,769 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 832 | |||||||
未歸還選票 | 177 | |||||||
投票率 | 50,778 | 85.19 | ||||||
登記選民數量 | 59,609 | |||||||
多數票 | 6,341 | 12.74 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -24.66 | ||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于29 December 2019). (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. |
2013年马来西亚大选: 巴力士隆 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 諾萊妮·阿末 | 30,258 | 62.05 | -5.60 | ||||
伊斯兰党 | 凯鲁丁拉欣 | 18,505 | 37.95 | +5.60 | ||||
合格選票 | 48,763 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 952 | |||||||
未歸還選票 | 140 | |||||||
投票率 | 49,855 | 87.62 | ||||||
登記選民數量 | 56,896 | |||||||
多數票 | 11,753 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -5.60 | ||||||
2008年马来西亚大选: 巴力士隆 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 諾萊妮·阿末 | 26,066 | 67.65 | -5.72 | ||||
伊斯兰党 | Faisal Ali | 12,467 | 32.35 | +5.72 | ||||
合格選票 | 38,533 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 1,033 | |||||||
未歸還選票 | 71 | |||||||
投票率 | 39,637 | 78.90 | ||||||
登記選民數量 | 50,234 | |||||||
多數票 | 13,599 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -5.72 |
2004年马来西亚大选: 巴力士隆 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 賽福賽依德魯 | 26,974 | 73.37 | +3.69 | ||||
伊斯兰党 | 苏海占 | 9,788 | 26.63 | -3.69 | ||||
合格選票 | 36,762 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 1,244 | |||||||
未歸還選票 | 110 | |||||||
投票率 | 38,116 | 76.03 | ||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | 17,186 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | +3.69 |
1999年马来西亚大选: 巴力士隆 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 魯哈尼阿末 | 31,260 | 69.68 | -11.80 | ||||
伊斯兰党 | 莫哈末哈尼峇 | 13,603 | 30.32 | +11.80 | ||||
合格選票 | 44,863 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 1,117 | |||||||
未歸還選票 | 26 | |||||||
投票率 | 46,006 | 73.95 | ||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | 17,657 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -11.80 |
1995年马来西亚大选: 巴力士隆 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 魯哈尼阿末 | 32,812 | 81.48 | +23.94 | ||||
伊斯兰党 | Omar Jani | 7,458 | 18.52 | +18.52 | ||||
合格選票 | 40,270 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 2,646 | |||||||
未歸還選票 | 551 | |||||||
投票率 | 43,467 | 74.19 | ||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | 25,354 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | +2.71 |
1990年马来西亚大选: 巴力士隆 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 魯哈尼阿末 | 23,536 | 57.54 | N/A | ||||
四六精神党 | Dasuki Abdul Kadir | 17,365 | 42.46 | +42.46 | ||||
合格選票 | 40,901 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 1,598 | |||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | 42,499 | 74.86 | ||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | 6,171 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | N/A |
1986年马来西亚大选: 巴力士隆 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
提名日当天,莎麗花多拉不战而胜。 | ||||||||
国阵 | 莎麗花多拉 | |||||||
合格選票 | 100.00 | |||||||
無效選票 | ||||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | ||||||||
议席初创。 |
参考资料
- (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.