巴东得腊国会议席
巴東得臘国会议席是位于马来西亚登嘉楼的国会议席,最后一次选举是在2022年马来西亚大选。国盟伊斯兰党的努魯阿敏哈密成功当选为巴東得臘国会议员。这个国会议席于 1974 年首次竞选,并根据投票制度在马来西亚议会中委任一名下议院议员。目前其下有两个州议席。
巴东得腊 (P007) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
吉打议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民數 | 59,086(2022年) | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1974 | ||
席次數 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 努魯阿敏哈密 | ||
第一次选举 | 1974年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 1,357平方(524平方英里)[1] |
历史
历届代表
马来西亚下议院巴東得臘国会议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
1974年创立,从日得拉-巴東得臘创立 | ||||||
第4届 | 1974 - 1978 | 阿末苏克里阿都苏库 | 伊斯兰党 | 国阵 | ||
第5届 | 1978 - 1982 | 赛阿末赛玛慕沙布丁 | 巫统 | |||
第6届 | 1982 - 1984 | |||||
1984-1986 | 峇哈隆峇卡 | |||||
第7届 | 1986 - 1990 | 阿菲夫丁奥玛 | ||||
第8届 | 1990 - 1995 | |||||
第9届 | 1995 - 1999 | |||||
第10届 | 1999 - 2004 | 扎瓦威阿末 | 伊斯兰党 | 替代阵线 | ||
第11届 | 2004 - 2008 | 卡查里依布拉欣 | 巫统 | 国阵 | ||
第12届 | 2008 - 2010 | 莫哈末納斯查卡利亞 | 伊斯兰党 | 民联 | ||
第13届 | 2013 - 2018 | 馬哈茲爾·卡立 | 巫统 | 国阵 | ||
第14届 | 2018 - 2020 | |||||
第15届 | 2022 - 至今 | 努魯阿敏哈密 | 伊斯兰党 | 国盟 |
州议席演变表
国会议席 | 州议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955–1959 | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–至今 | |
巴东得腊 | 瓜拉尼浪 | ||||||
柏鲁 | |||||||
波各先那 | |||||||
国会选区编号 | N/A | P005 | P007 |
投票站
州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
瓜拉尼浪 (N07) | Padang Sanai | 007/07/01 | SK Padang Sanai |
Kuala Palas | 007/07/02 | SK Kubang Palas | |
Gula Padang Terap | 007/07/03 | SMK Padang Terap | |
Padang Nyior | 007/07/04 | Maktab Mahmud Padang Terap | |
Kampung Pisang | 007/07/05 | Maktab Mahmud Padang Terap | |
Kampung Tanjong | 007/07/06 | SK Padang Terap | |
Tualak | 007/07/07 | SK Tualak | |
Belimbing | 007/07/08 | SK Kuala Nerang | |
Kampung Bendang | 007/07/09 | SK Tuanku Abdul Rahman Putra | |
Perik | 007/07/10 | SK Perik | |
Kurong Hitam | 007/07/11 | SK Kurong Hitam | |
Pekan Kuala Nerang | 007/07/12 | SMK Dato' Syed Ahmad | |
Rambutan | 007/07/13 | SK Seri Bakti | |
Kampung Nai Teh | 007/07/14 | SK Toh Puan Sharifah Hanifah | |
Bukit Tembaga | 007/07/15 | SK Bukit Tembaga | |
Kampung Barokhas | 007/07/16 | SMA Al-Khairiah | |
Nako Nambua | 007/07/17 | SK Panglima Awang | |
柏鲁 (N08) | Kuala Tekai | 007/08/01 | SMK Pedu |
Kampung Musa | 007/08/02 | SK Pedu | |
Pedu | 007/08/03 | SK Pedu | |
Tong Pelu | 007/08/04 | SK Datin Fatimah | |
Kampung Mesjid | 007/08/05 | SMK Naka | |
Belukar Luas | 007/08/06 | SK Kampong Belukar | |
Kubang Bemban | 007/08/07 | SK Tandop Besar | |
Tandop Besar | 007/08/08 | SK Tandop Besar | |
Naka | 007/08/09 | SK Naka | |
Lamdin | 007/08/10 | SK Lamdin | |
Nami | 007/08/11 | SK Nami | |
FELDA Lubok Merbau A | 007/08/12 | SK Lubok Merbau | |
FELDA Lubok Merbau | 007/08/13 | SMK Lubok Merbau | |
Kampung Mahawangsa Padang Terap | 008/08/14 | SMA Al-Islahiah Al-Islamiah |
历届选举结果
2022年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国盟 | 努魯阿敏哈密 | 28,217 | 58.03 | ▲58.03 | ||||
国阵 | 馬哈茲爾·卡立 | 17,258 | 35.49 | ▼6.60 | ||||
希盟 | Muaz Abdullah | 2,702 | 5.56 | ▼13.08 | ||||
祖国斗士党 | Razali Lebai Salleh | 452 | 0.93 | ▲0.93 | ||||
合格选票 | 48,629 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 632 | |||||||
未归还选票 | 90 | |||||||
投票率 | 49,341 | 81.31 | ||||||
登记选民数量 | 59,806 | |||||||
多数票 | 10,959 | 22.54 | ||||||
国盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 馬哈茲爾·卡立 | 16,384 | 42.09 | −13.57 | ||||
伊斯兰党 | Mohd Azam Abd Aziz | 15,285 | 39.27 | −4.47 | ||||
希盟 | Mohd Khairizal Khazali | 7,254 | 18.64 | +18.64 | ||||
合格选票 | 38,923 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 854 | |||||||
未归还选票 | 155 | |||||||
投票率 | 39,932 | 85.61 | ||||||
登记选民数量 | 46,644 | |||||||
多数票 | 1,099 | 2.82 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -4.55 | ||||||
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 馬哈茲爾·卡立 | 20,654 | 55.66 | +6.28 | ||||
伊斯兰党 | 莫哈末納斯查卡利亞 | 16,212 | 43.69 | −6.93 | ||||
独立人士 | Muhamad Bazli Abdullah | 243 | 0.65 | +0.65 | ||||
合格选票 | 37,109 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 691 | |||||||
未归还选票 | 104 | |||||||
投票率 | 37,904 | 90.33 | ||||||
登记选民数量 | 41,960 | |||||||
多数票 | 4,442 | 11.97 | ||||||
国阵夺下伊斯兰党议席 | 钟摆效应 | +6.61 | ||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-16]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-16]. |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
伊斯兰党 | 莫哈末納斯查卡利亞 | 15,003 | 50.62 | +4.59 | ||||
国阵 | 卡查里依布拉欣 | 14,634 | 49.38 | −4.59 | ||||
合格选票 | 29,637 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 770 | |||||||
未归还选票 | 38 | |||||||
投票率 | 30,445 | 86.00 | ||||||
登记选民数量 | 35,403 | |||||||
多数票 | 369 | 1.24 | ||||||
伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +4.59 |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 卡查里依布拉欣 | 14,776 | 53.97 | +6.22 | ||||
伊斯兰党 | 扎瓦威阿末 | 12,604 | 46.03 | −6.22 | ||||
合格选票 | 27,380 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 693 | |||||||
未归还选票 | 21 | |||||||
投票率 | 28,094 | 86.68 | ||||||
登记选民数量 | 32,411 | |||||||
多数票 | 2,172 | 7.94 | ||||||
国阵夺下伊斯兰党议席 | 钟摆效应 | +6.22 |
1999年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
伊斯兰党 | 扎瓦威阿末 | 12,218 | 52.25 | +8.78 | ||||
国阵 | Othman Ismail | 11,165 | 47.75 | −8.78 | ||||
合格选票 | 23,383 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 480 | |||||||
未归还选票 | 294 | |||||||
投票率 | 24,157 | 83.36 | ||||||
登记选民数量 | 28,979 | |||||||
多数票 | 1,053 | 4.50 | ||||||
伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +8.78 |
1995年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿菲夫丁奧瑪 | 11,571 | 56.53 | −4.51 | ||||
伊斯兰党 | Mustapha Kamal Shahrom | 8,898 | 43.47 | +43.47 | ||||
合格选票 | 20,469 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 811 | |||||||
未归还选票 | 17 | |||||||
投票率 | 21,297 | 78.03 | ||||||
登记选民数量 | 27,293 | |||||||
多数票 | 2,673 | 13.06 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -23.99 |
1990年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿菲夫丁奧瑪 | 20,697 | 61.04 | +2.26 | ||||
四六精神党 | Baharom Bakar | 13,208 | 38.96 | +38.96 | ||||
合格选票 | 33,905 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,482 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 35,387 | 78.71 | ||||||
登记选民数量 | 44,958 | |||||||
多数票 | 7,489 | 22.08 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -18.35 |
1986年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿菲夫丁奧瑪 | 18,520 | 58.78 | −0.07 | ||||
伊斯兰党 | Mahmud Ahmad | 12,985 | 41.22 | +0.75 | ||||
合格选票 | 31,505 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 683 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 32,188 | 78.73 | ||||||
登记选民数量 | 40,884 | |||||||
多数票 | 5,535 | 17.56 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -0.41 |
1985年1月19日 原任议员賽阿末賽瑪慕沙布丁辞职。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 峇哈隆峇卡 | 18,262 | 58.85 | −1.34 | ||||
伊斯兰党 | Halim Arshat | 12,560 | 40.47 | +0.66 | ||||
独立人士 | Choong Seang Hai | 118 | 0.38 | +0.38 | ||||
独立人士 | Khalid Abdullah | 93 | 0.30 | +0.30 | ||||
合格选票 | 31,033 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 369 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 31,402 | 78.86 | ||||||
登记选民数量 | 39,818 | |||||||
多数票 | 5,702 | 18.38 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -1.00 |
1982年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 賽阿末賽瑪慕沙布丁 | 18,637 | 60.19 | +5.05 | ||||
伊斯兰党 | Sudin Wahab | 12,329 | 39.81 | -5.05 | ||||
合格选票 | 30,966 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,085 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 32,051 | 82.54 | ||||||
登记选民数量 | 38,831 | |||||||
多数票 | 6,308 | 20.38 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | +5.05 |
1978年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 賽阿末賽瑪慕沙布丁 | 14,747 | 55.14 | N/A | ||||
伊斯兰党 | 阿斯里慕达 | 12,000 | 44.86 | +44.86 | ||||
合格选票 | 26,747 | 100.00 | ||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登记选民数量 | 33,019 | |||||||
多数票 | 2,747 | 10.28 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | N/A |
1974年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
提名日当天,阿末蘇克里阿都蘇庫不战而胜。 | ||||||||
国阵 | Ahmad Shukri Abdul Shukur | |||||||
合格选票 | 100.00 | |||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登记选民数量 | 28,348 | |||||||
多数票 | ||||||||
议席创立。 |
参考资料
- (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.