奧利華·貝基
奧利華·傑森·貝基(英語:,1997年4月7日—),是一名蘇格蘭職業足球運動員,司職翼鋒。現時被德甲球隊雲達不來梅外借至英冠球隊伯明翰,蘇格蘭足球代表隊成員。
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 | Oliver Jasen Burke[1] | ||
出生日期 | [2] | 1997年4月7日||
出生地點 | 苏格兰柯科迪 | ||
身高 | |||
位置 | 翼鋒 | ||
現在所屬 | 伯明翰 (雲達不來梅外借) | ||
球衣號碼 | 45 | ||
青年隊 | |||
2008-2014 | 诺丁汉森林 | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2014–2016 | 诺丁汉森林 | 25 | (6) |
2015 | → 布拉德福德(外借) | 2 | (0) |
2016–2017 | RB萊比錫 | 25 | (1) |
2017–2020 | 西布罗姆维奇 | 20 | (0) |
2019 | → 凯尔特人(外借) | 14 | (4) |
2019–2020 | → 艾拉維斯(外借) | 31 | (1) |
2020–2022 | 錫菲聯 | 28 | (1) |
2022 | → 米禾爾(外借) | 14 | (2) |
2022– | 雲達不來梅 | 16 | (2) |
2023 | → 米尔沃尔(外借) | 17 | (2) |
2023– | → 伯明翰 (外借) | 3 | (0) |
‡ | |||
2015–2016 | 蘇格蘭U19 | 6 | (1) |
2017 | 蘇格蘭U20 | 4 | (2) |
2017–2018 | 蘇格蘭U21 | 9 | (4) |
2016– | 蘇格蘭 | 13 | (1) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年1月30日 ‡ 次數和數 最後更新於:2020年11月18日 |
榮譽
球會統計
最後更新:2015年2月28日
球會 | 球季 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 其他 | 合共 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
諾定咸森林 | 2014–15 | 英格蘭足球冠軍联赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | |
巴拉福特(外借) | 2014–15賽季 | 英格蘭足球甲級联赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
生涯總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
參考資料
外部連結
- Soccerway資料庫:奧利華·貝基
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.