奥林匹克运动会纳米比亚代表团
納米比亞於1992年首次参加奧運會,此後每次夏季奧林匹克運動會皆有派員參與。該國從未參與冬季奧林匹克運動會。
奥林匹克运动会 纳米比亚代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | NAM | ||||||||
NOC | 納米比亞國家奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | olympic | ||||||||
|
該國目前共赢得了五枚銀牌,四面由男子田徑選手弗兰克·弗雷德里克斯在1992年和1996年獲得,而另一面則是25年後由女子田徑選手克麗斯汀·姆博馬在2021年獲得。
獎牌榜
按賽事計算
運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1992年巴塞隆納 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1996年亞特蘭大 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2000年悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年雅典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008年北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年倫敦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年里約熱內盧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年東京 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 0 | 5 | 0 | 5 |
賽事獎牌榜
運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
田徑 | 0 | 5 | 0 | 5 |
總計 | 0 | 5 | 0 | 5 |
得獎者列表
獎牌 | 選手 | 賽事 | 運動 | 項目 |
---|---|---|---|---|
銀牌 | 弗兰克·弗雷德里克斯 | 1992年巴塞隆納 | 田徑 | 男子100公尺 |
銀牌 | 弗兰克·弗雷德里克斯 | 1992年巴塞隆納 | 田徑 | 男子200公尺 |
銀牌 | 弗兰克·弗雷德里克斯 | 1996年亞特蘭大 | 田徑 | 男子100公尺 |
銀牌 | 弗兰克·弗雷德里克斯 | 1996年亞特蘭大 | 田徑 | 男子200公尺 |
銀牌 | 克麗斯汀·姆博馬 | 2020年東京 | 田徑 | 女子200公尺 |
參見
- Category:纳米比亚奥运运动员
- Namibia at the Paralympics
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.