奥斯曼阿兹
奥斯曼阿兹(馬來語:),马来西亚从政者,为巫统党员。2013年马来西亚大选时,代表国民阵线当选吉打尤仑国会议员[1][2] ,唯在2018年大选中败给前首相马哈迪·莫哈末之子慕克里·马哈迪,无法寻求连任[3]。他也曾是吉打州议会亚依淡州议员。
奥斯曼·阿兹 Othman bin Aziz | |
---|---|
馬來西亞国会下议院 尤仑 | |
任期 2013年5月6日—2018年5月9日 | |
前任 | 慕克里·马哈迪 |
继任 | 慕克里·马哈迪 |
多数票 | 3,270(2013) |
吉打州立法议会 亚依淡 | |
任期 2004年—2008年 | |
前任 | 阿都干尼阿末 |
继任 | 阿都干尼阿末 |
多数票 | 860(2004) |
个人资料 | |
出生 | 马来亚 吉打亚罗士打 | 1959年5月15日
国籍 | 马来西亚 |
政党 | 巫统 |
其他政党 | 國陣 |
母校 | 玛拉工艺大学 马来西亚国立大学 |
宗教信仰 | 伊斯兰教 |
选举成绩
年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 吉打 P005 尤仑 | 奥斯曼阿兹(巫统) | 24,161 | 53.63% | 依斯迈沙烈(伊斯兰党) | 20,891 | 46.37% | 45,899 | 3,270 | 87.62% | ||
2018 | 奥斯曼阿兹(巫统) | 12,413 | 27.79% | 慕克里·马哈迪(土著团结党) | 18,695 | 41.86% | 44,660 | 5,866 | 83.00% | |||
阿都干尼阿末(伊斯兰党) | 12,829 | 28.72% | ||||||||||
2022 | 奥斯曼阿兹(巫统) | 11,229 | 21.51% | 阿都干尼阿末(伊斯兰党) | 31,685 | 60.69% | 52,207 | 20,456 | 77.23% | |||
法基尔莫哈末阿里(人民公正党) | 6,149 | 11.78% | ||||||||||
慕克里·马哈迪(祖国斗士党) | 3,144 | 6.02% |
年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | N4 亚依淡 | 奥斯曼阿兹(巫统) | 10,759 | 52.08% | 阿都干尼阿末(回教党) | 9,899 | 47.92% | 20,934 | 860 | 83.94% | ||
2008 | 奥斯曼阿兹(巫统) | 10,146 | 48.78% | 阿都干尼阿末(回教党) | 10,652 | 51.22% | 21,170 | 506 | 82.24% |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.