大鳴大放 (電視節目)
《大鳴大放》是由now TV now財經台(而不是新聞台)製作的半小時時事討論節目,由胡定旭坐陣,每星期大膽請來各界重磅名人討論敏感政治議題、討論時事。
| 大鳴大放 | |
|---|---|
![]() | |
| 类型 | 新聞資訊 |
| 主持 | 胡定旭/Now新聞台記者 |
| 国家/地区 | |
| 语言 | 粵語 |
| 每集长度 | 約30分鐘 |
| 制作 | |
| 监制 | 徐巧明 |
| 制作公司 | now財經台 |
| now新聞台、now財經台、now直播台首播 | |
| 图像制式 | 16:9 HDTV 1080i |
| 声音制式 | 立體聲 |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2006年3月20日— |
| ViuTV首播 | |
| 图像制式 | 16:9 HDTV 1080i |
| 声音制式 | 立體聲 |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2016年4月2日—至今 |
| 官方网站 | |
節目為現時now寬頻電視新聞其中一個以高清製作的節目[1](節目於ViuTV播放時為高清廣播,但初期於now財經台/now直播台播放時則為標清廣播,直至now新聞台於2018年8月全面高清化才變為高清廣播),逢周六及日晚6時半於ViuTV首播,亦會在now新聞台、now財經台和now直播台播放。此節目亦在加拿大粵語收費電視頻道新時代電視播放。
節目歷史
- 2006年3月20日,節目於now寬頻電視now財經台開始播放,當時為星期一至五(包括公眾假期)20:00-20:30直播及星期六、日多個時段重播,分別由李鵬飛、李彭廣及李燦榮主持(每集一位)。
但如當日為施政報告及財政預算案發表日,或當晚八號烈風或暴風信號生效,節目會暫停播映。另外節目亦會在年尾播出大事回顧期間,以及播出區議會或立法會選舉論壇期間,暫停播映。 - 2006年12月9日,隨now財經台於周末增設全日新聞報道,節目重播時段改為只限於星期日凌晨(03:30-06:00)。
- 2007年10月24日,節目於now寬頻電視now新聞台開始播放,當時為星期一至五(港股交易日)22:30-23:00轉播。
- 2010年11月15日,節目於now新聞台的轉播時段改為20:30-21:00。
- 2013年7月15日,節目於20:30-21:00轉播時段的播映頻道由now新聞台改為now直播台。
- 2016年3月28日,節目改為於now財經台星期六、日20:30-21:00首播,同日起統一所有集數為錄播,並加上字幕。
- 2016年4月2日,配合免費電視99台ViuTV啟播,逢星期六19:00-19:30於ViuTV播放。而年尾播出大事回顧期間仍舊暫停播映。
- 2017年11月4日,節目於ViuTV播放時間改為逢星期六至日18:30-19:00,以配合《粵港財富通》停播,同日起李鵬飛離職。
- 2018年2月25日,節目轉用新廠景拍攝,節目採用高清拍攝及製作,但初時只於ViuTV播放時採用高清播放,直至now財經台及now新聞台於2018年8月13日全面高清化才轉為高清播放。
- 2020年5月18日至9月15日,節目於ViuTV增加逢星期一至二18:30-19:00的重播時段。
- 2023年7月1日起,節目於now新聞台增加19:00-19:30播映時段。
播出時段
星期六
收視(ViuTV)
收視率
| 集數 | 播映日期 | 電視直播收視 | 備註 |
| 457 | 2021年5月29日 | 0.6點 | [2] |
| 458 | 2021年5月30日 | 0.8點 | |
| 459 | 2021年6月5日 | 0.7點 | [3] |
| 460 | 2021年6月6日 | 0.7點 | |
| 461 | 2021年6月12日 | 0.7點 | [4] |
| 462 | 2021年6月13日 | 0.8點 | |
| 463 | 2021年6月19日 | 0.8點 | [5] |
| 464 | 2021年6月20日 | 0.8點 | |
| 465 | 2021年6月26日 | 0.3點 | [6] |
| 466 | 2021年6月27日 | 1.1點 | |
| 467 | 2021年7月3日 | 0.8點 | [7] |
| 468 | 2021年7月4日 | 0.8點 | |
| 469 | 2021年7月10日 | 1.1點 | [8] |
| 470 | 2021年7月11日 | 0.6點 | |
| 471 | 2021年7月17日 | 0.5點 | [9] |
| 472 | 2021年7月18日 | 1.0點 | |
| 473-478 | 沒有資料 | ||
| 479 | 2021年8月14日 | 0.9點 | [10] |
| 480 | 2021年8月15日 | 0.9點 | |
| 481 | 2021年8月21日 | 0.8點 | [11] |
| 482 | 2021年8月22日 | 1.0點 | |
| 483 | 2021年8月28日 | 1.0點 | [12] |
| 484 | 2021年8月29日 | 0.5點 | |
| 485 | 2021年9月4日 | 0.6點 | [13] |
| 486 | 2021年9月5日 | 1.3點 | |
| 487 | 2021年9月11日 | 0.5點 | [14] |
| 488 | 2021年9月12日 | 0.8點 | |
| 489-490 | 沒有資料 | ||
| 491 | 2021年9月25日 | 1.0點 | [15] |
| 492 | 2021年9月26日 | 0.6點 | |
| 493 | 2021年10月2日 | 0.6點 | [16] |
| 494 | 2021年10月3日 | 0.7點 | |
| 495 | 2021年10月9日 | 1.0點 | [17] |
| 496 | 2021年10月10日 | 0.8點 | |
| 497 | 2021年10月16日 | 0.4點 | [18] |
| 498 | 2021年10月17日 | 1.3點 | |
| 499 | 2021年10月23日 | 0.5點 | [19] |
| 500 | 2021年10月24日 | 0.9點 | |
| 501 | 2021年10月30日 | 0.4點 | [20] |
| 502 | 2021年10月31日 | 1.1點 | |
| 503 | 2021年11月6日 | 0.9點 | [21] |
| 504 | 2021年11月7日 | 0.6點 | |
| 505 | 2021年11月13日 | 0.7點 | [22] |
| 506 | 2021年11月14日 | 1.1點 | |
| 507 | 2021年11月20日 | 0.6點 | [23] |
| 508 | 2021年11月21日 | 1.1點 | |
| 509 | 2021年11月27日 | 0.9點 | [24] |
| 510 | 2021年11月28日 | 1.0點 | |
| 511 | 2021年12月4日 | 0.8點 | [25] |
| 512 | 2021年12月5日 | 1.1點 | |
| 513 | 2021年12月11日 | 0.8點 | [26] |
| 514 | 2021年12月12日 | 1.5點 | |
| 515 | 2021年12月18日 | 0.5點 | [27] |
| 516 | 2021年12月19日 | 1.0點 | |
| 517 | 2021年12月25日 | 0.6點 | [28] |
| 518 | 2021年12月26日 | 1.0點 | |
| 519 | 2022年1月1日 | 1.0點 | [29] |
| 520 | 2022年1月2日 | 0.7點 | |
| 521 | 2022年1月8日 | 1.0點 | [30] |
| 522 | 2022年1月9日 | 1.1點 | |
| 523 | 2022年1月15日 | 0.8點 | [31] |
| 524 | 2022年1月16日 | 1.4點 | |
| 525 | 2022年1月22日 | 0.5點 | [32] |
| 526 | 2022年1月23日 | 1.5點 | |
| 527 | 2022年1月29日 | 1.2點 | [33] |
| 528 | 2022年1月30日 | 1.0點 | |
| 529 | 2022年2月5日 | 1.4點 | [34] |
| 530 | 2022年2月6日 | 0.7點 | |
| 531 | 2022年2月12日 | 1.0點 | [35] |
| 532 | 2022年2月13日 | 1.3點 | |
| 533 | 2022年2月19日 | 1.5點 | [36] |
| 534 | 2022年2月20日 | 1.7點 | |
| 535 | 2022年2月26日 | 1.0點 | [37] |
| 536 | 2022年2月27日 | 1.0點 | |
| 537 | 2022年3月5日 | 1.3點 | [38] |
| 538 | 2022年3月6日 | 1.2點 | |
| 539 | 2022年3月12日 | 1.1點 | [39] |
| 540 | 2022年3月13日 | 1.1點 | |
| 541 | 2022年3月19日 | 1.8點 | [40] |
| 542 | 2022年3月20日 | 0.9點 | |
| 543 | 2022年3月26日 | 0.8點 | [41] |
| 544 | 2022年3月27日 | 1.2點 | |
| 545 | 2022年4月2日 | 1.3點 | [42] |
| 546 | 2022年4月3日 | 1.0點 | |
| 547 | 2022年4月9日 | 0.6點 | [43] |
| 548 | 2022年4月10日 | 0.9點 | |
| 549 | 2022年4月16日 | 1.0點 | [44] |
| 550 | 2022年4月17日 | 0.5點 | |
| 551 | 2022年4月23日 | 0.8點 | [45] |
| 552 | 2022年4月24日 | 0.7點 | |
| 553 | 2022年4月29日 | 0.5點 | [46] |
| 554 | 2022年4月30日 | 1.3點 | |
| 555 | 2022年5月7日 | 0.4點 | [47] |
| 556 | 2022年5月8日 | 0.7點 | |
| 557 | 2022年5月14日 | 0.7點 | [48] |
| 558 | 2022年5月15日 | 1.0點 | |
| 559 | 2022年5月21日 | 0.5點 | [49] |
| 560 | 2022年5月22日 | 1.1點 | |
| 561 | 2022年5月28日 | 0.5點 | [50] |
| 562 | 2022年5月29日 | 0.8點 | |
| 563 | 2022年6月4日 | 1.1點 | [51] |
| 564 | 2022年6月5日 | 0.5點 | |
| 565 | 2022年6月11日 | 0.5點 | [52] |
| 566 | 2022年6月12日 | 1.2點 | |
| 567 | 2022年6月18日 | 0.6點 | [53] |
| 568 | 2022年6月19日 | 0.6點 | |
| 569 | 2022年6月25日 | 1.0點 | [54] |
| 570 | 2022年6月26日 | 0.7點 | |
| 571 | 2022年7月2日 | 0.9點 | [55] |
| 572 | 2022年7月3日 | 0.6點 | |
| 573 | 2022年7月9日 | 0.6點 | [56] |
| 574 | 2022年7月10日 | 0.6點 | |
| 575 | 2022年7月16日 | 0.8點 | [57] |
参考資料
- 林鄭盼特首參選人提出司局長班底(页面存档备份,存于),明報,2016-04-10
- 【十年風波】岳少不服氣 8大雲吞麵推介(页面存档备份,存于),蘋果日報,2016-04-18
- 【特首跑馬仔】葉劉淑儀:曾俊華不表明自己是否參選是吊兒郎當,852郵報,2016-12-24
- 另一節目為經緯線
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-05-31 [2021-05-31] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-06-07 [2021-06-07] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-06-15 [2021-06-15] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-06-21 [2021-06-21] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-06-29 [2021-06-29] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-07-06 [2021-07-06]. (原始内容存档于2022-01-16) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-07-12 [2021-07-12]. (原始内容存档于2022-01-16) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-07-19 [2021-07-19]. (原始内容存档于2022-01-16) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-08-16 [2021-08-16] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-08-23 [2021-08-23] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-08-31 [2021-08-31] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-09-07 [2021-09-07] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-09-14 [2021-09-14] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-09-28 [2021-09-28] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-10-05 [2021-10-05] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-10-12 [2021-10-12]. (原始内容存档于2021-11-21) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-10-19 [2021-10-19]. (原始内容存档于2021-11-21) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-10-25 [2021-10-25]. (原始内容存档于2021-11-21) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-11-02 [2021-11-02]. (原始内容存档于2021-11-16) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-11-09 [2021-11-09]. (原始内容存档于2021-11-16) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-11-16 [2021-11-16]. (原始内容存档于2021-11-16) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-11-22 [2021-11-22]. (原始内容存档于2021-11-23) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-11-30 [2021-11-30]. (原始内容存档于2021-12-22) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-12-07 [2021-12-07]. (原始内容存档于2021-12-08) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-12-14 [2021-12-14]. (原始内容存档于2021-12-22) (中文(香港)).
- 林通賢. . 香港01. 2021-12-21 [2021-12-21]. (原始内容存档于2022-01-10) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2021-12-28 [2021-12-28]. (原始内容存档于2022-01-10) (中文(香港)).
- 林通賢. . 香港01. 2022-01-03 [2022-01-03]. (原始内容存档于2022-01-10) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-01-10 [2022-01-10] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-01-17 [2022-01-17] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-01-24 [2022-01-24] (中文(香港)).
- 林通賢. . 香港01. 2022-01-31 [2022-01-31] (中文(香港)).
- 林通賢. . 香港01. 2022-02-07 [2022-02-07] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-02-14 [2022-02-14] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-02-21 [2022-02-21] (中文(香港)).
- 林通賢. . 香港01. 2022-02-28 [2022-02-28] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-03-07 [2022-03-07] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-03-14 [2022-03-14] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-03-21 [2022-03-21]. (原始内容存档于2022-04-11) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-03-28 [2022-03-28]. (原始内容存档于2022-04-11) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-04-04 [2022-04-04]. (原始内容存档于2022-04-11) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-04-11 [2022-04-11]. (原始内容存档于2022-08-02) (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-04-19 [2022-04-19] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-04-25 [2022-04-25] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-05-03 [2022-05-03] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-05-10 [2022-05-10] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-05-16 [2022-05-16] (中文(香港)).
- 林迅景. . 香港01. 2022-05-23 [2022-05-23] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-05-30 [2022-05-30] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-06-06 [2022-06-06] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-06-13 [2022-06-13] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-06-20 [2022-06-20] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-06-27 [2022-06-27] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-07-04 [2022-07-04] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-07-11 [2022-07-11] (中文(香港)).
- 黃梓恒. . 香港01. 2022-07-18 [2022-07-18] (中文(香港)).
外部連結
- ViuTV網站 - 大鳴大放 (页面存档备份,存于)(只提供該台最近三個月集數)
- now.com - 大鳴大放(页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
