哥打三马拉汉国会议席
哥打三马拉汉国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于砂拉越州内。1987年创设。目前其下有三个州议席,分别是雅沙再也、摩拉端和實打幹。现任哥打三馬拉漢国会议员为魯比雅旺,来自砂拉越政党联盟土著保守联合党。
哥打三马拉汉 (P197) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
砂拉越议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
人口数 | 158,521(2020年)[1] | ||
选民數 | 82,909(2022年)[2] | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1987 | ||
席次數 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 魯比雅旺 | ||
第一次选举 | 1990年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 745平方(288平方英里) | ||
密度 | 212.8每平方(551每平方英里) |
历史
投票站
州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
雅沙再也(N15) | Beliong | 197/15/01 | SK Beliong |
Tanjung Apong | 197/15/02 |
| |
Tambirat | 197/15/03 | SMK Asajaya No. 2 | |
Tambey | 197/15/04 | SK Tambey | |
Sui | 197/15/05 | (Ruang B) Dewan Serbaguna Kpg. Semawang | |
Sambir | 197/15/06 | SK Sambir | |
Sebandi Matang | 197/15/07 | SK Sebandi Matang | |
Sebandi Ulu | 197/15/08 | SK Sebandi Ulu | |
Subi | 197/15/09 | SJK (C) Chung Hua Sambir | |
Moyan | 197/15/10 | SK Moyan Laut | |
Reba | 197/15/11 | SK Rebak | |
Moyan Ulu | 197/15/12 | Dewan Kpg. Moyan Ulu | |
Moyan Ledang | 197/15/13 | Dewan Kpg. Moyan Ledang | |
Serpan | 197/15/14 | SK Serpan | |
Serpan Ulu | 197/15/15 | Dewan Kpg. Serpan Ulu | |
Asajaya | 197/15/16 | SK Asajaya Ulu | |
Asajaya Laut | 197/15/17 |
| |
Tebun | 197/15/18 | SK Sampun Tebun | |
Sampum | 197/15/19 | Balai Raya Sampun Gerunggang | |
摩拉端 (N16) | Empila | 197/16/01 |
|
Tanju | 197/16/02 | SJK (C) Chung Hua Beliong | |
Batu Blat | 197/16/03 | SK Kpg. Baru | |
Tuang | 197/16/04 |
| |
Semaran | 197/16/05 |
| |
Ladang Samarahan | 197/16/06 |
| |
Melaban | 197/15/07 |
| |
實打幹 (N17) | Merdang | 197/17/01 |
|
Quop | 197/17/02 | SK St. James Quop | |
Sidanu | 197/17/03 |
| |
Pengkalan Kuap | 197/17/04 | SK Jalan Muara Tuang | |
Stakan | 197/17/05 |
|
历届选举成绩
2022年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
砂盟 | 魯比雅旺 | 56,211 | 79.99 | ▲ 79.99 | ||||
希盟 | 阿邦哈里尔 | 14,061 | 20.01 | ▲ 0.77 | ||||
合格選票 | 70,272 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 892 | |||||||
未歸還選票 | 235 | |||||||
投票率 | 71,399 | 86.83 | ▲ 7.89 | |||||
登記選民數量 | 82,229 | |||||||
多數票 | 42,150 | 59.98 | ▲ 12.60 | |||||
砂盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 魯比雅旺 | 25,070 | 69.90 | ▼ 8.16 | ||||
希盟 | Sopian Julaihi | 8,078 | 22.52 | ▲ 22.52 | ||||
伊斯兰党 | Zulkipli Ramzi | 2,719 | 7.58 | ▼ 14.36 | ||||
合格選票 | 35,867 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 431 | |||||||
未歸還選票 | 253 | |||||||
投票率 | 36,551 | 78.94 | ▼ 3.91 | |||||
登記選民數量 | 46,300 | |||||||
多數票 | 16,992 | 47.38 | ▼ 8.74 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01]. (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). |
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 魯比雅旺 | 24,202 | 78.06 | ▲ 2.55 | ||||
伊斯兰党 | Abang Ahmad Kerdee Abang Masagus | 6,801 | 21.94 | ▲ 21.94 | ||||
合格選票 | 31,003 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 528 | |||||||
未歸還選票 | 81 | |||||||
投票率 | 31,612 | 82.85 | ▲ 7.71 | |||||
登記選民數量 | 38,158 | |||||||
多數票 | 17,401 | 56.12 | ▲ 0.74 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 蘇萊曼阿都拉曼·泰益 | 15,559 | 75.51 | ▲ 75.51 | ||||
人民公正党 | Hussain Abang Apok | 4,148 | 20.13 | ▲ 20.13 | ||||
独立人士 | Awg Bakar Awg Daud | 898 | 4.36 | ▲ 4.36 | ||||
合格選票 | 20,605 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 449 | |||||||
未歸還選票 | 374 | |||||||
投票率 | 21,428 | 75.14 | ||||||
登記選民數量 | 28,517 | |||||||
多數票 | 11,411 | 55.38 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
提名日當天, 泰益瑪目不戰而勝。} | ||||||||
国阵 | 泰益瑪目 | |||||||
合格選票 | 100.00 | |||||||
無效選票 | ||||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | ||||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1999年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 泰益瑪目 | 13,307 | 70.72 | ▲ 70.72 | ||||
人民公正党 | Zulrusdi Mohamad Hol | 5,092 | 27.06 | ▲ 27.06 | ||||
独立人士 | Bujang Bakar | 417 | 2.22 | |||||
合格選票 | 18,816 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 411 | |||||||
未歸還選票 | 3,206 | |||||||
投票率 | 22,433 | 77.45 | ||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | 8,215 | 43.66 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1995年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
提名日當天, 泰益瑪目不戰而勝。 | ||||||||
国阵 | 泰益瑪目 | |||||||
合格選票 | 100.00 | |||||||
無效選票 | ||||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | ||||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1990年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
国阵 | 泰益瑪目 | 14,353 | 87.39 | |||||
PERMAS | Tahir Sham | 2,072 | 12.61 | |||||
合格選票 | 16,425 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 428 | |||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | 16,853 | 71.41 | ||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | 12,281 | 74.78 | ||||||
議席初創。 |
参考资料
- . Department of Statistics Malaysia. 2023-09-24 [2023-09-24] (英语).
- (PDF). Election Commission of Malaysia: 45. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于25 April 2018) (马来语).
- . 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- . 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- (PDF). 光明日报: 34. 2018-05-11 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.