哥倫比亞火山列表
名稱 | 高度 | 座標 | 最近爆發 | |
公尺 | 英呎 | 經緯度 | ||
阿蘇夫拉爾火山 | 4070 | 13,353 | 1.08°N 77.68°W | 930 BC ? |
布拉沃峰 | 4000 | 13,123 | 5.092°N 75.30°W | 1720 ± 150年 |
馬欽火山 | 2650 | 8694 | 4.48°N 75.40°W | 2012 |
內格羅德馬亞斯克爾山 | 4445 | 14,583 | 0.98°N 77.88°W | 1936 |
昆巴爾火山 | 4764 | 15,630 | 0.82°N 77.96°W | 2013 |
唐娜胡安娜火山 | 4150 | 13,615 | 1.47°N 76.92°W | 1906 |
加勒拉斯火山 | 4276 | 14,029 | 1°13′0″N 77°22′0″W | 2013 |
內瓦多·德·烏伊拉火山 | 5365 | 17,601 | 2.92°N 76.05°W | 2013 |
托利馬火山 | 5200 | 17,060 | 4.67°N 75.33°W | 1943 |
內瓦多·德·魯伊斯火山 | 5321 | 17,457 | 4°53′N 75°22′W | 1991 |
Petacas | 4054 | 13,300 | 1.57°N 76.78°W | 5950 BC ± 500年 |
普拉塞火山 | 4650 | 15,256 | 2.32°N 76.40°W | 1977 |
羅梅拉爾山 | 3858 | 12,657 | 5.206°N 75.364°W | 5950 BC ± 500年 |
聖伊莎貝爾山 | 4950 | 16,240 | 4.82°N 75.37°W | 2800 BC ± 100年 |
索塔拉火山 | 4400 | 14,435 | 2.12°N 76.58°W | 2013 |
相關條目
- 哥倫比亞地質
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.