和田光司
和田光司(日语:/ Wada Kōji,1974年1月29日—2016年4月3日[1])是一名日本男歌手,出生于京都府福知山市,血型为B型。和田光司曾参与多部数码宝贝系列的主题曲片尾曲等歌曲演唱,事务所为“SOLID VOX”,曾因鼻咽癌两度休止活动进行放疗后复出,被称为「不死蝶的动画歌手」()。2016年4月3日因鼻咽癌病逝,享年42歲[2]。
和田光司 | |
---|---|
男歌手 | |
昵称 | 「不死蝶的动画歌手」 () |
国籍 | 日本 |
出生 | 日本京都府福知山市 | 1974年1月29日
逝世 | 2016年4月3日 | (42歲)
死因 | 鼻咽癌 |
宗教信仰 | 无 |
音乐类型 | J-POP (摇滚乐、动画歌曲) |
出道作品 | Butter-Fly |
活跃年代 | 1999年-2003年 2005年-2011年 2013年-2016年 |
唱片公司 | NEC Avenue → IndexMusic → T.Y.Entertainment (1999年-2003年/2006年-2016年) 日本古伦美亚/ANIMEX (2010年-2011年) Lantis (2015年-2016年) |
经纪公司 | SOLID VOX |
网站 | http://wadakoji.com/ |
相关团体 | KALEIDO☆SCOPE[注 1] (2010年-2016年) |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
个人经历
1999年4月,演唱富士电视台电视动画《数码宝贝大冒险》主题曲《Butter-Fly》正式出道。该曲在当年Oricon公信榜上成为排名47的热门歌曲,成为和田光司的代表作。以此为契机,在数码宝贝系列中连续4年(《数码宝贝大冒险》至《数码宝贝无限地带》)担任了主题歌的演唱。此后也一直参与数码宝贝系列的歌曲演唱。[3]
2000年担任电视动画《变形金刚:汽车人战记》主题歌“”。2001年12月发布首张专辑《all of my mind》。
2003年,发现罹患上鼻咽癌。被医生宣布“5年后存活率为40%”。在同年4月举办的数码宝贝电视动画系列完结纪念演唱会中宣布停止活动。
2005年,从疗养中回归。虽然因为手术和化疗一时间失声,但可以发声后,重启了演唱会等活动。
2006年11月担任《数码宝贝拯救者》后期片头主题歌从而完成歌手的回归。
2007年,开始参加以巴西为中心的海外动画演唱会活动。同年2月发布精选专辑《The Best Selection~Welcome Back!》。
2009年,纪念出道10周年发布了《Butter-Fly ~Strong Version~》。2010年,担任《数码宝贝合体战争》的插曲。
2010年,与声优、歌手前田愛组成KALEIDO☆SCOPE,开始了组合活动。
2011年,发现癌症复发,同年10月宣布以专注治疗为由再次暂停活动。
2013年10月3日,时隔两年后在推特和博客宣布再次开始活动。
2014年1月1日起,加入“SOLID VOX”事务所。
2016年4月3日早上,因鼻咽癌逝世,享年42岁。[1][2]葬礼为近亲参加的密葬。4月26日在惠比寿LIQUIDROOM举行了「和田光司 告别会」。[4]
人物故事
从购买吉他开始唱歌的时候起,就专门唱情歌。基本上从Butter-Fly开始才开始唱摇滚。
参加了数码宝贝电视动画系列的全作品的歌曲演唱,“工作的八成都与数码宝贝系列相关”,是名副其实的“数码兽歌手”。
具有独特的嘶哑歌声。由于治疗伤害到了喉咙,因此被指回归后歌声发生了变化。本人回应“更接近自己喜欢的声音”“就我自己而言感觉获得了理想的声音”。
第二次疗养之际,因为完全康复后被医生告知病情复发受到了很大的打击。虽然一度失去了唱歌的勇气,想“就这样引退吧”,但被朋友说道“不要抱着使命感继续唱歌,能唱的时候就唱,不能唱的时候休息就行了”,于是改变了想法,决心再次展开歌手活动。[5]
主要作品
原创专辑
发售日期 | 标题 | 产品编号 | |
---|---|---|---|
1st | 2001年12月5日 | all of my mind | NECA-30052 |
2nd | 2009年10月5日 | SAUL-1006 |
迷你专辑
发售日期 | 标题 | 产品编号 | 最高排名 | |
---|---|---|---|---|
1st | 2008年8月1日 | ever | NECA-20062 | |
2nd | 2015年3月25日 | re-fly | LACA-15485 | 154位 |
精选专辑
发售日期 | 标题 | 产品编号 | 最高排名 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2002年8月7日 | NECA-30071 | |||
2008年8月1日 | NECA-23013(廉价版) | ||||
2nd | 2007年2月28日 | The Best Selection~Welcome Back! | NECA-30181 | ||
限定 | 2016年7月31日 | DIGIMON SONG BEST OF KOJI WADA | FEME-3 | DIGIMON ADVENTURE FES. 2016 会場限定贩卖 | |
3rd | 2017年1月25日 | KOJI WADA DIGIMON MEMORIAL BEST-sketch1- | NECA-30335 | 35位 | 2017年9月1日期間限定生産 |
KOJI WADA DIGIMON MEMORIAL BEST-sketch2- | NECA-30336 | 66位 | |||
限定 | 2017年7月30日 | Butter-Fly Music Library | FEME-5 | DIGIMON ADVENTURE FES. 2017 会場限定贩卖 | |
限定 | 2018年1月29日 | FEME-14 | FEEL MEE MARKET 受注生産限定贩卖 |
出演作品
- Animelo Summer Live 2014 -ONENESS- 8.29(Blu-ray 2015年3月25日发售 产品编号:LABX-8075/6)
提供乐曲
- (井上奈奈):「」作曲
商业搭配
乐曲 | 商业搭配 | 時期 |
---|---|---|
Butter-Fly | 电视动画『数码宝贝大冒险』主题曲、插曲 | 1999年 |
Seven | 电视动画『数码宝贝大冒险』插曲 | |
2000年 | ||
电视动画『变形金刚:汽车人战记』主题曲 | ||
电视动画『数码宝贝大冒险02』主题曲、插曲 | ||
电视动画『数码宝贝大冒险02』插曲 | ||
2001年 | ||
Starting Over | 日本电视台『』片尾曲 | |
The Biggest Dreamer | 电视动画『数码宝贝驯兽师之王』主题曲・插曲 | |
电视动画『数码宝贝驯兽师之王』插曲 | ||
Starting Point | 2002年 | |
FIRE!! | 电视动画『数码宝贝无限地带』主题曲、插曲 | |
With the Will | 电视动画『数码宝贝无限地带』插曲 | |
电视动画『数码宝贝无限地带』前期片尾曲 | ||
Daybreak | KBS京都『』『』 | |
Miracle Maker | PlayStation『数码宝贝世界3:崭新冒险之门』主题曲 | |
an Endless tale | 电视动画『数码宝贝无限地带』後期片尾曲・插曲 | |
电视动画『数码宝贝无限地带』插曲 | 2003年 | |
电视动画『数码宝贝拯救者』後期主题曲・插曲 | 2006年 | |
Pierce | TBS电视台『格斗王』片尾曲 | 2007年 |
电视动画『数码宝贝合体战争』插曲 | 2010年 | |
×4B THE GUARDIAN | ||
Evolution & Digixros ver.TAIKI | 电视动画『数码宝贝合体战争~邪恶的死亡指挥官与七个王国~』插曲 | 2011年 |
Evolution & Digixros ver.KIRIHA | ||
re-fly | 东京电视台『』4月度片尾曲 | 2015年 |
Butter-Fly~tri.Version~ | 剧场版『数码宝贝大冒险tri.』主題曲 | |
Seven~tri.Version~ | 剧场版『数码宝贝大冒险tri.』第2章片尾曲 | 2016年 |
Butter-Fly~tri.Version~ | 剧场版『数码宝贝大冒险tri.』第6章片尾曲 | 2018年 |
Butter-Fly | 剧场版『數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆』主題曲 | 2020年 |
ターゲット~赤い衝撃~ ターゲット~赤い衝撃~-THE BEGINNING Ver.- |
剧场版『數碼寶貝02 THE BEGINNING』主題曲・插曲 | 2023年 |
单曲
发售日期 | 标题 | 产品编号 | 贩卖形态 | 最高排名 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1999年4月23日 | Butter-Fly | NEDA-10001 | CD(8cm) | 47位 | |
2004年8月1日 | NECM-10014(再版) | CD | ||||
2nd | 2000年4月26日 | NEDA-10021 | CD(8cm) | 35位 | ||
2004年8月1日 | NECM-10018(再版) | CD | ||||
3rd | 2000年5月24日 | NEDA-10014 | CD(8cm) | |||
4th | 2001年4月25日 | The Biggest Dreamer | NEDA-10027 | CD(8cm) | 59位 | |
2001年5月2日 | NECM-12005(通常版) | CD | ||||
2001年7月4日 | NECM-12013(期間生産限定版1) | |||||
2002年3月6日 | NECM-12026(期間生産限定版2) | |||||
5th | 2001年11月7日 | Starting Over | NECM-12019 | CD | ||
6th | 2002年4月24日 | FIRE!! | NECM-12028 | CD | 75位 | |
2002年7月24日 | NECM-12034(期間生産限定版) | |||||
7th | 2002年5月22日 | NECM-12029 | CD | |||
コラボ | 2002年11月22日 | an Endless tale | NECM-12038 | CD | 和田光司&AiM 名義 | |
コラボ | 2003年2月5日 | The last element|Miracle Maker | NECM-12041 | CD | Spirit of AdventureSpirit of Adventure,和田光司、AiM、谷本贵义的组合。 | |
Indies | 2006年9月 | WD16-KJ009 | CD | |||
8th | 2006年12月21日 | NECM-12138 | CD | 79位 | ||
9th | 2009年4月22日 | Butter-Fly ~Strong Version~ | NECM-12161 | CD | 143位 | |
コラボ | 2009年8月1日 | NECM-12163 | CD | 175位 | 和田光司,AiM,Hassy,Sammy,谷本貴義,太田美知彦 名義 | |
Indies | 2010年8月21日 | ONE STEP!! | CD | KALEIDO☆SCOPE名義 | ||
10th | 2010年9月29日 | COCC-16418 | CD | 127位 | ||
11th | 2010年12月1日 | COCC-16434 | CD | |||
コラボ | 2011年6月22日 | Evolution & Digixros | COCC-16466 | CD | 200位 | Evolution & Digixros 谷本貴義的乐曲 谷本貴義、宫崎步的乐曲 |
12th | 2015年11月25日 | Butter-Fly~tri.Version~ | NECM-10231 | CD | 37位 | |
13th | 2016年3月30日 | Seven~tri.Version~ | NECM-10236 | CD | 29位 | |
2018年5月2日 | Butter-Fly~tri.Version~ | NECM-16004(初回限定版) | CD | 49位 | 被选召的孩子们、数码兽歌手们、宫崎步、AiM with 和田光司 名義 | |
NECM-10257(通常版) |
参加作品
发售日期 | 标题 | 歌唱乐曲 | 歌唱名義 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
1999年9月22日 | 和田光司 | NECA-30007 | ||
2001年12月29日 2006年8月30日 |
NECA-30055 NECA-30168 | |||
2000年11月2日 | 和田光司 | NECA-30029 | ||
非卖品 | 和田光司、AiM | ICCM-1 | ||
2001年9月5日 | Starting Point | 和田光司&AiM&太田美知彦 | NECA-30046 | |
2001年11月7日 | 和田光司 | NECA-30050 | ||
2002年6月26日 | 太田美知彦 with Koji Wada | NECA-30064 | ||
3 Primary Colors | 太田美知彦 with AiM&Koji Wada | |||
2002年11月6日 | Christmas Night | 和田光司 | NECA-30073 | |
2002年12月25日 2013年12月25日 |
和田光司,AiM,宫崎步,Hassy,太田美知彦,WILD CHILD BOUND,Sammy,谷本貴義 | NECA-70006~10 NECA-70077~81 | ||
2003年7月24日 | NECA-17001 | |||
2008年8月1日 | 和田光司 | NECA-30232/3 | ||
2009年8月1日 | 和田光司 | NECA-30195 | ||
2011年7月6日 (配信限定) |
Days | Hassy,伊藤香奈子,Sammy,前田愛&和田光司 | ||
2014年5月13日 (配信限定) |
偶像大师系列(中村繪里子・山崎遥・大橋彩香)/蓝井艾露/纯情的Afilia/angela/伊藤香奈子/Wake Up, Girls!/小野賢章/OLDCODEX/喜多村英梨/GRANRODEO/Minami/黒崎真音/ZAQ/JAM Project/sweet ARMS/铃木KONOMI/STAR☆ANIS/谷本貴義/田村由香里/茅原实里/T.M.Revolution/仲谷明香/流田Project/橋本仁/fhána/petit milady/FLOW/堀江由衣/三澤紗千香/水樹奈奈/三森铃子/宮野真守/μ's/May'n/唯夏织/悠木碧/吉田仁美/LiSA/和田光司 |
KALEIDO☆SCOPE
KALEIDO☆SCOPE为和田光司&前田愛于2010年正式组成的歌手组合,2010年8月21日初回公演。
原预定的全日本巡演由于东日本大地震原因有不少场次取消,于2011年5月13日神奈川公演后进行歌曲CD及特典通贩。
特典含公演的限定小册子及两人的亲笔签名照。
- KALEIDO☆SCOPE - ONE STEP!!
【TRACK】
01.ONE STEP!! - 和田光司&前田愛
02. - 和田光司&前田愛
03. - 和田光司&前田愛
04.ONE STEP!! - 和田光司 only
05. - 和田光司 only
06. - 和田光司 only
07.ONE STEP!! - 前田愛 only
08. - 前田愛 only
09. - 前田愛 only
10.ONE STEP!! -
11. -
12. -
13. - 和田光司&前田愛
參考資料
- . ORICON STYLE. 2016年4月8日 [2016-04-08].
- . 中央社. 2016年4月8日 [2016-04-09].
- . 数码兽数据库 (中文(中国大陆)).
- . Digimon Attraction Site (日语).
- . 数码兽数据库 (中文(中国大陆)).
外部链接
- 光司広場(日語)
- 光司広場II(日語)
- 光司広場III(日語)
- 追悼 和田光司(日語)
- Wada Koji的Facebook專頁(日語)
- 和田光司/koji wada的Twitter帳戶(日語)
- 和田光司 / 前田愛的Twitter帳戶(日語)