吉見之里站
吉見之里站(日语:/ Yoshiminosato eki */?)是一個位於日本大阪府泉南郡田尻町大字吉見603番地,屬於南海電氣鐵道的鐵路車站。車站編號為NK34。
吉見之里站 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站舍 | |||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||
| – – | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 34°23′20″N 135°17′30″E | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
| 2面2線 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 电报码 | ヨシ | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1915年(大正4年)10月1日 | ||||||||||
| 上下車人次 統計年度 | 平均每日3,860人次 2016年 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站構造
使用情況
2016年(平成28年)度1日平均上下車人次為3,860人。
各年度的1日平均上下車人次數如下表。
| 年度 | 1日平均 上下車人次 |
1日平均 上車人次 |
順位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 2,944 | 1,483 | [1] | |
| 2001年 | 2,814 | 1,412 | [2] | |
| 2002年 | 2,748 | 1,379 | [3] | |
| 2003年 | 2,691 | 1,356 | [4] | |
| 2004年 | 2,603 | 1,316 | [5] | |
| 2005年 | 2,642 | 1,336 | [6] | |
| 2006年 | 2,774 | 1,407 | [7] | |
| 2007年 | 2,872 | 1,466 | [8] | |
| 2008年 | 2,946 | 1,510 | [9] | |
| 2009年 | 2,862 | 1,462 | [10] | |
| 2010年 | 2,841 | 1,449 | [11] | |
| 2011年 | 2,928 | 1,497 | [12] | |
| 2012年 | 3,039 | 1,545 | 60位 | [13] |
| 2013年 | 3,536 | 1,793 | 60位 | [14] |
| 2014年 | 3,522 | 1,786 | 60位 | [15] |
| 2015年 | 3,663 | 1,862 | 60位 | [16] |
| 2016年 | 3,721 | 1,885 | 60位 | [17] |
| 2017年 | 3,752 | 1,901 | 59位 | [18] |
| 2018年 | 3,860 | 1,942 | 58位 | [19] |
參考資料
- 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成14年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
參見
外部連結
- 吉見之里 - 南海電氣鐵道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

