吉打港口国会议席
吉打港口是马来西亚吉打州的联邦选区,自1959年以来就在下议院代表。联邦选区于1958年重新分配后成立,根据过去的投票表决制度,该选区被授权在下议院中重选一名成员。现任议员是国民联盟伊斯兰党的阿末法古魯丁,他在第15届大选以过半数选票当选。该国会议席共有3个州议席,分别是安南武吉,古邦羅丹和萬加均樂。
吉打港口 (P010) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
吉打议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民數 | 132,500(2022年) | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1958 | ||
席次數 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 阿末法古魯丁 | ||
第一次选举 | 1959 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 233平方(90平方英里)[1] |
历史
历届代表
吉打港口國會議席[2][3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
议席创立 | ||||||
馬來亞聯合邦國會 | ||||||
第1屆 | 1959-1963 | 东姑阿都拉曼 | 巫统 | 聯盟 | ||
馬來西亞國會 | ||||||
1963-1964 | 东姑阿都拉曼 | 巫统 | 聯盟 | |||
第2屆 | 1964-1969 | |||||
1969-1971 | 國會擱置[4][5] | |||||
第3屆 | 1971–1973 | 东姑阿都拉曼 | 巫统 | 聯盟 | ||
1973 | 瑟努阿都拉曼 | |||||
1973–1974 | 国阵 | |||||
第4屆 | 1974–1978 | |||||
第5屆 | 1978–1982 | |||||
第6屆 | 1982–1986 | 莫哈末阿布峇卡 | ||||
第7屆 | 1986–1990 | |||||
第8屆 | 1990–1995 | |||||
第9屆 | 1995–1999 | 扎卡里亚赛益 | ||||
第10屆 | 1999–2004 | 末沙布 | 伊斯兰党 | 替代阵线 | ||
第11屆 | 2004–2008 | 哈欣扎哈亚 | 巫统 | 国阵 | ||
第12屆 | 2008–2013 | 阿末卡欣 | 公正党 | 民联 | ||
第13屆 | 2013–2018 | 阿占依斯迈 | ||||
第14屆 | 2018–2022 | 希盟 | ||||
第15屆 | 2022–至今 | 阿末法古魯丁 | 伊斯兰党 | 国民联盟 |
州议席演变表
国会议席 | 州议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955–1959 | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–至今 | |
吉打港口 | 亚罗占古 | ||||||
安南武吉 | 安南武吉 | ||||||
古邦羅丹 | |||||||
萬加均樂 | |||||||
哥打士打西区 | |||||||
浮罗交怡 | |||||||
国会选区编号 | N/A | P007 | P006 | P008 | P010 |
投票站
州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
安南武吉 (N15) | Titi Gajah | 010/15/01 | SK Titi Gajah |
Alor Ganu | 010/15/02 | SJK (T) Thiruvalluvar | |
Alor Madi | 010/15/03 | SJK (T) Thiruvalluvar | |
Kota Rentang | 010/15/04 | SK Kota Rentang | |
Permatang Kong | 010/15/05 | SK Seri Muda | |
Kubang Raja | 010/15/06 | SK Simpang Tiga | |
Padang Hang | 010/05/07 | SK Simpang Tiga | |
Padang Lalang | 010/05/08 | SMK Alor Janggus | |
Gunong | 010/05/09 | SMK Seri Gunong | |
Kubang Tedoh | 010/05/10 | SJK (C) Yih Choon | |
Taman Aman | 010/05/11 | SK Taman Aman | |
Pekan Anak Bukit | 010/15/12 | Dewan Kementerian Dalam Negeri Anak Bukit | |
Kampung Anak Bukit | 010/16/13 | SJK (C) Soon Jian | |
Pantai Johor | 010/16/14 | SMK Tuanku Abdul Malik | |
Chegar | 010/16/15 | SK Gunong | |
Alor Melintang | 010/16/16 | SK Sri Gunong | |
Sungai Baru | 010/16/17 | SK Sungai Baru | |
Mergong | 010/16/18 | SMA Kedah | |
古邦羅丹 (N16) | Kuar Jawa | 010/17/01 | SK Hj Abdullah Sadun |
Kubang Jawi | 010/17/02 | SK Alor Janggus | |
Kubang Jambu | 010/16/03 | SJK (C) Long Seong | |
Kubang Rotan | 010/16/04 | SMK Kubang Rotan | |
Seberang Kota | 010/16/05 | SK Kuala Kedah | |
Kampung Bahru | 010/16/06 | SJK (C) Pei Shih | |
Pekan Kuala Kedah | 010/16/07 | SMK Seri Pantai | |
Taman Sri Putra | 010/16/08 | SK Seri Pantai | |
Kampung Tengah | 010/16/09 | SK Haji Ismail | |
Kampung Balai | 010/16/10 | SK Haji Salleh Masri | |
Kubang Panggas | 010/16/11 | SK Dato' Shaari | |
Telok Chengai | 010/16/12 | SMK Tengku Laksamana | |
Taman Seri Ampang | 010/16/13 | SMJK Keat Hwa II | |
Taman Pelangi | 010/16/14 | SJK (C) Pei Hwa | |
Peremba | 010/16/15 | SK Peremba | |
Taman Sultan Badlishah | 010/16/16 | SMK Seberang Perak | |
Taman Malek | 010/16/17 | SMJK Keat Hwa I | |
萬加均樂(N17) | Telok Kechai | 010/17/01 | SK Telok Kechai |
Taman Sophia | 010/17/02 | SMK Tun Sharifah Rodziah | |
Taman Bersatu | 010/17/03 | SK Taman Bersatu | |
Telok Bagan | 010/17/04 | SR Islam Darul Ulum (SRIDU) | |
Kebun Pinang | 010/17/05 | SK Kebun Pinang | |
Tebengau | 010/17/06 | SK Tebengau | |
Kampung Benua | 010/17/07 | SJK (C) Eik Choon | |
Taman Cengkeh | 010/17/08 | SJK (C) Yih Min | |
Simpang Empat | 010/17/09 | SK Hj Hasan Itam | |
Selarong Panjang | 010/17/10 | SMK Tuanku Abdul Aziz | |
Permatang Ibus | 010/17/11 | SK Kangkong | |
Kuala Sala | 010/17/12 | SK Sri Mahawangsa | |
Sala Kechil | 010/17/13 | SK Kampung Jawa | |
Selarong Batang | 010/17/14 | SMA Ihya Ul-Ulum Ad Diniah | |
Buloh Lima | 010/17/15 | SK Buluh Lima | |
Taman Impian | 010/17/16 | SMK Muadzam Shah | |
Kota Sarang Samut | 010/17/17 | SJK (C) Min Sin |
历届选举结果
2022年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国盟 | 阿末法古魯丁 | 56,298 | 56.03 | +56.03 | ||||
希盟 | 阿占依斯邁 | 28,237 | 28.10 | -18.16 | ||||
国阵 | Mashitah Ibrahim | 13,879 | 13.81 | -10.70 | ||||
祖国斗士党 | Ulya Aqamah Husamudin | 1,805 | 1.80 | +1.80 | ||||
民兴党 | Syed Araniri Syed Ahmad | 256 | 0.25 | +0.25 | ||||
合格选票 | 100,475 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 811 | |||||||
未归还选票 | 224 | |||||||
投票率 | 101,510 | 76.6 | ||||||
登记选民数量 | 132,500 | |||||||
多数票 | 28,061 | 27.93 | ||||||
国盟夺下希盟议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 阿占依斯邁 | 36,624 | 46.26 | +46.26 | ||||
伊斯兰党 | Muhammad Riduan Othman | 23,143 | 29.23 | +29.23 | ||||
国阵 | Abdullah Hasnan Kamaruddin | 19,400 | 24.51 | -22.43 | ||||
合格选票 | 79,167 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,111 | |||||||
未归还选票 | 277 | |||||||
投票率 | 80,555 | 82.41 | ||||||
登记选民数量 | 97,753 | |||||||
多数票 | 13,481 | 17.03 | ||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 | -18.02 | ||||||
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
人民公正党 | 阿占依斯邁 | 42,870 | 53.06 | -2.39 | ||||
国阵 | Zaki Zamani Abd Rashid | 37,923 | 46.94 | +2.39 | ||||
合格选票 | 80,793 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,212 | |||||||
未归还选票 | 248 | |||||||
投票率 | 82,253 | 86.28 | ||||||
登记选民数量 | 95,328 | |||||||
多数票 | 4,947 | 6.12 | ||||||
人民公正党守住议席 | 钟摆效应 | -2.39 | ||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-12]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-12]. |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
人民公正党 | 阿末卡欣 | 35,689 | 55.45 | +55.45 | ||||
国阵 | 哈欣扎哈亞 | 28,671 | 44.55 | -13.53 | ||||
合格选票 | 64,360 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,385 | |||||||
未归还选票 | 5 | |||||||
投票率 | 65,750 | 79.09 | ||||||
登记选民数量 | 83,132 | |||||||
多数票 | 7,018 | 10.90 | ||||||
人民公正党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +34.49 |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 哈欣扎哈亞 | 36,707 | 58.08 | +7.01 | ||||
伊斯兰党 | 末沙布 | 26,493 | 41.92 | -7.01 | ||||
合格选票 | 63,200 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,023 | |||||||
未归还选票 | 109 | |||||||
投票率 | 64,332 | 81.65 | ||||||
登记选民数量 | 78,789 | |||||||
多数票 | 10,214 | 16.16 | ||||||
国阵夺下伊斯兰党议席 | 钟摆效应 | +7.01 |
1999年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
伊斯兰党 | 末沙布 | 23,548 | 51.07 | +4.67 | ||||
国阵 | Fauzi Abdul Hamid | 22,557 | 48.93 | -4.67 | ||||
合格选票 | 46,105 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 649 | |||||||
未归还选票 | 27 | |||||||
投票率 | 46,781 | 76.54 | ||||||
登记选民数量 | 61,119 | |||||||
多数票 | 991 | 2.14 | ||||||
伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +4.67 |
1995年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 扎卡里亞賽益 | 22,209 | 53.60 | -0.45 | ||||
伊斯兰党 | 法兹诺 | 19,223 | 46.40 | +0.45 | ||||
合格选票 | 41,432 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,029 | |||||||
未归还选票 | 151 | |||||||
投票率 | 42,612 | 74.23 | ||||||
登记选民数量 | 57,405 | |||||||
多数票 | 2,986 | 7.20 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -0.45 |
1990年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 莫哈末阿布峇卡 | 17,397 | 54.05 | +0.78 | ||||
伊斯兰党 | Halim Arshat | 14,792 | 45.95 | -0.78 | ||||
合格选票 | 32,189 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 717 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 32,906 | 75.35 | ||||||
登记选民数量 | 43,670 | |||||||
多数票 | 2,605 | 8.10 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | +0.78 |
1986年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 莫哈末阿布峇卡 | 15,992 | 53.26 | -2.02 | ||||
伊斯兰党 | 法兹诺 | 14,035 | 46.74 | +7.68 | ||||
合格选票 | 30,027 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 748 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 30,775 | 72.13 | ||||||
登记选民数量 | 42,665 | |||||||
多数票 | 1,957 | 6.52 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -4.85 |
1982年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 莫哈末阿布峇卡 | 18,624 | 55.28 | +4.30 | ||||
伊斯兰党 | Mat Din | 13,160 | 39.06 | -8.91 | ||||
民主行动党 | Wong Kok Wah | 1,905 | 5.65 | +5.65 | ||||
合格选票 | 33,689 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 854 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 34,543 | 74.89 | ||||||
登记选民数量 | 46,123 | |||||||
多数票 | 5,464 | 16.22 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | +6.61 |
1978年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 瑟努阿都拉曼 | 14,907 | 50.98 | -26.01 | ||||
伊斯兰党 | 法兹诺 | 14,028 | 47.97 | +47.97 | ||||
独立人士 | Yaacob @ Salleh Abdullah | 308 | 1.05 | +1.05 | ||||
合格选票 | 29,243 | 100.00 | ||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登记选民数量 | 40,445 | |||||||
多数票 | 879 | 3.01 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -36.99 |
1974年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 瑟努阿都拉曼 | 15,958 | 76.99 | N/A | ||||
人民社会党 | Wan Khazim @ Wan Hussein Wan Din | 4,099 | 19.78 | +19.78 | ||||
独立人士 | Mohamed Isa Hussein | 670 | 3.23 | +3.23 | ||||
合格选票 | 20,727 | 100.00 | ||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登记选民数量 | 35,288 | |||||||
多数票 | 11,859 | 57.21 | ||||||
国阵夺下联盟议席 | 钟摆效应 | -2.03 |
1973年1月20日 原任议员東姑阿都拉曼辞职。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
联盟 | 瑟努阿都拉曼 | 16,471 | 61.27 | +4.88 | ||||
独立人士 | Siti Nor Hamid Tuah | 10,410 | 38.73 | +38.73 | ||||
合格选票 | 26,881 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 264 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 27,145 | 66.87 | ||||||
登记选民数量 | 40,595 | |||||||
多数票 | 6,061 | 22.54 | ||||||
联盟守住议席 | 钟摆效应 | -16.93 |
1969年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
联盟 | 東姑阿都拉曼 | 15,468 | 56.39 | -19.41 | ||||
泛马来亚回教党 | Abdul Aziz Abdullah | 11,964 | 43.61 | +19.41 | ||||
合格选票 | 27,432 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 987 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 28,419 | 77.07 | ||||||
登记选民数量 | 36,874 | |||||||
多数票 | 3,504 | 12.78 | ||||||
联盟守住议席 | 钟摆效应 | -19.41 |
1964年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
联盟 | 東姑阿都拉曼 | 17,109 | 75.80 | +5.02 | ||||
泛马来亚回教党 | Mustaffa Mohd Said | 5,462 | 24.20 | -5.02 | ||||
合格选票 | 22,571 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,014 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 23,585 | 78.95 | ||||||
登记选民数量 | 29,872 | |||||||
多数票 | 11,647 | 51.60 | ||||||
联盟守住议席 | 钟摆效应 | +5.02 |
1959年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
联盟 | 東姑阿都拉曼 | 13,032 | 70.16 | |||||
泛马来亚回教党 | Hassan Abdul Rahman | 5,542 | 29.84 | |||||
合格选票 | 18,574 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 244 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 18,818 | 72.53 | ||||||
登记选民数量 | 25,946 | |||||||
多数票 | 7,490 | 40.32 | ||||||
议席初创。 |
参考资料
- (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
- . 馬來西亞國會官網. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- . 馬來西亞國會官網. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- Ahmad Fauzi Mustafa. . Utusan Online. 2012-03-12 [2016-05-16]. (原始内容存档于2016-06-04).
- (PDF). [2016-05-16]. (原始内容存档 (PDF)于2016-08-09).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.