南荒尾站
南荒尾站(日语:/ Minami-Arao eki */?)是位於熊本縣荒尾市增永,九州旅客鐵道(JR九州)的鹿兒島本線車站[1]。
南荒尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車站大樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本熊本縣荒尾市增永[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 32°57′57″N 130°26′0″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2面2線[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ミア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1950年(昭和25年)5月1日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日396人次(不含下車乘客) 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 1950年(昭和25年)5月1日 - 日本國有鐵道開設此站[1]。
- 1971年(昭和46年) - 成為無人車站。
- 1987年(昭和62年) - 伴隨國鐵分割民營化,車站由九州旅客鐵道(JR九州)營運。
- 2012年(平成24年)12月1日 - 此站可以使用IC卡「SUGOCA」[2]。
由於三井三池煤礦在荒尾市開始繁榮發展,人口急劇增加。另一方面,由於當時荒尾第二海灘著名,因此增設此站以方便前往。當時當地電台在海灘多人時,會公布當地現時人潮情況,使可以較方便前往荒尾第二海灘[1]。
現時客源多為熊本縣立岱志高等學校、熊本縣立玉名高等學校·附屬中學的學生使用此站。
車站構造
車站是一座地面車站,設有2面2線的相對式月台[1]。各月台之間設有跨線橋連接[1]。
此站是一座由荒尾站管理的無人車站[1],在一些情況下,會由荒尾站派遣車站職員前往此站進行閘口業務。只設有一座簡單的車站大樓。車站設有售賣近距離車票的自動售票機[1]。
車站周邊
車站周邊是農田與住宅的混合區域。車站以東設有國道389號向南北伸延。在該國道上設有{{Translink|ja|九州産交バス|九州產交巴士|產交巴士]]南荒尾駅站巴士站。另外,車站西邊為廣大的有明海,若前往海邊,需離開車站後在國道向北或南前進再越過平交道前往海邊。
- 有明簡單郵局
- 荒尾市立有明小學
- 荒尾海灘[1]
- 國道389號
- 荒尾市立荒尾第一中學
- 熊本縣立岱志高等學校
- 有明高等學校
注腳
相關條目
外部連結
- JR九州 – 南荒尾車站 (页面存档备份,存于)(日語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.