华玲国会议席
华玲是马来西亚吉打州的联邦选区,自1959年以来就在下议院代表。联邦选区于1958年重新分配后成立,根据过去的投票表决制度,该选区被授权在下议院中重选一名成员。现任议员是国民联盟伊斯兰党的哈山(Hassan Saad),他在第15届大选以过半数选票当选。值得一提的是,华玲也曾在2008年由伊斯兰党赢去。该国会议席共有3个州议席,分别是峇尤(N30),居邦(N31)和瓜拉吉底(N32)。这些州议席分别由伊斯兰党胜出。
华玲 (P016) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
吉打议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民數 | 132,099(2022年) | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1958 | ||
席次數 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 哈山 | ||
第一次选举 | 1959 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 1,540平方(590平方英里)[1] |
历史
历届代表
华玲國會議席[2][3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
议席创立 | ||||||
馬來亞聯合邦國會 | ||||||
第1屆 | 1959-1963 | Harun Abdullah | 巫统 | 聯盟 | ||
馬來西亞國會 | ||||||
1963-1964 | Harun Abdullah | 巫统 | 聯盟 | |||
第2屆 | 1964-1969 | |||||
1969-1971 | 國會擱置[4][5] | |||||
第3屆 | 1971–1973 | Shafie Abdullah | 巫统 | 聯盟 | ||
1973–1974 | 国阵 | |||||
第4屆 | 1974–1978 | |||||
第5屆 | 1978–1982 | Mohd. Nakhaie Ahmad | 伊斯兰党 | |||
第6屆 | 1982–1986 | Seroji Haron | 巫統 | 国阵 | ||
第7屆 | 1986–1990 | Raja Ariffin Raja Sulaiman | ||||
第8屆 | 1990–1995 | |||||
第9屆 | 1995–1999 | |||||
第10屆 | 1999–2004 | 塔伊阿扎慕定 | 伊斯兰党 | 替代阵线 | ||
第11屆 | 2004–2008 | 玛茜达依布拉欣 | 巫统 | 国阵 | ||
第12屆 | 2008–2013 | 塔伊阿扎慕定 | 伊斯兰党 | 人民联盟 | ||
第13屆 | 2013–2018 | 阿都阿兹·阿都拉欣 | 巫统 | 国阵 | ||
第14屆 | 2018–2022 | |||||
第15屆 | 2022– | 哈山 | 伊斯兰党 | 国民联盟 |
州议席演变表
国会议席 | 州议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-59* | 1959-1974 | 1974-1986 | 1986-1995 | 1995-2004 | 2004-2018 | 2018-今 | |
华玲 | 尚未设立 | N30. 华玲东区( Baling Timor) | |||||
N31. 华玲西区(Baling Barat) | |||||||
N30. 峇尤(Bayu) | |||||||
N31. 瓜拉吉底(Kupang) | |||||||
N32. 居邦(Kuala Ketil) | |||||||
国会选区编号 | 不適用 | P011 | P010 | P013 | P016 |
选民结构
根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,华玲国会议席共有107,213名可投票注册选民,其中巫裔占89.00%、华裔占4.47%、印裔占6.45%,以及其他族群占0.08%。[6]
华玲国席各族群选民总览(按百分比) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
选区编号 | 州选区 | 选民 | 选民总数 | |||
巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
N30 | 峇尤 | 93.47 | 3.89 | 2.52 | 0.12 | 38,985 |
N31 | 居邦 | 90.90 | 4.24 | 3.24 | 1.62 | 34,430 |
N32 | 瓜拉吉底 | 81.06 | 5.85 | 13.02 | 0.07 | 33,798 |
P16 | 华玲 | 89.00 | 4.47 | 6.45 | 0.08 | 107,213 |
投票区
州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
峇尤 (N30) | Kampung Batu Lapan | 016/30/01 | Taman Ummi KEDA Kampung Batu 8 |
Tanjong Pari | 016/30/02 | SK Tanjong Pari | |
Kampung Weng | 016/30/03 | SK Seri Bayu | |
Kampung Surau | 016/30/04 | SMK Siong | |
Kampung Legong | 016/30/05 | Tadika KEDA Taman Ummi | |
Kampung Lalang | 016/30/06 | SK Siong | |
Kampung Luar | 016/30/07 | SJK (C) Kampung Lalang | |
Kampung Bandar | 016/30/08 | SK Kampung Bandar | |
Tandop | 016/30/09 | SK Penghulu Abu Bakar | |
Bongor Mesjid | 016/30/10 | Maktab Mahmud Baling | |
Bongor Sekolah | 016/30/11 | SK Penghulu Abu Bakar | |
Kampung Haji Abbas | 016/30/12 | Dewan Tabika Kampung Bawah Gunong | |
Rambong Baling | 016/30/13 | Dewan Orang Ramai Kampung Rambong | |
Batu 7 Jalan Kroh | 016/30/14 | SK Tunku Puan Habsah | |
Simpang Empat | 016/30/15 | Tabika Perpaduan Kampung Simpat Empat | |
Pekan Baling | 016/30/16 | SK Baling | |
Bukit Baling | 016/30/17 | SK Tunku Putera | |
Sebrang Baling | 016/30/18 | SJK (C) Yeok Chee | |
Dalam Wang | 016/30/19 | SK Dalam Wang | |
Pekan Pulai | 016/30/20 | SK Pulai | |
Pokok Sena | 016/30/21 | SMK Baling | |
Telok Teduri | 016/30/22 | SK Telok Teduri | |
Sera Mesjid | 016/30/23 | SK Kampung Sera | |
Telok Sera | 016/30/24 | SK Rambong Pulai | |
Kampung Tiak | 016/30/25 | SK Tiak | |
Bendang Padang | 016/30/26 | Taman Bimbingan Kanak-Kanak Kampung Bendang Bechah | |
Kuala Kuang | 016/30/27 | SK Kuala Kuang | |
Kampung Iboi | 016/30/28 | SK Iboi | |
居邦 (N31) | Charok Salang | 016/31/01 | SK Lanai |
Kampung Asam Jawa | 016/31/02 | SK Asam Jawa | |
Charok Kelian | 016/31/03 | SK Asam Jawa | |
Sungai Limau | 016/31/04 | SK Titi Gantong | |
Charok Bemban | 016/31/05 | SMK Syed Abu Bakar | |
Gua Reban | 016/31/06 | SK Seberang Ketil | |
Kampung Padang | 016/31/07 | SK Kampung Padang | |
Lanai | 016/31/08 | SK Lanai | |
Mengkuang | 016/31/09 | SMA Tabriah Islamiah (Nadi) | |
Lubok Kabu | 016/31/10 | SMK Kuala Pegang | |
Kuala Pegang | 016/31/11 | SK Kuala Pegang | |
Kampung Raha | 016/31/12 | SK Kuala Kupang | |
Kampung Landak | 016/31/13 | SJK (C) Seng Yok | |
Pekan Kupang | 016/31/14 | SK Kampung Keda | |
Kuala Chenerai | 016/31/15 | SJK (C) Chin Hwa | |
Ketemba | 016/31/16 | SK Kuala Pegang | |
Kampung Sadek | 016/31/17 | SK Kampung Sadek | |
Bukit Terabak | 016/31/18 | SMA (Arab) Diniah Islamiyah | |
Simpang Jerai | 016/31/19 | SMK Jerai | |
Kampung Tanjong | 016/31/20 | SK Syed Sheh | |
Ladang Sungai Tawar | 016/31/21 | Dewan Orang Ramai (Tokong Hindu) Kampung Dara | |
Badenoch | 016/31/22 | SMK Bakai | |
Ulu Bakai | 016/31/23 | SK Ulu Bakai | |
Pekan Malau | 016/31/24 | SK Malau | |
Badang | 016/31/25 | SK Badang | |
Kampung Sidim | 016/31/26 | SK Badang | |
瓜拉吉底(N32) | FELDA Teloi Kanan | 016/32/01 | SK Teloi Kanan |
Kampung Guar Chempedak | 016/32/02 | SK Mohd Ariff Abdullah | |
Padang Kulim | 016/32/03 | Tabika KEMAS Kampung Padang Kulim | |
Pekan Baru Kuala Ketil | 016/32/04 | Dewan Majlis Daerah Baling, Kuala Ketil | |
Pekan Lama Kuala Ketil | 016/32/05 | SJK (C) Kuala Ketil | |
Taman Batu Pekaka | 016/32/06 | SMK Tanjung Puteri | |
Batu Pekaka | 016/32/07 | SK Batu Pekaka | |
Kampung Thye Seng | 016/32/08 | Tabika KEMAS Kampung Thye Seng | |
Kuala Kuli | 016/32/09 | SK Seri Jemerli | |
Kampung Jawa | 016/32/10 | SK Kuala Ketil | |
Padang Geh | 016/32/11 | Tabika Perpaduan Taman Seri Wangi | |
Kuala Merah | 016/32/12 | SK Kuala Merah | |
Parit Panjang | 016/32/13 | SMK Parit Panjang | |
Kampung Tembak | 016/32/14 | SK Tembak | |
Paya Besar | 016/32/15 | SK Paya Besar | |
Kuala Samak | 016/32/16 | SK Kuala Semak | |
Binjol Dalam | 016/32/17 | SK Binjul Dalam | |
Kampung Tawar | 016/32/18 | SK Tawar | |
Pekan Tawar | 016/32/19 | SJK (C) Kong Min | |
Binjal Luar | 016/32/20 | SK Binjul | |
Ladang Malakoff | 016/32/21 | SJK (T) Ladang Malakoff | |
Kejal | 016/32/22 | SK Kampung Selarong | |
Kampung Bakai | 016/32/23 | SK Seri Inas | |
Pelam | 016/32/24 | SJK (T) Ladang Pelam |
历届选举结果
2022年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国盟 | 哈山(Hassan Saad) | 64,493 | 59.13 | +59.13 | ||||
国阵 | 阿都阿兹 | 35,356 | 32.42 | -10.18 | ||||
希盟 | 佐哈里阿都拉 | 8,636 | 7.92 | -8.07 | ||||
祖国斗士党 | 峇希尔阿杜拉曼 | 579 | 0.53 | +0.53 | ||||
合格选票 | 109,064 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,141 | |||||||
未归还选票 | 148 | |||||||
投票率 | 110,353 | 82.75 | ||||||
登记选民数量 | 132,099 | |||||||
多数票 | 29,137 | |||||||
国盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? |
2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿都阿兹·阿都拉欣 | 38,557 | 42.60 | -10.57 | ||||
伊斯兰党 | 哈山沙隘 | 37,483 | 41.41 | -5.42 | ||||
希盟 | 莫哈末道菲 | 14,472 | 15.99 | +15.99 | ||||
合格选票 | 90,512 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,388 | |||||||
未归还选票 | 228 | |||||||
投票率 | 92,128 | 85.93 | ||||||
登记选民数量 | 107,213 | |||||||
多数票 | 1,074 | 1.19 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -2.58 | ||||||
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿都阿兹·阿都拉欣 | 43,504 | 53.17 | +9.07 | ||||
伊斯兰党 | 纳兹米阿末 | 38,319 | 46.83 | -9.07 | ||||
合格选票 | 81,823 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,091 | |||||||
未归还选票 | 195 | |||||||
投票率 | 83,109 | 89.20 | ||||||
登记选民数量 | 93,168 | |||||||
多数票 | 5,185 | 6.34 | ||||||
国阵夺下伊斯兰党议席 | 钟摆效应 | +9.07 | ||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-16]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-16]. |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
伊斯兰党 | 塔伊阿扎慕定 | 36,074 | 55.90 | +9.36 | ||||
国阵 | 阿都阿兹·阿都拉欣 | 28,461 | 44.10 | -9.36 | ||||
合格选票 | 64,535 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,154 | |||||||
未归还选票 | 75 | |||||||
投票率 | 65,764 | 83.47 | ||||||
登记选民数量 | 78,784 | |||||||
多数票 | 7,613 | 11.80 | ||||||
伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +9.36 |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 玛茜达依布拉欣 | 32,661 | 53.46 | +5.14 | ||||
伊斯兰党 | 塔伊阿扎慕定 | 28,432 | 46.54 | -5.14 | ||||
合格选票 | 61,093 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,109 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 62,202 | 83.27 | ||||||
登记选民数量 | 74,699 | |||||||
多数票 | 4,229 | 6.92 | ||||||
国阵夺下伊斯兰党议席 | 钟摆效应 | +5.14 |
1999年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
伊斯兰党 | 塔伊阿扎慕定 | 21,468 | 51.68 | -9.33 | ||||
国阵 | Bahador Shah Md. Isa | 20,074 | 48.32 | +9.33 | ||||
合格选票 | 41,542 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 664 | |||||||
未归还选票 | 328 | |||||||
投票率 | 42,534 | 78.93 | ||||||
登记选民数量 | 53,888 | |||||||
多数票 | 1,394 | 3.36 | ||||||
伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | -9.33 |
1995年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | Raja Ariffin Raja Sulaiman | 21,448 | 57.65 | -5.22 | ||||
伊斯兰党 | Mohamad @ Md. Yusoff Ismail | 15,755 | 42.35 | +5.22 | ||||
合格选票 | 37,203 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,153 | |||||||
未归还选票 | 60 | |||||||
投票率 | 38,416 | 75.93 | ||||||
登记选民数量 | 50,593 | |||||||
多数票 | 5,693 | 15.30 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -5.22 |
1990年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | Raja Ariffin Raja Sulaiman | 20,590 | 62.87 | +2.28 | ||||
伊斯兰党 | Yusof Husin | 12,161 | 37.13 | -2.28 | ||||
合格选票 | 32,751 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 720 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 33,471 | 77.94 | ||||||
登记选民数量 | 42,944 | |||||||
多数票 | 8,429 | 25.74 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | +2.28 |
1986年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | Raja Ariffin Raja Sulaiman | 17,995 | 60.59 | +0.39 | ||||
伊斯兰党 | Haron Othman | 11,706 | 39.41 | -0.39 | ||||
合格选票 | 29,701 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 754 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 30,455 | 76.12 | ||||||
登记选民数量 | 40,008 | |||||||
多数票 | 6,289 | 21.18 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | +0.39 |
1982年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | Seroji Haron | 18,743 | 60.20 | +12.78 | ||||
伊斯兰党 | Mohd. Nakhaie Ahmad | 12,394 | 39.80 | -8.65 | ||||
合格选票 | 31,137 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,178 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 32,315 | 77.63 | ||||||
登记选民数量 | 41,626 | |||||||
多数票 | 6,349 | |||||||
国阵夺下伊斯兰党议席 | 钟摆效应 | +10.72 |
1978年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
伊斯兰党 | Mohd. Nakhaie Ahmad | 13,623 | 48.45 | +48.45 | ||||
国阵 | Shafie Abdullah | 13,332 | 47.42 | N/A | ||||
独立人士 | Abu Bakar Sarda | 1,161 | 4.13 | +4.13 | ||||
合格选票 | 28,116 | 100.00 | ||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登记选民数量 | 37,072 | |||||||
多数票 | 291 | |||||||
伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | N/A |
1974年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
Shafie Abdullah不战而胜 | ||||||||
国阵 | Shafie Abdullah | |||||||
合格选票 | 100.00 | |||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登记选民数量 | 32,738 | |||||||
多数票 | ||||||||
国阵夺下联盟议席 | 钟摆效应 | ? |
1969年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
联盟 | Shafie Abdullah | 16,247 | 59.78 | -8.39 | ||||
泛马来亚回教党 | Mohamed Romli Abdullah | 10,932 | 40.22 | +16.50 | ||||
合格选票 | 27,179 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,160 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 28,339 | 78.26 | ||||||
登记选民数量 | 36,210 | |||||||
多数票 | 5,315 | 19.56 | ||||||
联盟守住议席 | 钟摆效应 | -12.45 |
1964年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
联盟 | Harun Abdullah | 14,970 | 68.17 | -2.10 | ||||
泛马来亚回教党 | Ya'acob Shafie | 5,208 | 23.72 | +3.30 | ||||
社阵 | Abdullah Mohd Hashim | 1,782 | 8.11 | +8.11 | ||||
合格选票 | 21,960 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,255 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 23,215 | 72.96 | ||||||
登记选民数量 | 31,820 | |||||||
多数票 | 9,762 | 44.45 | ||||||
联盟守住议席 | 钟摆效应 | -2.70 |
1959年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
联盟 | Harun Abdullah | 12,118 | 70.27 | |||||
泛马来亚回教党 | Syed Jan Aljeffri | 3,521 | 20.42 | |||||
独立人士 | Wan Basor Ali Wan Salim | 1,605 | 9.31 | |||||
合格选票 | 17,244 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 132 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 17,376 | 75.41 | ||||||
登记选民数量 | 23,043 | |||||||
多数票 | 8,597 | 49.85 | ||||||
议席创立 |
注释
參考资料
- (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
- . 馬來西亞國會官網. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- . 馬來西亞國會官網. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- Ahmad Fauzi Mustafa. . Utusan Online. 2012-03-12 [2016-05-16]. (原始内容存档于2016-06-04).
- (PDF). [2016-05-16]. (原始内容存档 (PDF)于2016-08-09).
- (PDF). 光明日报 (马来西亚). 2018-05-11: 33 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.