北查尔斯顿 (南卡罗来纳州)
北查爾斯頓(英語:)是美国南卡羅萊納州查爾斯頓郡和多徹斯特郡的一個城市,因位於查爾斯頓以北而得名。面積160.8平方公里。根據2020年美國人口普查,人口114,852人,是該州第三大城市。
北查爾斯頓 | |||
---|---|---|---|
城市 | |||
北查爾斯頓市政府 | |||
| |||
綽號:A great place to live, work, and play | |||
格言:Perseverance – Progress – Prosperity | |||
北查爾斯頓 北查爾斯頓 | |||
坐标:32°53′7″N 80°1′1″W | |||
國家 | 美國 | ||
州 | 南卡罗来纳州 | ||
郡 | 伯克利郡、查爾斯頓郡、多徹斯特郡 | ||
語源 | 查爾斯頓郡北方 | ||
政府 | |||
• 类型 | 市长-议会制政府 | ||
• 市長 | R. Keith Summey | ||
面积[1] | |||
• 城市 | 81.06 平方英里(209.95 平方公里) | ||
• 陸地 | 77.63 平方英里(201.06 平方公里) | ||
• 水域 | 3.43 平方英里(8.89 平方公里) | ||
海拔 | 25 英尺(6 公尺) | ||
人口(2020) | |||
• 城市 | 114,852人 | ||
• 排名 | 全美第257 | ||
• 密度 | 1,479.50人/平方英里(571.24人/平方公里) | ||
• 都會區 | 799,636 | ||
时区 | EST(UTC−5) | ||
• 夏时制 | EDT(UTC−4) | ||
電話區號 | 843&854 | ||
FIPS碼 | 45-50875 | ||
GNIS ID | 1225072 | ||
網站 | www |
1972年6月12日設市。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.