勵志論
《勵志論》()是台灣男歌手盧廣仲的第六張全創作專輯,於2021年12月8日發行[1][2][3]。
| 勵志論 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 盧廣仲的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2021年12月8日 | |||
| 类型 | 華語流行 | |||
| 唱片公司 | 添翼創越工作室 | |||
| 盧廣仲、黃少雍 | ||||
| 盧廣仲专辑年表 | ||||
| ||||
曲目
| 曲目 | 歌名 | 作曲 | 作詞 | 編曲 | 時長 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 盧廣仲 | 1:02 | |||
| 2 | 勵志論 C'MON | 盧廣仲、林森 | 黃偉文 | 盧廣仲、黃少雍、張瀚中、簡道生、米奇林 | 3:00 | |
| 3 | 自我的介紹 in peace | 盧廣仲 | 盧廣仲、討海人、威廉霍華、Awriter H. | 盧廣仲、黃少雍、張瀚中、簡道生 | 4:02 | |
| 4 | 雨時多雲偶陣晴 uWEATHER | 盧廣仲、周谷淳 | 3:34 | |||
| 5 | 狂迪 Crazy Disco | 盧廣仲、討海人、黃少雍 | 盧廣仲、黃少雍、張瀚中、簡道生、米奇林 | 3:39 | ||
| 6 | 像你 There You Are | 盧廣仲、張瀚中 | 盧廣仲 | 盧廣仲、王韻筑、黃少雍、張瀚中、簡道生、米奇林 | 3:49 | |
| 7 | 肌肉的記憶 MySoulMemory | 盧廣仲 | 盧廣仲、黃少雍、賴佑政、張瀚中、簡道生、米奇林 | 3:11 | ||
| 8 | 輕輕 iRipple | 盧廣仲、黃少雍、張瀚中、簡道生、米奇林 | 3:40 | |||
| 9 | 冒煙的燈泡 ASK Yin Yang | 3:57 | ||||
| 10 | 明年 Let Go | 盧廣仲、鍾成虎 | 盧廣仲、黃少雍、簡道生、張瀚中、王韻筑、米奇林 | 4:17 | ||
| 11 | 英雄 Heroes | 盧廣仲、柯智豪 | 盧廣仲 | 3:12 | 動畫電影《諸葛四郎 - 英雄的英雄》主題曲 | |
得獎紀錄
| 年份 | 獎項 | 項目 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Hit FM聯播網 | Hit Fm 2021年度十大專輯 | 專輯《勵志論》 | 獲獎 |
| Hito流行音樂獎 | 年度十大華語歌曲 | 歌曲〈勵志論〉 | 獲獎 | |
| Hit FM DJ年度最愛專輯 | 專輯《勵志論》 | 獲獎 | ||
| Hito最佳男歌手 | 獲獎 | |||
| 第15屆 Fresh Music Awards | 年度十大專輯 | 入圍 | ||
| 最佳男演唱人 | 入圍 | |||
| 第33屆金曲獎 | 最佳華語男歌手獎 | 入圍 | ||
| 最佳作曲人獎 | 歌曲〈雨時多雲偶陣晴〉 | 入圍 | ||
| 最佳編曲人獎 | 歌曲〈狂迪〉 | 入圍 | ||
| 最佳MV獎 | 歌曲〈自我的介紹〉 | 入圍 | ||
| 第25屆中華音樂人交流協會 | 年度十大單曲 | 歌曲〈輕輕〉 | 獲獎 | |
| 2023 | 第8屆 Lavender Music Awards 2022 | 最佳男歌手獎 | 專輯《勵志論》 | 入圍 |
| 最佳編曲獎 | 歌曲〈狂迪〉 | 入圍 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.