前1世紀日食列表

前1世紀日食列表是一個介紹發生於前1世紀日食列表。在前1世紀,總共發生了251次日食,其中有92次日偏食,77次日環食,65次日全食(1次非中心食)和17次全環食。本世紀中,有17年出現了4次日食,為前99年、前81年、前77年、前70年、前63年、前59年、前52年、前48年、前45年、前41年、前34年、前30年、前27年、前23年、前16年、前12年和前5年[1]

日期 食甚 (UTC) 沙羅週期 種類 食甚食分 持續時間 位置 影子直徑 地點 參考資料
前100年5月7日 00:22:02 75 日全食 1.0633 4分28秒 46.9°N 158.3°W / 46.9; -158.3 251 km(156 mi) [1]
前100年10月31日 08:01:17 80 日環食 0.9132 7分11秒 59.8°S 59.2°E / -59.8; 59.2 594 km(369 mi) [1]
前99年3月28日 09:55:44 47 日偏食 0.5408 60.8°S 167.6°E / -60.8; 167.6 [1]
前99年4月26日 17:26:44 85 日偏食 0.4672 61.6°N 148.5°W / 61.6; -148.5 [1]
前99年9月20日 15:21:31 52 日偏食 0.2172 60.9°N 90.5°E / 60.9; 90.5 [1]
前99年10月20日 07:32:27 90 日偏食 0.1233 61.1°S 4.5°E / -61.1; 4.5 [1]
前98年3月17日 23:02:59 57 全環食 1.0001 0分0秒 31.4°S 96.6°W / -31.4; -96.6 0 km(0 mi) [1]
前98年9月10日 00:46:41 62 日全食 1.0204 1分34秒 41.3°N 119.8°W / 41.3; -119.8 90 km(56 mi) [1]
前97年3月6日 05:02:17 67 日環食 0.9495 5分38秒 3.1°N 150.7°E / 3.1; 150.7 188 km(117 mi) [1]
前97年8月29日 15:55:39 72 日全食 1.0636 5分18秒 6.7°N 12.8°W / 6.7; -12.8 209 km(130 mi) [1]
前96年2月23日 05:14:37 77 日環食 0.9229 7分19秒 47.7°N 115.3°E / 47.7; 115.3 732 km(455 mi) [1]
前96年8月19日 08:24:57 82 日全食 1.0472 3分47秒 33.5°S 78.9°E / -33.5; 78.9 252 km(157 mi) [1]
前95年1月13日 16:04:15 49 日偏食 0.4883 63.8°S 135.5°E / -63.8; 135.5 [1]
前95年7月10日 09:59:11 54 日偏食 0.7419 64.4°N 129.5°W / 64.4; -129.5 [1]
前94年1月3日 03:31:36 59 日全食 1.0275 2分3秒 55.0°S 173.5°W / -55.0; -173.5 110 km(68 mi) [1]
前94年6月29日 13:13:16 64 日環食 0.9493 5分17秒 46.9°N 33.2°E / 46.9; 33.2 203 km(126 mi) [1]
前94年12月23日 18:57:31 69 日全食 1.0474 4分28秒 15.5°S 56.5°W / -15.5; -56.5 159 km(99 mi) [1]
前93年6月17日 13:51:37 74 日環食 0.9576 5分48秒 1.8°N 18.0°E / 1.8; 18.0 166 km(103 mi) [1]
前93年12月12日 09:44:07 79 全環食 1.0081 0分46秒 33.7°N 80.7°E / 33.7; 80.7 51 km(32 mi) [1]
前92年5月8日 09:27:57 46 日偏食 0.0414 69.8°N 57.9°W / 69.8; -57.9 [1]
前92年6月6日 19:11:26 84 日偏食 0.7821 67.4°S 56.1°W / -67.4; -56.1 [1]
前92年11月2日 02:35:52 51 日偏食 0.3341 70.5°S 50.5°E / -70.5; 50.5 [1]
前91年4月28日 00:32:53 56 日全食 1.0677 4分32秒 57.7°N 161.4°W / 57.7; -161.4 324 km(201 mi) [1]
前91年10月22日 02:25:08 61 日環食 0.9164 8分11秒 53.1°S 169.6°E / -53.1; 169.6 450 km(280 mi) [1]
前90年4月17日 17:40:32 66 日全食 1.0692 6分15秒 9.3°N 37.7°W / 9.3; -37.7 225 km(140 mi) [1]
前90年10月11日 03:02:29 71 日環食 0.9494 6分12秒 6.0°S 179.4°E / -6.0; 179.4 186 km(116 mi) [1]
前89年4月6日 08:09:48 76 日全食 1.0148 1分16秒 42.5°S 124.2°E / -42.5; 124.2 79 km(49 mi) [1]
前89年9月29日 10:30:23 81 全環食 1.0013 0分7秒 40.8°N 84.7°E / 40.8; 84.7 6 km(3.7 mi) [1]
前88年2月25日 00:33:44 48 日偏食 0.4406 71.2°N 165.3°E / 71.2; 165.3 [1]
前88年8月20日 15:49:58 53 日偏食 0.5682 70.5°S 55.9°W / -70.5; -55.9 [1]
前88年9月19日 00:29:09 91 日偏食 0.3372 71.7°N 42.3°W / 71.7; -42.3 [1]
前87年2月14日 00:13:10 58 日環食 0.9307 8分51秒 22.1°N 140.0°W / 22.1; -140.0 323 km(201 mi) [1]
前87年8月10日 07:56:02 63 日全食 1.0422 4分6秒 15.6°S 103.1°E / -15.6; 103.1 168 km(104 mi) [1]
前86年2月3日 03:13:49 68 日環食 0.9709 3分15秒 25.0°S 175.0°W / -25.0; -175.0 105 km(65 mi) [1]
前86年7月30日 19:29:21 73 日環食 0.9926 0分46秒 31.7°N 62.1°W / 31.7; -62.1 27 km(17 mi) [1]
前85年1月23日 13:23:46 78 日全食 1.0158 1分1秒 74.8°S 53.0°E / -74.8; 53.0 97 km(60 mi) [1]
前85年7月18日 23:54:35 83 日環食 0.9375 3分39秒 69.9°N 38.0°E / 69.9; 38.0 [1]
前85年12月13日 18:04:07 50 日偏食 0.6199 64.8°N 20.2°W / 64.8; -20.2 [1]
前84年1月12日 04:29:23 88 日偏食 0.1379 67.6°S 24.9°W / -67.6; -24.9 [1]
前84年6月8日 10:14:58 55 日偏食 0.8208 64.2°S 102.4°E / -64.2; 102.4 [1]
前84年12月3日 07:47:15 60 日環食 0.9974 0分16秒 11.6°N 117.4°E / 11.6; 117.4 11 km(6.8 mi) [1]
前83年5月28日 17:37:45 65 日全食 1.0209 2分11秒 6.0°N 34.3°W / 6.0; -34.3 74 km(46 mi) [1]
前83年11月22日 15:19:03 70 日環食 0.9458 6分1秒 27.0°S 7.5°W / -27.0; -7.5 201 km(125 mi) [1]
前82年5月18日 07:45:45 75 日全食 1.0674 4分52秒 46.2°N 94.6°E / 46.2; 94.6 253 km(157 mi) [1]
前82年11月11日 15:58:12 80 日環食 0.9117 7分12秒 63.7°S 60.8°W / -63.7; -60.8 595 km(370 mi) [1]
前81年4月7日 17:37:49 47 日偏食 0.4277 60.9°S 42.6°E / -60.9; 42.6 [1]
前81年5月7日 00:58:19 85 日偏食 0.5958 62.1°N 88.8°E / 62.1; 88.8 [1]
前81年9月30日 23:12:44 52 日偏食 0.1769 60.9°N 36.8°W / 60.9; -36.8 [1]
前81年10月30日 15:31:59 90 日偏食 0.1498 61.5°S 124.9°W / -61.5; -124.9 [1]
前80年3月28日 06:31:33 57 日環食 0.9989 0分6秒 30.7°S 151.3°E / -30.7; 151.3 5 km(3.1 mi) [1]
前80年9月20日 08:53:49 62 日全食 1.0197 1分32秒 38.9°N 117.8°E / 38.9; 117.8 90 km(56 mi) [1]
前79年3月17日 12:11:29 67 日環食 0.9506 5分27秒 4.5°N 43.0°E / 4.5; 43.0 183 km(114 mi) [1]
前79年9月10日 00:05:45 72 日全食 1.0611 5分2秒 4.6°N 135.8°W / 4.6; -135.8 201 km(125 mi) [1]
前78年3月6日 12:24:40 77 日環食 0.9279 6分50秒 45.2°N 8.4°E / 45.2; 8.4 539 km(335 mi) [1]
前78年8月30日 16:21:46 82 日全食 1.0429 3分25秒 32.7°S 42.0°W / -32.7; -42.0 211 km(131 mi) [1]
前77年1月25日 00:16:04 49 日偏食 0.4668 63.0°S 2.4°E / -63.0; 2.4 [1]
前77年2月23日 14:20:30 87 日偏食 0.0121 61.3°N 53.0°W / 61.3; -53.0 [1]
前77年7月20日 16:54:35 54 日偏食 0.6094 63.5°N 116.3°E / 63.5; 116.3 [1]
前77年8月19日 05:01:57 92 日偏食 0.0299 61.8°S 90.1°E / -61.8; 90.1 [1]
前76年1月13日 12:09:37 59 日全食 1.0315 2分19秒 53.4°S 61.3°E / -53.4; 61.3 127 km(79 mi) [1]
前76年7月9日 19:40:40 64 日環食 0.9461 5分18秒 51.0°N 59.2°W / 51.0; -59.2 226 km(140 mi) [1]
前75年1月3日 03:45:55 69 日全食 1.0485 4分30秒 15.5°S 171.3°E / -15.5; 171.3 163 km(101 mi) [1]
前75年6月28日 20:21:24 74 日環食 0.9589 5分29秒 7.3°N 80.8°W / 7.3; -80.8 156 km(97 mi) [1]
前75年12月23日 18:26:24 79 全環食 1.0066 0分37秒 32.9°N 54.2°W / 32.9; -54.2 41 km(25 mi) [1]
前74年6月18日 02:06:24 84 日偏食 0.9320 66.4°S 171.4°W / -66.4; -171.4 [1]
前74年11月13日 10:43:12 51 日偏食 0.3199 69.6°S 84.9°W / -69.6; -84.9 [1]
前73年5月8日 08:01:55 56 日全食 1.0690 4分16秒 67.2°N 79.8°E / 67.2; 79.8 376 km(234 mi) [1]
前73年11月1日 10:17:08 61 日環食 0.9147 8分1秒 58.4°S 50.6°E / -58.4; 50.6 470 km(290 mi) [1]
前72年4月28日 01:12:51 66 日全食 1.0694 6分13秒 16.8°N 153.3°W / 16.8; -153.3 226 km(140 mi) [1]
前72年10月21日 11:03:45 71 日環食 0.9495 6分9秒 11.1°S 57.5°E / -11.1; 57.5 185 km(115 mi) [1]
前71年4月17日 15:29:01 76 日全食 1.0149 1分22秒 34.0°S 8.1°E / -34.0; 8.1 72 km(45 mi) [1]
前71年10月10日 18:48:28 81 全環食 1.0020 0分11秒 35.2°N 43.5°W / 35.2; -43.5 9 km(5.6 mi) [1]
前70年3月8日 07:46:43 48 日偏食 0.3595 71.7°N 42.5°E / 71.7; 42.5 [1]
前70年4月6日 23:01:31 86 日偏食 0.0607 71.6°S 44.3°W / -71.6; -44.3 [1]
前70年8月31日 23:52:47 53 日偏食 0.4878 71.1°S 169.3°E / -71.1; 169.3 [1]
前70年9月30日 08:52:47 91 日偏食 0.3866 71.8°N 176.8°E / 71.8; 176.8 [1]
前69年2月25日 07:35:07 58 日環食 0.9345 7分51秒 28.2°N 105.7°E / 28.2; 105.7 315 km(196 mi) [1]
前69年8月20日 15:41:05 63 日全食 1.0357 3分22秒 22.1°S 16.9°W / -22.1; -16.9 149 km(93 mi) [1]
前68年2月13日 11:06:56 68 日環食 0.9769 2分35秒 20.0°S 65.9°E / -20.0; 65.9 83 km(52 mi) [1]
前68年8月10日 02:42:07 73 日環食 0.9867 1分26秒 25.3°N 171.2°W / 25.3; -171.2 47 km(29 mi) [1]
前67年2月2日 21:46:36 78 日全食 1.0217 1分26秒 69.1°S 71.0°W / -69.1; -71.0 125 km(78 mi) [1]
前67年7月30日 06:36:44 83 日環食 0.9386 4分17秒 82.5°N 158.4°W / 82.5; -158.4 617 km(383 mi) [1]
前67年12月25日 02:53:42 50 日偏食 0.6103 65.8°N 163.5°W / 65.8; -163.5 [1]
前66年1月23日 13:07:21 88 日偏食 0.1625 68.6°S 166.7°W / -68.6; -166.7 [1]
前66年6月19日 16:50:19 55 日偏食 0.6822 65.1°S 7.1°W / -65.1; -7.1 [1]
前66年12月14日 16:26:07 60 日環食 0.9949 0分33秒 11.0°N 14.5°W / 11.0; -14.5 22 km(14 mi) [1]
前65年6月8日 00:40:35 65 日全食 1.0241 2分34秒 2.8°N 140.7°W / 2.8; -140.7 87 km(54 mi) [1]
前65年12月2日 23:34:49 70 日環食 0.9432 6分28秒 29.1°S 130.7°W / -29.1; -130.7 212 km(132 mi) [1]
前64年5月28日 15:08:22 75 日全食 1.0707 5分15秒 44.8°N 12.2°W / 44.8; -12.2 253 km(157 mi) [1]
前64年11月21日 23:58:15 80 日環食 0.9108 7分12秒 67.8°S 179.9°E / -67.8; 179.9 595 km(370 mi) [1]
前63年4月19日 01:10:25 47 日偏食 0.3011 61.2°S 80.2°W / -61.2; -80.2 [1]
前63年5月18日 08:24:31 85 日偏食 0.7326 62.7°N 32.7°W / 62.7; -32.7 [1]
前63年10月12日 07:15:02 52 日偏食 0.1506 61.0°N 166.8°W / 61.0; -166.8 [1]
前63年11月10日 23:38:44 90 日偏食 0.1675 62.2°S 103.7°E / -62.2; 103.7 [1]
前62年4月8日 13:49:15 57 日環食 0.9971 0分16秒 31.0°S 41.9°E / -31.0; 41.9 14 km(8.7 mi) [1]
前62年10月1日 17:10:28 62 日全食 1.0192 1分31秒 36.3°N 8.0°W / 36.3; -8.0 91 km(57 mi) [1]
前61年3月27日 19:10:48 67 日環食 0.9515 5分21秒 5.6°N 61.9°W / 5.6; -61.9 178 km(111 mi) [1]
前61年9月20日 08:24:07 72 日全食 1.0584 4分48秒 1.8°N 98.9°E / 1.8; 98.9 192 km(119 mi) [1]
前60年3月16日 19:25:48 77 日環食 0.9329 6分19秒 43.7°N 96.0°W / 43.7; -96.0 422 km(262 mi) [1]
前60年9月10日 00:25:10 82 日全食 1.0380 2分59秒 33.3°S 164.5°W / -33.3; -164.5 178 km(111 mi) [1]
前59年2月4日 08:23:05 49 日偏食 0.4370 62.3°S 129.4°W / -62.3; -129.4 [1]
前59年3月5日 21:50:17 87 日偏食 0.0889 61.0°N 175.0°W / 61.0; -175.0 [1]
前59年7月31日 23:53:34 54 日偏食 0.4855 62.7°N 1.4°E / 62.7; 1.4 [1]
前59年8月30日 12:36:27 92 日偏食 0.1066 61.4°S 33.2°W / -61.4; -33.2 [1]
前58年1月24日 20:42:31 59 日全食 1.0359 2分36秒 51.1°S 63.7°W / -51.1; -63.7 145 km(90 mi) [1]
前58年7月21日 02:13:29 64 日環食 0.9427 5分23秒 53.7°N 151.6°W / 53.7; -151.6 254 km(158 mi) [1]
前57年1月14日 12:30:30 69 日全食 1.0499 4分33秒 14.7°S 39.9°E / -14.7; 39.9 167 km(104 mi) [1]
前57年7月9日 02:56:21 74 日環食 0.9599 5分9秒 11.7°N 179.9°E / 11.7; 179.9 149 km(93 mi) [1]
前56年1月3日 03:05:23 79 全環食 1.0054 0分31秒 32.5°N 171.8°E / 32.5; 171.8 34 km(21 mi) [1]
前56年6月28日 09:05:34 84 日環食 0.9991 0分5秒 48.5°S 79.5°E / -48.5; 79.5 10 km(6.2 mi) [1]
前56年11月23日 18:51:48 51 日偏食 0.3090 68.6°S 140.0°E / -68.6; 140.0 [1]
前55年5月19日 15:28:23 56 日全食 1.0691 3分55秒 77.4°N 44.6°W / 77.4; -44.6 463 km(288 mi) [1]
前55年11月12日 18:13:57 61 日環食 0.9137 7分49秒 63.2°S 67.7°W / -63.2; -67.7 483 km(300 mi) [1]
前54年5月9日 08:41:04 66 日全食 1.0686 6分3秒 24.2°N 92.5°E / 24.2; 92.5 226 km(140 mi) [1]
前54年11月1日 19:11:14 71 日環食 0.9503 6分2秒 15.7°S 65.4°W / -15.7; -65.4 182 km(113 mi) [1]
前53年4月27日 22:41:58 76 日全食 1.0143 1分25秒 25.7°S 105.4°W / -25.7; -105.4 63 km(39 mi) [1]
前53年10月21日 03:14:09 81 全環食 1.0028 0分16秒 30.3°N 173.4°W / 30.3; -173.4 13 km(8.1 mi) [1]
前52年3月18日 14:48:25 48 日偏食 0.2640 71.9°N 77.8°W / 71.9; -77.8 [1]
前52年4月17日 05:51:00 86 日偏食 0.1746 71.2°S 161.1°W / -71.2; -161.1 [1]
前52年9月11日 08:03:38 53 日偏食 0.4204 71.6°S 32.0°E / -71.6; 32.0 [1]
前52年10月10日 17:24:36 91 日偏食 0.4235 71.6°N 33.9°E / 71.6; 33.9 [1]
前51年3月7日 14:46:58 58 日環食 0.9383 6分51秒 35.2°N 6.8°W / 35.2; -6.8 312 km(194 mi) [1]
前51年8月31日 23:33:54 63 日全食 1.0290 2分38秒 28.7°S 139.2°W / -28.7; -139.2 127 km(79 mi) [1]
前50年2月24日 18:50:54 68 日環食 0.9831 1分52秒 14.1°S 51.6°W / -14.1; -51.6 60 km(37 mi) [1]
前50年8月21日 10:02:16 73 日環食 0.9807 2分10秒 18.8°N 77.2°E / 18.8; 77.2 69 km(43 mi) [1]
前49年2月14日 06:02:38 78 日全食 1.0279 1分54秒 62.7°S 163.1°E / -62.7; 163.1 150 km(93 mi) [1]
前49年8月9日 13:24:18 83 日環食 0.9367 4分55秒 73.2°N 60.8°E / 73.2; 60.8 466 km(290 mi) [1]
前48年1月4日 11:41:07 50 日偏食 0.5976 66.9°N 53.3°E / 66.9; 53.3 [1]
前48年2月2日 21:40:10 88 日偏食 0.1946 69.6°S 52.2°E / -69.6; 52.2 [1]
前48年6月29日 23:28:06 55 日偏食 0.5461 66.1°S 117.6°W / -66.1; -117.6 [1]
前48年12月25日 01:02:53 60 日環食 0.9930 0分47秒 11.3°N 145.9°W / 11.3; -145.9 30 km(19 mi) [1]
前47年6月19日 07:44:32 65 日全食 1.0265 2分52秒 1.3°S 112.2°E / -1.3; 112.2 99 km(62 mi) [1]
前47年12月14日 07:50:16 70 日環食 0.9413 6分50秒 30.4°S 106.5°E / -30.4; 106.5 219 km(136 mi) [1]
前46年6月8日 22:31:40 75 日全食 1.0731 5分37秒 42.5°N 119.5°W / 42.5; -119.5 253 km(157 mi) [1]
前46年12月3日 07:59:17 80 日環食 0.9105 7分10秒 71.7°S 63.3°E / -71.7; 63.3 592 km(368 mi) [1]
前45年4月29日 08:38:41 47 日偏食 0.1690 61.7°S 158.1°E / -61.7; 158.1 [1]
前45年5月28日 15:49:54 85 日偏食 0.8701 63.4°N 154.2°W / 63.4; -154.2 [1]
前45年10月22日 15:24:22 52 日偏食 0.1325 61.4°N 61.3°E / 61.4; 61.3 [1]
前45年11月21日 07:49:10 90 日偏食 0.1812 62.9°S 28.8°W / -62.9; -28.8 [1]
前44年4月18日 20:59:08 57 日環食 0.9947 0分29秒 32.7°S 65.6°W / -32.7; -65.6 27 km(17 mi) [1]
前44年10月12日 01:34:43 62 日全食 1.0189 1分32秒 33.8°N 136.4°W / 33.8; -136.4 91 km(57 mi) [1]
前43年4月8日 02:01:04 67 日環食 0.9522 5分19秒 6.4°N 164.3°W / 6.4; -164.3 175 km(109 mi) [1]
前43年10月1日 16:50:13 72 日全食 1.0558 4分35秒 1.4°S 28.5°W / -1.4; -28.5 184 km(114 mi) [1]
前42年3月28日 02:18:20 77 日環食 0.9377 5分50秒 42.9°N 162.3°E / 42.9; 162.3 343 km(213 mi) [1]
前42年9月21日 08:36:41 82 日全食 1.0331 2分34秒 35.0°S 71.0°E / -35.0; 71.0 150 km(93 mi) [1]
前41年2月15日 16:22:41 49 日偏食 0.3942 61.7°S 101.0°E / -61.7; 101.0 [1]
前41年3月16日 05:12:45 87 日偏食 0.1791 60.8°N 64.9°E / 60.8; 64.9 [1]
前41年8月11日 06:58:01 54 日偏食 0.3726 62.1°N 114.6°W / 62.1; -114.6 [1]
前41年9月9日 20:17:29 92 日偏食 0.1720 61.0°S 158.0°W / -61.0; -158.0 [1]
前40年2月4日 05:08:41 59 日全食 1.0404 2分54秒 48.5°S 172.1°E / -48.5; 172.1 164 km(102 mi) [1]
前40年7月31日 08:52:03 64 日環食 0.9390 5分31秒 55.1°N 115.1°E / 55.1; 115.1 290 km(180 mi) [1]
前39年1月24日 21:07:27 69 日全食 1.0517 4分37秒 13.5°S 89.5°W / -13.5; -89.5 172 km(107 mi) [1]
前39年7月20日 09:37:47 74 日環食 0.9603 4分52秒 14.8°N 79.6°E / 14.8; 79.6 145 km(90 mi) [1]
前38年1月14日 11:38:03 79 全環食 1.0048 0分27秒 32.3°N 39.6°E / 32.3; 39.6 30 km(19 mi) [1]
前38年7月9日 16:10:20 84 全環食 1.0041 0分24秒 37.3°S 29.6°W / -37.3; -29.6 30 km(19 mi) [1]
前38年12月5日 03:00:55 51 日偏食 0.2996 67.5°S 5.5°E / -67.5; 5.5 [1]
前37年5月29日 22:53:45 56 日全食 1.0674 3分28秒 84.8°N 122.3°E / 84.8; 122.3 683 km(424 mi) [1]
前37年11月23日 02:15:09 61 日環食 0.9134 7分38秒 67.2°S 176.0°E / -67.2; 176.0 490 km(300 mi) [1]
前36年5月19日 16:03:49 66 日全食 1.0672 5分46秒 31.4°N 19.5°W / 31.4; -19.5 225 km(140 mi) [1]
前36年11月12日 03:25:54 71 日環食 0.9515 5分51秒 19.4°S 170.4°E / -19.4; 170.4 178 km(111 mi) [1]
前35年5月9日 05:47:57 76 全環食 1.0131 1分23秒 17.7°S 143.6°E / -17.7; 143.6 55 km(34 mi) [1]
前35年11月1日 11:46:46 81 全環食 1.0040 0分23秒 26.1°N 55.2°E / 26.1; 55.2 18 km(11 mi) [1]
前34年3月29日 21:41:30 48 日偏食 0.1577 71.8°N 164.1°E / 71.8; 164.1 [1]
前34年4月28日 12:34:02 86 日偏食 0.2970 70.6°S 84.1°E / -70.6; 84.1 [1]
前34年9月22日 16:22:35 53 日偏食 0.3658 71.8°S 107.5°W / -71.8; -107.5 [1]
前34年10月22日 02:03:25 91 日偏食 0.4498 71.1°N 110.4°W / 71.1; -110.4 [1]
前33年3月17日 21:52:49 58 日環食 0.9421 5分54秒 43.1°N 118.6°W / 43.1; -118.6 314 km(195 mi) [1]
前33年9月11日 07:32:25 63 日全食 1.0224 1分57秒 35.3°S 97.0°E / -35.3; 97.0 103 km(64 mi) [1]
前32年3月7日 02:29:23 68 日環食 0.9895 1分9秒 7.7°S 168.3°W / -7.7; -168.3 37 km(23 mi) [1]
前32年8月31日 17:28:31 73 日環食 0.9745 2分56秒 12.3°N 36.3°W / 12.3; -36.3 91 km(57 mi) [1]
前31年2月24日 14:10:39 78 日全食 1.0343 2分27秒 55.7°S 37.6°E / -55.7; 37.6 172 km(107 mi) [1]
前31年8月20日 20:20:09 83 日環食 0.9341 5分38秒 64.0°N 53.3°W / 64.0; -53.3 412 km(256 mi) [1]
前30年1月15日 20:21:59 50 日偏食 0.5754 68.0°N 88.8°W / 68.0; -88.8 [1]
前30年2月14日 06:04:21 88 日偏食 0.2392 70.4°S 87.3°W / -70.4; -87.3 [1]
前30年7月11日 06:13:03 55 日偏食 0.4190 67.1°S 129.7°E / -67.1; 129.7 [1]
前30年8月9日 20:27:28 93 日偏食 0.0782 69.7°N 64.8°E / 69.7; 64.8 [1]
前29年1月5日 09:33:30 60 日環食 0.9915 0分58秒 12.6°N 84.1°E / 12.6; 84.1 37 km(23 mi) [1]
前29年6月29日 14:53:57 65 日全食 1.0283 3分3秒 6.2°S 3.0°E / -6.2; 3.0 110 km(68 mi) [1]
前29年12月24日 16:01:49 70 日環食 0.9400 7分8秒 30.5°S 15.1°W / -30.5; -15.1 224 km(139 mi) [1]
前28年6月19日 05:55:09 75 日全食 1.0746 5分57秒 39.2°N 132.4°E / 39.2; 132.4 251 km(156 mi) [1]
前28年12月13日 16:00:18 80 日環食 0.9109 7分8秒 74.9°S 48.1°W / -74.9; -48.1 583 km(362 mi) [1]
前27年5月10日 15:59:57 47 日偏食 0.0287 62.3°S 37.9°E / -62.3; 37.9 [1]
前27年6月8日 23:13:01 85 日全食 1.0095 64.3°N 84.7°E / 64.3; 84.7 [1]
前27年11月2日 23:41:43 52 日偏食 0.1244 61.9°N 72.7°W / 61.9; -72.7 [1]
前27年12月2日 16:02:20 90 日偏食 0.1916 63.8°S 162.3°W / -63.8; -162.3 [1]
前26年4月30日 04:00:34 57 日環食 0.9915 0分47秒 36.3°S 170.7°W / -36.3; -170.7 51 km(32 mi) [1]
前26年10月23日 10:07:36 62 日全食 1.0189 1分35秒 31.2°N 92.5°E / 31.2; 92.5 93 km(58 mi) [1]
前25年4月18日 08:42:47 67 日環食 0.9527 5分22秒 6.6°N 95.5°E / 6.6; 95.5 173 km(107 mi) [1]
前25年10月12日 01:23:20 72 日全食 1.0532 4分25秒 4.8°S 157.7°W / -4.8; -157.7 176 km(109 mi) [1]
前24年4月7日 09:03:45 77 日環食 0.9425 5分23秒 42.5°N 62.9°E / 42.5; 62.9 285 km(177 mi) [1]
前24年10月1日 16:55:10 82 日全食 1.0281 2分9秒 37.6°S 55.1°W / -37.6; -55.1 124 km(77 mi) [1]
前23年2月26日 00:15:02 49 日偏食 0.3393 61.3°S 26.7°W / -61.3; -26.7 [1]
前23年3月27日 12:27:48 87 日偏食 0.2829 60.7°N 53.3°W / 60.7; -53.3 [1]
前23年8月22日 14:08:43 54 日偏食 0.2719 61.5°N 128.0°E / 61.5; 128.0 [1]
前23年9月21日 04:06:06 92 日偏食 0.2245 60.9°S 75.3°E / -60.9; 75.3 [1]
前22年2月15日 13:28:32 59 日全食 1.0450 3分13秒 45.8°S 48.5°E / -45.8; 48.5 186 km(116 mi) [1]
前22年8月11日 15:37:32 64 日環食 0.9351 5分42秒 55.3°N 19.8°E / 55.3; 19.8 334 km(208 mi) [1]
前21年2月5日 05:38:33 69 日全食 1.0536 4分40秒 11.8°S 142.4°E / -11.8; 142.4 178 km(111 mi) [1]
前21年7月30日 16:27:14 74 日環食 0.9604 4分38秒 16.6°N 22.4°W / 16.6; -22.4 144 km(89 mi) [1]
前20年1月24日 20:04:24 79 全環食 1.0047 0分26秒 32.2°N 90.7°W / 32.2; -90.7 27 km(17 mi) [1]
前20年7月19日 23:20:57 84 全環食 1.0076 0分45秒 30.2°S 139.5°W / -30.2; -139.5 44 km(27 mi) [1]
前20年12月15日 11:08:27 51 日偏食 0.2890 66.5°S 128.0°W / -66.5; -128.0 [1]
前19年6月10日 06:19:35 56 日偏食 0.9954 67.1°N 49.8°W / 67.1; -49.8 [1]
前19年7月9日 13:12:23 94 日偏食 0.0727 64.5°S 0.4°W / -64.5; -0.4 [1]
前19年12月4日 10:16:40 61 日環食 0.9139 7分25秒 70.2°S 63.3°E / -70.2; 63.3 492 km(306 mi) [1]
前18年5月30日 23:25:29 66 日全食 1.0649 5分23秒 38.2°N 130.2°W / 38.2; -130.2 222 km(138 mi) [1]
前18年11月23日 11:44:10 71 日環食 0.9533 5分35秒 22.5°S 45.7°E / -22.5; 45.7 171 km(106 mi) [1]
前17年5月19日 12:49:09 76 全環食 1.0112 1分15秒 10.1°S 34.6°E / -10.1; 34.6 44 km(27 mi) [1]
前17年11月11日 20:24:21 81 全環食 1.0054 0分33秒 22.7°N 77.2°W / 22.7; -77.2 25 km(16 mi) [1]
前16年4月9日 04:25:09 48 日偏食 0.0397 71.6°N 48.5°E / 71.6; 48.5 [1]
前16年5月8日 19:09:41 86 日偏食 0.4294 69.9°S 28.4°W / -69.9; -28.4 [1]
前16年10月3日 00:49:29 53 日偏食 0.3242 71.7°S 110.8°E / -71.7; 110.8 [1]
前16年11月1日 10:48:19 91 日偏食 0.4661 70.4°N 104.3°E / 70.4; 104.3 [1]
前15年3月29日 04:48:09 58 日環食 0.9456 5分2秒 52.0°N 130.3°E / 52.0; 130.3 331 km(206 mi) [1]
前15年9月22日 15:39:28 63 日全食 1.0158 1分19秒 41.6°S 29.0°W / -41.6; -29.0 77 km(48 mi) [1]
前14年3月18日 09:59:34 68 日環食 0.9959 0分27秒 0.8°S 76.6°E / -0.8; 76.6 14 km(8.7 mi) [1]
前14年9月12日 01:01:55 73 日環食 0.9685 3分41秒 5.9°N 151.7°W / 5.9; -151.7 113 km(70 mi) [1]
前13年3月6日 22:11:44 78 日全食 1.0407 3分3秒 48.4°S 86.9°W / -48.4; -86.9 191 km(119 mi) [1]
前13年8月31日 03:23:34 83 日環食 0.9311 6分24秒 55.6°N 165.2°W / 55.6; -165.2 388 km(241 mi) [1]
前12年1月26日 04:57:33 50 日偏食 0.5453 69.0°N 129.8°E / 69.0; 129.8 [1]
前12年2月24日 14:21:12 88 日偏食 0.2949 71.0°S 134.5°E / -71.0; 134.5 [1]
前12年7月21日 13:02:52 55 日偏食 0.2978 68.1°S 15.3°E / -68.1; 15.3 [1]
