冼村站
冼村站是广州地铁18号线的一个车站,以及13号线二期其中一个正在建设中的车站,位于中国广东省廣州市天河区黄埔大道西、体育东路和冼村路口东南侧,冼村地块内的地底[1]。车站于2021年9月28日随18号线首通段开通而启用,并作为18号线北端临时终点站[2][3]。
冼村 Xiancun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车站站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 广东省廣州市天河区冼村街道 黄埔大道西、体育东路、冼村路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′41.9099″N 113°19′22.0501″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 广州地铁18号线 广州地铁13号线(未来发展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 節點換乘、站廳換乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18号线:1個島式月台 13号线:1個分离式岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 18号线:正常运营 13号线:在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站 | 1808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 18号线:2021年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 13号线:2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:10 - 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 18号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 18号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
車站樓層
本站目前共有三層,地面為车站各出入口,周边则为黃埔大道西、冼村路、冼村、恆大中心、維家思廣場、金澤大廈及其它建築;地下一層為站廳;地下二層為設備區;地下三層為18號線月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、警务室、商店、安检设施 | ||
地下二层 | 设备区 | 车站设备 | ||
地下三层 | 1 站台 | 18号线 万顷沙方向(下站:磨碟沙) | ||
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
2 站台 | 18号线 万顷沙方向(下站:磨碟沙) |
接驳交通
冼村站旁的冼村路设有冼村路北(地铁冼村站)公交车站。[7]
接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
历史
規劃
在13號線初期規劃時,並沒有冼村站。後來,因18號線在天河區的走線變更為行走珠江新城腹地的冼村路,故規劃13號線二期在現時位置增設冼村站,以實現和18號線的換乘。2017年,18號線和13號線二期一同作為第三期建設規劃線路獲得立項,冼村站得以落實設置並進行建設。
未來發展
在建的13號線於黃埔大道南側以及冼村地塊內地底设有冼村站,待13號線二期開通,本站13号线的站厅、站台以及与18号线换乘的大厅都将会启用。
13号线将設有一組同層的分離式月台,以島式月台的方式排列,位于18号线站台下方,与18号线月台大致呈一個垂直翻转「L」字型[12]。本站站厅和東行站台采用明挖設計,西行站台采用暗挖設計,故連接站廳及13號線站台的扶梯全部設於東行站台一邊,而13号线站台西端将设有换乘节点以连接18号线站台。另外,13號線月台東側將設有一條單渡線。
13号线车站主体结构于2023年8月封顶[13]。
- 未来车站结构
地下一层 | 18号线站厅 | 售票机、客服中心、警务室、商店、安检设施 | ||
換乘大廳 | 來往 13号线 18号线 两线站廳 | |||
13号线站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 | |||
地下二层 | 设备区 | 车站设备 | ||
地下三层 | 緩衝平台 | 連接站廳與 13号线 站台 车站设备 |
||
3 站台 | 18号线 花城街方向(下站:广州东站) | |||
岛式站台(公共洗手间、母婴室) | ||||
4 站台 | 18号线 兴中方向(下站:磨碟沙) | |||
換乘平台 | 來往 13号线 18号线 两线站台 | |||
地下四层 | 2 站台 | 13号线 朝阳方向(下站:花城广场北) | ||
分离式站台 | ||||
通道连接两侧站台 | ||||
分离式站台 | ||||
1 站台 | 13号线 新沙方向(下站:石牌南) |
註釋
参考资料
- 李天研. . 大洋网. 2021-09-16. (原始内容存档于2022-08-21).
- 李天研. . 广州日报. 2021-09-16. (原始内容存档于2023-01-01).
- 谭超. . 南方日报. 2021-09-27 [2021-09-27]. (原始内容存档于2021-09-27).
- 钟丽婷. . 南方都市报. 2021-09-16 [2021-09-22]. (原始内容存档于2021-10-18).
- 李天研. . 广州日报. 2022-04-17. (原始内容存档于2023-01-01).
- 李天研. . 广州日报: A9. 2022-10-28. (原始内容存档于2023-01-02).
- . 广州市交通运输局. 2021-09-24 [2021-09-24]. (原始内容存档于2021-12-19).
- 陈泽云. . 金羊网. 2018-05-09 [2021-03-01]. (原始内容存档于2018-05-09).
- 管俊浩; 钱程. . 中铁十二局集团第四工程有限公司. 2020-12-01 [2021-03-01]. (原始内容存档于2022-05-12).
- . 中铁十二局集团第四工程有限公司党委宣传部. 2021-01-04 [2021-03-01]. (原始内容存档于2022-04-09) –官方微信公众号.
- 李天研. . 广州日报. 2021-02-19 [2022-05-11]. (原始内容存档于2021-02-19).
- 李天研. . 广州日报. 2022-12-19. (原始内容存档于2022-12-20).
- 郑慧梓. . 南方日报. 2023-08-09 [2023-08-10]. (原始内容存档于2023-08-10).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.