八戶之里站
八戶之里站(日语:/ Yaenosato eki */?)位於大阪府東大阪市小阪三丁目,是近畿日本鐵道(近鐵)奈良線的鐵路車站。車站編號為A09。
八戶之里站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府東大阪市小阪三丁目1番1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°39′49.23″N 135°35′22.38″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2面4線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ヤエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1936年(昭和11年)11月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日27,151人次 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歷史
利用狀況
2018年11月13日的1日上下車人次為27,151人[4]。
近年1日上下車、上車人次統計如下表。
年度 | 特定日 | 1日平均 上車人次[5] |
來源 | ||
---|---|---|---|---|---|
調查日 | 上下車人次 | 上車人次 | |||
1990年(平成 | 2年)11月 | 6日34,944 | 17,294 | 18,723 | [6] |
1991年(平成 | 3年)- | 18,734 | |||
1992年(平成 | 4年)11月10日 | 35,138 | 17,596 | 18,601 | [7] |
1993年(平成 | 5年)- | 18,385 | |||
1994年(平成 | 6年)- | 17,927 | |||
1995年(平成 | 7年)12月 | 5日34,495 | 17,119 | 17,653 | [8] |
1996年(平成 | 8年)- | 17,092 | |||
1997年(平成 | 9年)- | 16,385 | |||
1998年(平成10年) | 11月10日 | 31,193 | 15,525 | 15,692 | [9] |
1999年(平成11年) | - | 14,851 | |||
2000年(平成12年) | 11月 | 7日24,708 | 12,388 | 14,314 | [10] |
2001年(平成13年) | - | 13,983 | |||
2002年(平成14年) | - | 13,676 | |||
2003年(平成15年) | 11月11日 | 26,158 | 13,141 | 13,573 | [11] |
2004年(平成16年) | - | 13,520 | |||
2005年(平成17年) | 11月 | 8日24,828 | 12,440 | 13,364 | [12] |
2006年(平成18年) | - | 13,644 | |||
2007年(平成19年) | - | 13,240 | |||
2008年(平成20年) | 11月18日 | 24,781 | 12,551 | 13,109 | [13] |
2009年(平成21年) | - | 12,899 | |||
2010年(平成22年) | 11月 | 9日23,837 | 11,950 | 12,629 | [14] |
2011年(平成23年) | - | 12,848 | |||
2012年(平成24年) | 11月13日 | 24,708 | 12,388 | 12,923 | [15] |
2013年(平成25年) | - | 13,069 | |||
2014年(平成26年) | - | 12,826 | |||
2015年(平成27年) | 11月10日 | 25,686 | 12,913 | 13,288 | [16] |
2016年(平成28年) | - | 13,566 | |||
2017年(平成29年) | - | 13,957 | |||
2018年(平成30年) | 11月13日 | 27,151 | 13,642 | [17] |
車站周邊
相鄰車站
參考資料
- 曽根悟(監修). . 週刊朝日百科. 3号 近畿日本鉄道 2. 朝日新聞出版. 2010-08-29: 11–13. ISBN 978-4-02-340133-4.
- 近畿日本鉄道株式会社. . 近畿日本鉄道. 2010-12: 307. NDL 21906373.
- (pdf) (新闻稿). 近畿日本鉄道. 2007-01-30 [2016-03-02]. (原始内容存档 (PDF)于2016-08-07).
- 駅別乗降人員 奈良線 (页面存档备份,存于) - 近畿日本鉄道
- 東大阪市統計書
- 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
外部連結
- 八戶之里 - 近畿日本鐵道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.