健軍線
健軍線(日语:/ Kengun sen */?)是熊本市交通局(熊本市電)擁有的電車路線之一。沿線途經熊本縣廳、熊本市綜合體育館和熊本縣立圖書館。
健軍線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沿線風景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日語原名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地點 | 日本 熊本縣熊本市中央區、東區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 水前寺公園停留場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 健軍町停留場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 3.0公里[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 雙線[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 9個[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流600V 架空電纜[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1945年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 熊本市交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 熊本市交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歷史
電車站列表
電車站 編號 |
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間 營業 距離 |
累計 營業 距離 |
接續路線 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 水前寺公園 | - | 0.0 | 熊本市電:水前寺線 | 中央區 | ||
19 | 市立體育館前 | 0.3 | 0.3 | ||||
20 | 商業高校前 | 0.5 | 0.8 | ||||
21 | 八丁馬場 | 0.3 | 1.1 | ||||
22 | 神水交差點 | 0.4 | 1.5 | ||||
東區 | |||||||
23 | 健軍校前 | 0.5 | 2.0 | ||||
24 | 動植物園入口 | 0.4 | 2.4 | ||||
25 | 健軍交番前 | 0.3 | 2.7 | ||||
26 | 健軍町 | 0.3 | 3.0 |
延伸計劃
動植物園正門延伸案
在2004年1月熊本日日新聞中報道,熊本市有一個江津湖觀光活性化計劃,並把市電進行延伸。該計劃在2002年不包含在路線10案內。總工程費約10億日圓。根據報道,原本計劃於2007年度開始動工,並於2008年度中啟用。在計劃中,實現性最高的計劃概況如下: 於健軍線動植物園入口分支,延長至熊本市東區庄口公園東邊,電車線為單線鐵路,全長800米。
- 於公園南邊和終體動植物園正門前2處各設有電車站(電車交會設備)。
- 動植物園的第一停車場(可容納330台)會變為泊車轉乘停車場。
- 公園北邊增設可容納12卡車輛的車廠,取代現時大江車廠。
但是,由於預算問題,加上建設電車線會有可能影響健軍水源地的水質,因此發表在12月計劃中止。並改為計劃向自衛隊方向延伸。
注腳
- 熊本市交通局 熊本市電 (页面存档备份,存于)(日語)
- 【ユキサキナビ】熊本市電健軍線(熊本県)の鉄道駅[電車駅]路線から探す (页面存档备份,存于)(日語)
- 熊本市電延伸 「自衛隊」か「南熊本」優先整備 (页面存档备份,存于)(日語)(熊本通訊社 2016年9月10日發布,2016年9月12日參閲)
相關條目
- 日本城市軌道交通系統
- 日本鐵道路線列表
- 日本電車路線列表
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.