偉大的糟糠之妻

偉大的糟糠之妻》(英語:)為韓國MBC自2015年6月15日起播出的日日連續劇,由《彷彿愛過》、《全都是泡菜》的金興東、《Drama Festival-House, Mate》的金成旭導演與《紅寶石戒指》、《布穀鳥巢》的黃順英編劇合作打造。本劇為黃順英作家與黃東柱繼《順玉啊》、《布穀鳥巢》後第三度合作,而金興東導演與安在模、黃東柱、陳藝瑟朴東彬為繼《彷彿愛過》後再度合作;與金志映明志妍、朴東彬繼《全都是泡菜》後二度合作。

偉大的糟糠之妻
编剧黃順英
导演金興東、金成旭
主演姜成妍安在模金志映
李鍾原黃雨瑟惠黃東柱
制作国家/地区 
语言韓語
集数121
每集长度30分鐘
制作
金承慕
安亨祚
制作公司志談株式會社
播出
首播频道MBC
播出国家/地区 
播出日期2015年6月15日 (2015-06-15)—2015年12月4日 (2015-12-04)
各地节目名称
港澳
官方网站

演員陣容

主要人物

演員 角色 介紹
姜成妍劉芝妍30歲中旬,富裕家庭的獨生女,高傲俏皮的家庭主婦
安在模尹日賢30歲中旬,芝妍的丈夫,著名大學國文教授,與水晶外遇
金志映趙晶順30歲後半,家庭主婦,芝妍的高中同窗
李鍾原韓基哲40歲中旬,晶順的丈夫,現為不動產租賃業及高爾夫練習場社長
黃雨瑟惠吳靜美30歲中旬,芝妍的高中同窗,與丈夫成浩經營美容與美甲室
黃東柱李成浩30歲中旬,靜美的丈夫,Magic Hair院長

芝妍親人

演員 角色 介紹
金東賢
(退場)
劉大冠60歲後半,芝妍的父親。至泰國發展,發生交通事故過世。(退場)。
崔智苑尹河娜10歲,國小三年級,芝妍的女兒。

晶順家

演員 角色 介紹
鄭允慧韓公主20歲,晶順與基哲的女兒,喜歡民奎
李甫姬洪琴淑60歲後半,晶順的母親
陳藝瑟趙晶慈
趙水晶
20歲中旬,琴淑的女兒,晶順的妹妹,與日賢外遇相愛。偏執性格。

靜美與成浩家

演員 角色 介紹
楊姬瓊金鳳順60歲後半,成浩的母親
安慧京吳恩英30歲初,靜美的妹妹,於亨民的事務所擔任律師。

其他人物

演員 角色 介紹
朴東彬羅光洙40歲初,孤兒院出身,志妍、卿順與靜美的朋友。
崔元明羅民奎20歲中旬,光洙的兒子,喜歡公主。
崔志浩查爾斯·鄭
30歲中旬,著名大美容室院長。
明志娟
(退場)
方世莉30歲初,基哲經營之高爾夫球場教練,常常誘惑基哲。
金麗媛李恩珠20歲中旬,靜美與成浩經營之美容院職員。
李淑孫興慈
韓京善[1]
(退場)
趙美美
鄭有錫都亨民40歲初,律師,集團常務。志妍的初戀,河娜的親生爸爸。

原聲帶

  • Part.1(發行日期:2015年7月14日)
曲序曲目演唱时长
1.那樣的人(그런 사람)Kim Hyung Joong3:26
2.那樣的人(Inst.) 3:26

其他搭配歌曲

收視率

集數 播出日期 TNMS 收視率[2] AGB 收視率[3]
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
1 2015/06/15 8.3% 9.5% 8.5% 9.7%
2 2015/06/16 7.6% 9.1% 7.8% 8.5%
3 2015/06/17 8.5% 9.6% 8.8% 9.8%
4 2015/06/18 8.2% 9.4% 8.4% 9.3%
5 2015/06/19 7.7% 9.7% 8.8% 10.0%
6 2015/06/22 8.4% 9.2% 7.9% 8.4%
7 2015/06/23 8.6% 10.0% 8.5% 9.4%
8 2015/06/24 8.2% 8.9% 8.4% 9.1%
9 2015/06/25 9.7% 10.1% 9.4% 9.7%
10 2015/06/26 7.9% 9.0% 8.6% 9.5%
11 2015/06/29 7.1% 8.1% 7.5% 7.3%
12 2015/06/30 9.8% 9.3% 9.8%
13 2015/07/01 7.4% 8.2% 7.8% 8.4%
14 2015/07/02 8.1% 7.2% 7.8%
15 2015/07/03 7.3% 7.7% 7.3% 8.2%
16 2015/07/06 7.8% 8.4% 8.1% 8.7%
17 2015/07/07 8.3% 8.0% 8.4%
18 2015/07/08 8.9% 8.3% 9.0%
19 2015/07/09 8.1% 9.3% 7.8% 8.5%
20 2015/07/10 7.8% 8.2% 7.5%
21 2015/07/13 8.4% 8.9% 8.8% 9.5%
22 2015/07/14 7.2% 7.6% 7.4% 8.0%
23 2015/07/15 8.0% 9.4% 7.5% 7.8%
24 2015/07/16 7.3% 7.2% 8.1% 8.6%
25 2015/07/17 8.9% 9.4% 9.1% 9.9%
26 2015/07/20 8.4% 8.8% 9.2% 9.8%
27 2015/07/21 8.3% 8.4% 8.1% 8.7%
28 2015/07/22 7.1% 7.9% 8.2% 8.9%
29 2015/07/23 8.3% 9.2% 8.7% 9.3%
30 2015/07/24 8.7% 9.6% 9.0% 9.5%
31 2015/07/27 7.7% 8.6% 8.1% 8.4%
32 2015/07/28 8.4% 7.5% 7.6%
33 2015/07/29 9.4% 8.4% 9.4%
34 2015/07/30 7.5% 7.9% 7.9% 8.6%
35 2015/07/31 6.9% 8.1% 8.3% 9.3%
36 2015/08/03 7.5% 8.4% 8.1% 9.4%
37 2015/08/04 8.1% 9.5% 8.5% 9.3%
38 2015/08/05 6.9% 7.4% 7.7% 7.9%
39 2015/08/06 7.2% 8.0% 8.2% 8.6%
40 2015/08/07 7.7% 9.1% 7.4% 8.0%
41 2015/08/10 7.6% 9.6% 8.0% 8.7%
42 2015/08/11 8.6% 7.8% 9.7% 10.6%
43 2015/08/12 9.0% 9.5% 9.9% 10.4%
44 2015/08/13 7.5% 8.7% 9.3% 10.0%
45 2015/08/14 7.7% 7.9% 9.4%
46 2015/08/17 9.2% 10.5% 9.4%
47 2015/08/18 10.3% 10.0% 10.7%
48 2015/08/19 9.8% 10.9% 9.6% 10.0%
49 2015/08/20 9.4% 9.3% 10.3% 11.3%
50 2015/08/21 9.7% 10.6% 10.0% 10.9%
51 2015/08/24 10.2% 10.7% 9.8% 10.2%
52 2015/08/25 10.8% 11.3% 11.9% 12.4%
53 2015/08/26 10.2% 11.6% 10.5% 11.0%
54 2015/08/27 9.7% 10.7% 10.4% 11.1%
55 2015/08/28 10.4% 11.0% 10.6% 11.7%
56 2015/08/31 10.6% 10.7% 11.0% 11.1%
57 2015/09/01 10.5% 11.0% 10.8%
58 2015/09/02 9.7% 10.7% 10.5% 11.0%
59[4] 2015/09/03 13.3% 13.1% 13.2% 13.7%
60 2015/09/04 10.4% 11.3% 11.7% 12.0%
61 2015/09/07 10.8% 11.0% 11.2% 11.7%
62 2015/09/08 11.4% 10.7% 10.5% 11.3%
63 2015/09/09 10.7% 10.6% 10.8%
64 2015/09/10 10.8% 10.9% 11.2% 11.8%
65 2015/09/11 12.1% 12.8% 11.3% 11.6%
66 2015/09/14 11.2% 11.0% 10.7% 11.3%
67 2015/09/15 11.8% 11.7% 12.4% 13.8%
68 2015/09/16 12.0% 11.5% 10.5% 10.8%
69 2015/09/17 11.9% 11.1% 11.1%
70 2015/09/18 10.8% 11.0% 11.6%
71 2015/09/21 11.1% 10.7% 11.7% 12.5%
72 2015/09/22 11.3% 11.1% 12.0%
73 2015/09/23 11.1% 10.6% 10.9% 10.5%
74 2015/09/24 11.5% 10.0% 11.3% 11.5%
75 2015/09/25 10.4% 9.9% 9.7% 10.2%
76 2015/09/30 9.7% 10.7% 10.8%
77 2015/10/01 12.5% 11.2% 11.9% 12.6%
78 2015/10/02 11.7% 11.8% 12.2% 12.9%
79 2015/10/05 11.2% 10.8% 11.7% 12.3%
80 2015/10/06 11.0% 10.5% 11.8% 12.2%
81 2015/10/07 12.1% 11.5% 11.3% 11.9%
82 2015/10/08 11.3% 10.6% 10.8%
83 2015/10/09 11.0% 10.5% 9.9% 10.4%
84 2015/10/12 12.3% 11.4% 11.8% 13.0%
85 2015/10/13 11.8% 11.6% 10.0% 10.6%
86 2015/10/15 11.0% 9.6% 9.7% 9.9%
87 2015/10/16 11.4% 10.9% 12.2%
88 2015/10/19 11.7% 12.6% 10.7% 11.5%
89 2015/10/20 11.3% 10.9% 11.0% 11.9%
90 2015/10/21 11.0% 11.4% 10.8% 11.5%
91 2015/10/22 11.8% 12.2% 11.7% 12.3%
92 2015/10/23 12.2% 11.6% 12.0% 12.8%
93[4] 2015/10/26 14.9% 15.5% 15.3% 16.6%
94 2015/10/28 11.2% 10.9% 10.7% 10.8%
95 2015/10/29 11.8% 11.3% 11.4% 11.9%
96[4] 2015/10/30 15.2% 15.1% 14.7% 15.6%
97 2015/11/02 11.7% 11.7% 11.4% 11.9%
98 2015/11/03 11.3% 11.5%
99[4] 2015/11/04 15.5% 15.3% 14.8%
100 2015/11/05 11.7% 11.5% 11.1% 11.7%
101 2015/11/06 11.6% 10.7% 12.2%
102 2015/11/09 11.0% 9.8% 10.8% 11.1%
103 2015/11/10 11.4% 10.7% 12.0% 12.7%
104[4] 2015/11/11 14.1% 14.0% 13.8% 14.3%
105 2015/11/12 10.0% 9.5% 10.4% 11.1%
106 2015/11/13 12.2% 12.5% 12.1% 12.7%
107[4] 2015/11/16 16.2% 15.4% 15.9% 16.4%
108 2015/11/17 11.2% 10.2% 12.2% 13.2%
109 2015/11/18 12.0% 12.7%
110[4] 2015/11/19 15.4% 14.5% 16.1% 16.7%
111 2015/11/20 12.1% 11.3% 11.1% 11.2%
112 2015/11/23 11.7% 11.5% 11.7% 12.0%
113 2015/11/24 10.6% 11.1% 12.5% 13.4%
114 2015/11/25 10.8% 11.5% 11.7%
115 2015/11/26 11.4% 12.2% 11.6%
116 2015/11/27 10.9% 11.5% 11.4%
117 2015/11/30 10.7% 10.5% 10.5% 10.6%
118 2015/12/01 11.7% 11.6% 11.8% 11.9%
119 2015/12/02 10.3% 10.9% 11.5%
120 2015/12/03 11.5% 11.4% 11.1% 11.0%
121 2015/12/04 11.0% 10.5% 12.4% 13.2%
平均收視率 10.15% 10.27% 10.85%

競爭作品

腳註

  1. 2015年6月30日在用餐時昏倒,並被診斷出患腦梗塞,7月4日便離開人世。
  2. . [2015-06-01]. (原始内容存档于2018-01-17).
  3. . [2015-06-01]. (原始内容存档于2013-12-26).
  4. 因《歸來的黃金福》於該日暫停播出,故本劇收視大幅上漲。

外部連結

  MBC 日日劇
偉大的糟糠之妻
(2015年6月15日 - 2015年12月4日)
不屈的車女士
(2015年1月5日 - 2015年6月12日)
最佳戀人
(2015年12月7日 - 2016年5月20日)
臺灣 緯來戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00
4月19日 21:00 - 22:00
6月20日至7月1日 20:00 - 21:00
偉大的糟糠之妻
(2016年4月19日 - 2016年7月1日)
只屬於你
(2016年2月23日 - 2016年4月19日)
我有愛人了
(2016年6月20日 - 2016年8月30日)
 新加坡  马来西亚  印度尼西亞 Oh!K 星期二至五 21:15 - 23:15(UTC+8;連播3集)
人妻大聯盟
(2016年9月-2016年12月)
說出你的願望
(2016年3月18日-2016年7月8日)
全職奶爸
(2016年12月-2017年4月)
臺灣 緯來綜合台 星期一至五 18:00 - 20:00
偉大的糟糠之妻
(2017年2月10日 - 2017年4月19日)
天國的眼淚
(2017年1月4日 - 2017年2月9日)
貴婦的戰爭
(2017年4月20日 - 2017年6月20日)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.