佐哈里阿都
佐哈里·阿都(馬來語:;1955年5月25日—),马来西亚政治人物,现任马来西亚国会下议院议长。曾经担任马来西亚吉打州双溪大年国会议员(2008年至2022年)、吉打州议会莪仑州议员(2018年至2022年)、人民公正党政治局委员,以及人民公正党吉打州前主席[1][2]。
尊敬的拿督 佐哈里·阿都 Johari bin Abdul 议长 | |
---|---|
摄于2023年 | |
第11任马来西亚国会下议院议长 | |
现任 | |
就任日期 2022年12月19日 | |
国家元首 | 最高元首苏丹阿都拉陛下 最高元首苏丹依布拉欣·依斯迈陛下 |
总理 | 安瓦尔·易卜拉欣 |
副总理 | 阿末扎希 法迪拉尤索夫 |
副职 | 刘强燕 南利莫哈末诺 |
前任 | 阿兹哈·哈仑 |
吉打州议会反对党领袖 | |
任期 2022年10月31日—2022年12月18日 | |
君主 | 苏丹沙烈胡丁 |
州务大臣 | 莫哈末沙努西 |
前任 | 巴罗拉兹 |
继任 | 占利尤索夫 |
吉打州议会 莪仑 | |
任期 2018年7月16日 —2022年12月18日 | |
前任 | 梁荣光(国阵马华公会) |
继任 | 巴德鲁勒(国盟伊党) |
多数票 | 4,207(2018) |
马来西亚国会下议院 双溪大年 | |
任期 2008年4月28日 —2022年11月19日 | |
前任 | 马哈兹(国阵巫统) |
继任 | 莫哈末道菲(希盟公正党) |
多数票 | 9,381(2008) 9,548(2013) 21,569(2018) |
人民公正黨政治局委员 | |
个人资料 | |
性别 | 男性 |
出生 | 马来西亚 吉打双溪大年 | 1955年5月25日
国籍 | 马来西亚 |
政党 | 人民公正黨 |
其他政党 | 替代阵线(1999年至2008年) 人民联盟(2008年至2015年) 希盟(2015年至今) |
儿女 | 8(其中包括莫哈末道菲) |
母校 | 英国兰卡斯特大学(策略学硕士) |
职业 | 政治人物 |
宗教信仰 | 伊斯兰教 |
政治生涯
选举成绩
年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 吉打 P015 双溪大年 | 佐哈里阿都(公正党) | 19,742 | 38.25% | 马哈兹(巫统) | 31,875 | 61.75% | 55,457 | 12,133 | 76.54% | ||
2008 | 佐哈里阿都(公正党) | 33,822 | 58.05% | 再努丁(巫统) | 24,441 | 41.95% | 59,378 | 9,381 | 77.84% | |||
2013 | 佐哈里阿都(公正党) | 44,194 | 55.37% | 山苏安华(巫统) | 34,646 | 43.41% | 81,024 | 9,548 | 86.96% | |||
苏海米哈欣(惠民党) | 200 | 0.25% | ||||||||||
王维新(独立人士) | 772 | 0.97% | ||||||||||
2018 | 佐哈里阿都(公正党) | 45,532 | 49.21% | 莎哈宁莫哈末尤索夫(巫统) | 23,963 | 25.90% | 93,847 | 21,569 | 83.36% | |||
沙里尔隆(伊斯兰党) | 22,760 | 24.60% | ||||||||||
P.斯里达任(人民党) | 279 | 0.30% |
年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | N28 峇甲亚兰 | 佐哈里阿都(公正党) | 5,305 | 26.82% | Seng Koon Huat(马华公会) | 14,204 | 71.82% | 19,778 | 8,899 | 75.13% | ||
2018 | N22 莪仑 | 佐哈里阿都(公正党) | 10,732 | 37.60% | 梅振仁(马华公会) | 6,525 | 22.90% | 23,155 | 4,207 | 81.20% | ||
慕再尼阿兹占(伊斯兰党) | 5,257 | 18.40% | ||||||||||
帕拉尼亚班(独立人士) | 167 | 0.60% |
参考文献
- Senarai Ahli Dewan Rakyat (页面存档备份,存于). Parlimen Malaysia, [2012-7-23]
- . 東方網 馬來西亞東方日報. 2022-11-24 [2023-07-07]. (原始内容存档于2023-07-07) (中文(简体)).
- . THE NUT GRAPH. 2010-03-05 [2018-05-11]. (原始内容存档于2018-05-12).
- . 東方日報 (馬來西亞). 2018-05-10 [2018-05-11]. (原始内容存档于2018-05-11).
- . 東方網 馬來西亞東方日報. 2018-05-09 [2023-06-22]. (原始内容存档于2023-06-22) (中文(简体)).
- Sun, Pei. . Selangorkini 中文. 2022-12-18 [2023-06-22]. (原始内容存档于2023-06-24) (美国英语).
- . 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines. [2023-05-29]. (原始内容存档于2023-05-29) (中文(简体)).
- . Malaysiakini. 2022-12-19 [2022-12-19]. (原始内容存档于2023-01-17).
- . www.enanyang.my. 2022-12-19 [2022-12-19] (中文(简体)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.