亞洲運動會棋類比賽
比賽項目
橋牌
| 項目 | 18 | 年 |
|---|---|---|
| 男子雙人 | · | 1 |
| 男子團體 | · | 1 |
| 女子雙人 | · | 1 |
| 混合雙人 | · | 1 |
| 混合團體 | · | 1 |
| 超級混合團體 | · | 1 |
| 總項目 | 6 |
西洋棋
| 項目 | 06 | 10 | 年 |
|---|---|---|---|
| 男子個人 | · | · | 2 |
| 男子團體 | · | 1 | |
| 女子個人 | · | · | 2 |
| 女子團體 | · | 1 | |
| 混合團體 | · | 1 | |
| 總項目 | 3 | 4 |
圍棋
| 項目 | 10 | 年 |
|---|---|---|
| 男子團體 | · | 1 |
| 女子團體 | · | 1 |
| 混合雙人 | · | 1 |
| 總項目 | 3 |
象棋
| 項目 | 10 | 年 |
|---|---|---|
| 男子個人 | · | 1 |
| 女子個人 | · | 1 |
| 總項目 | 2 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 5 | 21 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 18 | 18 | 24 | 60 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.