2010年亞洲運動會象棋比賽
2010年亞洲運動會象棋比賽於11月13日至19日在广州棋院舉行。设2个小项(男子个人、女子个人)。
赛程
11月13日 14:30 第一轮
11月14日 14:30 第二轮
11月15日 14:30 第三轮
11月16日 14:30 第四轮
11月17日 14:30 第五轮
11月18日 14:30 第六轮
11月19日 14:30 第七轮
賽事賽果
男子个人赛
排名 | 運動員 | 賽 | 獲勝 | 平局 | 負 | 得分 | 对手分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洪智(中国) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 59 | |
阮成保(越南) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 54 | |
吕钦(中国) | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 62 | |
4 | 吴贵临(中华台北) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 61 |
5 | 赖理兄(越南) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 55 |
6 | 赵汝权(中国香港) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 57 |
7 | 马仲威(中华台北) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 45 |
8 | 李锦欢(中国澳门) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 |
9 | 吴宗翰(新加坡) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 52 |
10 | 陈振杰(中国香港) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 49 |
11 | 黄运兴(马来西亚) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46 |
12 | 黎金福(马来西亚) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 45 |
13 | 赖才(柬埔寨) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 37 |
14 | 郭裕隆(中国澳门) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 36 |
15 | 邱亮(柬埔寨) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 41 |
16 | 蔡世和(菲律宾) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 40 |
17 | 所司和晴(日本) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 39 |
18 | 洪家川(菲律宾) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 50 |
外部链接
参考
- . [2010-11-22]. (原始内容存档于2012-07-12).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.