丹尼爾·強森 (籃球運動員)
丹尼爾·傑弗里·克雷格·強森(英語:,1988年4月3日—)為澳洲男子籃球運動員,場上位置為中鋒。
個人資料 | |
---|---|
出生 | 西澳州卡納芬 | 1988年4月3日
國籍 | |
登錄身高 | 2.12(6英尺11英寸) |
登錄體重 | 108(238英磅) |
職業資料 | |
高中 | 威利頓高級中學 |
大學 | 佩珀代因大學(2007–2008) |
NBA選秀 | 2009年 / 選秀落選 |
職業生涯 | 2006–至今 |
位置 | 中鋒 / 大前鋒 |
生涯歷史 | |
2006–2007 | 澳洲體育學院 |
2008–2009 | 墨爾本老虎(Big V) |
2008–2010 | 墨爾本老虎(NBL) |
2010 | 威利頓老虎 |
2010–2014 | 阿得雷德36人 |
2011 | 南阿得雷德黑豹 |
2013 | 西阿得雷德熊狸 |
2014 | 克布拉迪亞斯海盜 |
2014 | 西阿得雷德熊狸 |
2014–2015 | Stelmet Zielona Góra |
2015–2023 | 阿得雷德36人 |
2015 | 威靈頓聖徒 |
2016 | Santeros de Aguada |
2016 | Sturt Sabres |
2017 | Petrochimi Bandar Imam |
2018 | 威埠老鷹 |
2018 | Ferro Carril Oeste |
2019 | 東京地球之友Z |
2020 | 三河海馬 |
2022 | 威埠老鷹 |
2023 | 南阿得雷德黑豹 |
2023 | 東南墨爾本鳳凰 |
2023–2024 | 台啤永豐雲豹 |
生涯焦點與獎項 | |
2023年12月8日,T1聯盟台啤永豐雲豹宣布簽下強森[2]。2024年3月15日,台啤永豐雲豹宣布與強森達成離隊共識[3]。
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.