2009年NBA选秀
2009年NBA选秀(2009 NBA Draft)于6月25日在美国纽约市的麦迪逊广场花园的剧院内举行。选秀大会透过美国ESPN电视台向全世界203个国家和地区进行直播。
2009年NBA选秀 | |
---|---|
基本信息 | |
日期 | 2009年6月25日 |
时间 | 下午7:00(EDT) |
地点 | 纽约州纽约市麦迪逊广场花园 |
频道 | ESPN |
概述 | |
选秀状元 | 布雷克·格里芬(洛杉矶快船) |
选秀抽签 期待状元签
决定前14个签位归属的选秀抽签于2009年5月19日举行。[1]洛杉矶快船拿到状元签,孟菲斯灰熊和俄克拉何马城雷霆分别获得第二、第三顺位签。而本来有着最高获得前三签几率的队伍萨克拉门托国王和华盛顿奇才,则掉到了第四、第五,这是他们可能拿到的最差签位。[2]剩余的首轮签位以及第二轮全部签位都根据上一赛季的胜负记录逆序分配。由于出现了胜负记录相同的情况,NBA在2009年4月17日进行了一场随机抽签决定先后。[3]
下面是2009年选秀抽签中各队获得某一特定签位的概率,近似到小数点后3位[4]
^ | 表示实际结果 |
球队 | 2008–09赛季记录 | 抽签概率 | 顺位 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
萨克拉门托国王 | 17–65 | 250 | .250 | .215 | .177 | .358^ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
华盛顿奇才[1] | 19–63 | 178 | .178 | .174 | .164 | .347 | .137^ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
洛杉矶快船 | 19–63 | 177 | .177^ | .173 | .164 | .195 | .250 | .040 | — | — | — | — | — | — | — | — |
俄克拉何马城雷霆 | 23–59 | 119 | .119 | .126 | .132^ | .100 | .350 | .161 | .013 | — | — | — | — | — | — | — |
明尼苏达森林狼 | 24–58 | 76 | .076 | .084 | .095 | — | .263 | .385^ | .093 | .004 | — | — | — | — | — | — |
孟菲斯灰熊 | 24–58 | 75 | .075 | .083^ | .094 | — | — | .414 | .294 | .039 | .001 | — | — | — | — | — |
金州勇士 | 29–53 | 43 | .043 | .049 | .058 | — | — | — | .600^ | .232 | .018 | .000 | — | — | — | — |
纽约尼克斯 | 32–50 | 28 | .028 | .033 | .039 | — | — | — | — | .725^ | .168 | .008 | .000 | — | — | — |
多伦多猛龙 | 33–49 | 17 | .017 | .020 | .024 | — | — | — | — | — | .813^ | .122 | .004 | .000 | — | — |
密尔沃基雄鹿 | 34–48 | 10 | .010 | .012 | .014 | — | — | — | — | — | — | .870^ | .092 | .002 | .000 | — |
新泽西篮网 | 34–48 | 9 | .009 | .011 | .013 | — | — | — | — | — | — | — | .904^ | .063 | .001 | .000 |
夏洛特山猫 | 35–47 | 7 | .007 | .008 | .010 | — | — | — | — | — | — | — | — | .935^ | .039 | .000 |
印第安纳步行者 | 36–46 | 6 | .006 | .007 | .009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | .960^ | .018 |
菲尼克斯太阳 | 46–36 | 5 | .005 | .006 | .007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | .982^ |
第一轮
表示此球员已被列入篮球名人堂 | |
* | 表示此球员被选入参加全明星赛并进入赛季最佳阵容 |
+ | 表示此球员被选入参加全明星赛 |
x | 表示此球员进入赛季最佳阵容 |
~ | 表示此球员被选为年度新人王 |
# | 表示此球员从未在NBA打球 |
第二轮
顺位 | 球员 | 国籍 | 位置 | 所属球队 | 学校/前属俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 杰夫·潘德格拉夫 (Jeff Pendergraph) | ![]() |
PF | 纽泽西篮网 | 亚利桑那州立大学 |
32 | 杰梅因·泰勒 (Jermaine Taylor) | ![]() |
SG | 华盛顿巫师 | 佛罗里达大学 |
33 | 丹特·康宁汉 (Dante Cunningham) | ![]() |
PF | 波特兰拓荒者 | 维拉诺瓦大学 |
34 | 塞尔希奥·鲁尔 (Sergio Llull) | ![]() |
PG | 丹佛金块 | 马德里(西班牙) |
35 | 德胡安·萨莫斯 (达胡安·萨默斯) | ![]() |
SF | 底特律活塞 | 乔治城大学 |
36 | 萨姆·杨 (Sam Young) | ![]() |
SF | 曼斐斯灰熊 | 匹兹堡大学 |
37 | 德胡安·布雷尔 (DeJuan Blair) | ![]() |
PF | 圣安东尼奥马刺 | 匹兹堡大学 |
38 | 乔·布洛克曼 (Jon Brockman) | ![]() |
PF | 波特兰拓荒者 | 华盛顿州立大学 |
39 | 尤那斯·杰雷布科 (Jonas Jerebko) | ![]() |
SF | 底特律活塞 | Angelico Biella (意大利) |
40 | 德瑞克·布朗 (Derrick Brown) | ![]() |
PF | 夏洛特山猫 | 塞维尔大学 |
41 | 约迪·米克斯 (Jodie Meeks) | ![]() |
SG | 密尔瓦基公鹿 | 肯塔基大学 |
42 | 派屈克·贝弗利 (Patrick Beverley) | ![]() |
PG | 洛杉矶湖人 | BC Dnipro |
43 | 马克斯·索顿(Marcus Thornton) | ![]() |
SG | 迈阿密热火 | 圣路易安那大学 |
44 | 蔡斯·巴丁格(Chase Budinger) | ![]() |
SG | 底特律活塞 | 亚利桑那大学 |
45 | 尼克·卡拉希斯(Nick Calathes) | ![]() ![]() |
PG | 明尼苏达灰狼 | 佛罗里达大学 |
46 | 丹尼·格林(Danny Green) | ![]() |
SF | 克里夫兰骑士 | 北卡大学 |
47 | 汉克·诺尔 (Henk Norel) | ![]() |
PF | 明尼苏达灰狼 | DKV Joventut(西班牙) |
48[5] | 泰勒·格里芬 (Taylor Griffin) | ![]() |
SF | 凤凰城太阳 | 奥克拉荷马大学 |
49[6] | 塞尔吉·格拉蒂尔 (Sergiy Gladyr) | ![]() |
SG | 亚特兰大老鹰 | MBC Mykolaiv |
50 | 戈兰·苏通 () | ![]() |
PF | 犹他爵士 | [[]] |
51 | 杰克·麦肯尼多 (Jack McClinton) | ![]() |
SG | 圣安东尼奥马刺 | [[]] |
52 | A·J·普莱斯 (A.J.Price) | ![]() |
SG | 溜马队 | [[]] |
53 | 南多·迪 科洛 (Nando De Colo) | ![]() |
SG | 马刺 | [[]] |
54 | 罗伯特·瓦登 (Robert Vaden) | ![]() |
PG | 山猫 | [[]] |
55 | 帕特里克·米尔斯 (Patrick Mills) | ![]() |
PG | 拓荒者 | [[]] |
56 | 阿玛德·尼文思 (Ahmad Nivins) | ![]() |
SF | 达拉斯小牛 | [[]] |
57 | 埃米尔·普瑞尔得姿琪 () | 斯洛文尼亚
土耳其 |
PF | 凤凰城太阳 | [[]] |
58 | 莱斯特·哈德森 (Lester Hudson) | ![]() |
PG | 波士顿塞尔提克 | 田纳西大学 |
59[7] | 奇尼梅鲁·艾洛奴 (Chinemelu Elonu) | ![]() |
SF | 洛杉矶湖人 | 德克萨斯大学 |
60 | 罗伯特·多吉尔 (Robert Dozier) | ![]() |
PF | 迈阿密热火 | [[]] |
参考文献
- . NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. [2009-04-02]. (原始内容存档于2009-03-16).
- . NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 2009-05-19 [2009-05-19]. (原始内容存档于2009-05-23).
- . NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 2009-04-17 [2009-05-19]. (原始内容存档于2009-04-20).
- . NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 2009-05-19 [2009-05-19]. (原始内容存档于2009-05-23).
- . ESPN.com. [2018-02-07]. (原始内容存档于2020-03-13).
- . ESPN.com. [2018-02-07]. (原始内容存档于2020-03-13).
- . ESPN.com. [2018-02-07]. (原始内容存档于2020-03-13).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.