丹南国会议席
丹南国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于沙巴州内。19944年创设。目前其下有两个州议席,分别是文那納 (N42)和金馬旺(N43)。现任丹南国会议员为里端鲁宾。
丹南 (P181) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
沙巴议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民數 | 42,045(2022年)[1] | ||
選區大小 | 2,457 平方千米 | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 2003 | ||
席次數 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 里端鲁宾 | ||
第一次选举 | 2004年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 2,451平方(946平方英里) |
历史
投票站
州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
文那納 (N42) | Pamilaan | 181/42/01 | SK St Pius Pamilaan |
Melalap | 181/42/02 | SK Melalap | |
Lagud | 181/42/03 | SK Lagud | |
Kalang | 181/42/04 | SM Tshung Tsin Tenom | |
Tenom Utara | 181/42/05 | SJK (C) Chung Hwa | |
Tenom Selatan | 181/42/06 | SK Pekan Tenom | |
Saga | 181/42/07 | SK Saga | |
Mandalom | 181/42/08 |
| |
Pangi | 181/42/09 | SK Pangi | |
Pagukon | 181/42/10 | SK Pagukon | |
金馬旺 (N43) | Chinta Mata | 181/43/01 | SK Chinta Mata |
Sapong | 181/43/02 | SK Ladang Sapong | |
Mansasoh | 181/43/03 | SK Sungai Api | |
Enubai | 181/43/04 | SK Inubai | |
Paal | 181/43/05 | SJK (C) Yuk Nam | |
Baru Jumpa | 181/43/06 | SK Kg Baru Jumpa | |
Kemabong | 181/43/07 |
| |
Tomani | 181/43/08 | SK Kuala Tomani | |
Rundum | 181/43/09 | SK Rundum | |
Kapulu | 181/43/10 | SK Kapalu | |
Katuboh | 181/43/11 | Rumah Kebudayaan Katubuh | |
Ulu Tomani | 181/43/12 |
|
历届选举结果
2022年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
独立人士 | 里端鲁宾 | 10,027 | 35.00 | ▲ 35.00 | ||||
希盟 | 诺丽达 | 8,919 | 31.13 | ▲ 31.13 | ||||
国阵 | Jamawi Ja’afar | 8,625 | 30.11 | ▼ 15.89 | ||||
民兴党 | Ukim Buandi | 992 | 3.46 | ▲ 3.46 | ||||
独立人士 | Peggy Chaw Zhi Ting | 86 | 0.30 | ▲ 0.30 | ||||
合格選票 | 28,649 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 385 | |||||||
未歸還選票 | 44 | |||||||
投票率 | 29,078 | 68.14 | ▼ 10.77 | |||||
登記選民數量 | 42,045 | |||||||
多數票 | 1,108 | 3.87 | ▼ 1.22 | |||||
民主行动党夺下议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 诺丽达 | 11,363 | 51.10 | ▲ 51.10 | ||||
国阵 | Rubin Balang | 10,230 | 46.00 | ▼ 2.15 | ||||
砂革新党 | Laimoi @ Yuslinah Laikim | 645 | 2.90 | ▼ 9.17 | ||||
合格選票 | 22,238 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 661 | |||||||
未歸還選票 | 128 | |||||||
投票率 | 23,027 | 78.91 | ▼ 3.86 | |||||
登記選民數量 | 29,182 | |||||||
多數票 | 1,133 | 5.09 | ▼ 14.06 | |||||
民主行动党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 萊米翁基 | 9,771 | 48.15 | ▼ 14.70 | ||||
人民公正党 | Masdin Tumas | 5,885 | 29.00 | ▲ 11.52 | ||||
沙人联党 | Hasmin @ Azroy Abdullah | 2,449 | 12.07 | ▲ 12.07 | ||||
沙巴進步黨 | Jaineh Juaya @ Jimmy Jawatah | 1,766 | 8.70 | ▲ 8.70 | ||||
惠民党 | Mutang @ Sylvester Dawat | 423 | 2.08 | ▲ 2.08 | ||||
合格選票 | 20,294 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 632 | |||||||
未歸還選票 | 18 | |||||||
投票率 | 20,944 | 82.77 | ▲ 7.53 | |||||
登記選民數量 | 25,304 | |||||||
多數票 | 3,886 | 19.15 | ▼ 26.22 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 萊米翁基 | 9,535 | 62.85 | ▲ 4.05 | ||||
人民公正党 | Adris Taripin | 2,652 | 17.48 | ▲ 17.48 | ||||
独立人士 | Joh Jimmy @ Richard Joe Jimmy | 2,499 | 16.47 | ▲ 16.47 | ||||
BERSEKUTU | Mutang @ Sylvester Dawat | 485 | 3.20 | ▲ 3.20 | ||||
合格選票 | 15,171 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 523 | |||||||
未歸還選票 | 11 | |||||||
投票率 | 15,705 | 75.24 | ▲ 6.36 | |||||
登記選民數量 | 20,874 | |||||||
多數票 | 6,883 | 45.37 | ▲ 27.77 | |||||
守住议席 | 钟摆效应 | {{{3}}} |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 萊米翁基 | 8,032 | 58.80 | ▼ 0.93 | ||||
沙巴團結黨 | Limun Laikim | 5,628 | 41.20 | ▲ 41.20 | ||||
合格選票 | 13,660 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 396 | |||||||
未歸還選票 | 7 | |||||||
投票率 | 14,063 | 68.88 | ▼ 0.05 | |||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | 2,404 | 17.60 | ▼ 1.86 | |||||
守住议席 | 钟摆效应 | {{{3}}} |
1999年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 里扎曼阿都拉 | 11,179 | 59.73 | ▲ 59.73 | ||||
沙巴團結黨 | 拉丁马烈 | 7,537 | 40.27 | ▼ 17.98 | ||||
合格選票 | 18,716 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 216 | |||||||
未歸還選票 | 8 | |||||||
投票率 | 18,940 | 68.93 | ▼ 1.69 | |||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | 3,642 | 19.46 | ▲ 2.34 | |||||
沙巴團結黨夺下议席 | 钟摆效应 | ? |
1995年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
沙巴團結黨 | 拉丁马烈 | 9,949 | 58.25 | |||||
国阵 | Limun Laikim | 7,025 | 41.13 | |||||
独立人士 | Agum @ Edward Laap | 105 | 0.61 | |||||
合格選票 | 17,079 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 176 | |||||||
未歸還選票 | 7 | |||||||
投票率 | 17,262 | 70.62 | ||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | 2,924 | 17.12 | ||||||
议席初创。 |
参考资料
- (PDF). Election Commission of Malaysia: 42. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于25 April 2018) (马来语).
- . 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- . 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- (PDF). 光明日报: 34. 2018-05-11 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.