中西太
生平
1952年加入日本职棒的西铁狮队,同年于职棒首年就打出2成81的打击率、108支安打、12支全垒打的成绩,获得该年洋联新人王奖项 。
1953年以20岁之龄单季缴出3成14打击率、36轰、36盗的成绩,为日本职棒史上第3位,也是日职史上最年轻达成「大三元」纪录的选手。
1962年以29岁之龄兼任西铁队监督,隔年率领西铁队夺下日本一。
1964年,参与东宝《巨人先生胜利之旗》的演出。
1969年季后因西铁队阵中主力中继投手永易将之涉入假球事件(黑雾事件)而引咎辞职并宣布引退。
1971年复出加盟养乐多原子小金刚队执教,1974年转投甫转手经营权的日本火腿斗士队,再度真除一军监督。
1997年季后自欧力士蓝浪队去职,结束长达35年的职棒执教生涯。
1999年,获选进入野球殿堂。
2015年8月21日,于北海道日本火腿斗士队与欧力士猛牛的比赛,担任北海道日本火腿斗士队的开球嘉宾。[1]
职棒生涯成绩
长打率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 西铁狮队 | 111 | 410 | 384 | 57 | 108 | 20 | 7 | 12 | 65 | 16 | 26 | 38 | .281 | .327 | .464 |
1953 | 120 | 509 | 465 | 92 | 146 | 20 | 7 | 36 | 86 | 36 | 41 | 52 | .314 | .370 | .619 | |
1954 | 130 | 554 | 493 | 87 | 146 | 28 | 8 | 31 | 82 | 23 | 51 | 73 | .296 | .364 | .574 | |
1955 | 135 | 549 | 473 | 96 | 157 | 28 | 4 | 35 | 98 | 19 | 71 | 91 | .332 | .419 | .630 | |
1956 | 137 | 523 | 462 | 74 | 150 | 27 | 5 | 29 | 95 | 15 | 54 | 70 | .325 | .393 | .593 | |
1957 | 132 | 538 | 486 | 84 | 154 | 31 | 3 | 24 | 100 | 15 | 49 | 71 | .317 | .379 | .541 | |
1958 | 126 | 469 | 404 | 61 | 127 | 19 | 1 | 23 | 84 | 8 | 60 | 59 | .314 | .405 | .537 | |
1959 | 59 | 181 | 153 | 21 | 45 | 10 | 1 | 7 | 29 | 2 | 24 | 24 | .294 | .387 | .510 | |
1960 | 32 | 54 | 47 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 8 | .362 | .426 | .511 | |
1961 | 99 | 301 | 253 | 48 | 77 | 6 | 1 | 21 | 54 | 4 | 44 | 42 | .304 | .405 | .585 | |
1962 | 44 | 82 | 71 | 6 | 19 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 9 | 8 | .268 | .354 | .366 | |
1963 | 81 | 241 | 216 | 26 | 61 | 7 | 0 | 11 | 26 | 0 | 24 | 47 | .282 | .357 | .468 | |
1964 | 33 | 46 | 40 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | .150 | .261 | .200 | |
1965 | 34 | 58 | 51 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 8 | .294 | .362 | .451 | |
1966 | 51 | 55 | 51 | 6 | 14 | 2 | 0 | 6 | 15 | 1 | 3 | 9 | .275 | .309 | .667 | |
1967 | 32 | 40 | 36 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 7 | .278 | .350 | .583 | |
1968 | 26 | 28 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | .400 | .464 | .520 | |
1969 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .143 | .000 | |
通算:18年 | 1388 | 4645 | 4116 | 673 | 1262 | 207 | 38 | 244 | 785 | 142 | 481 | 624 | .307 | .379 | .553 |
著作
- 『活人术―强い组织をつくるために』(1998/05 小学馆 ISBN 4093872511)
- 『人を活かす 人を育てる』(1991/05 学习研究社 ISBN 4051056309)
- 『西鉄ライオンズ最强の哲学』(2007/11 ベースボール・マガジン社 ISBN 4583100639)
参考数据
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.