中華民國110年全國運動會輕艇比賽
中華民國110年全國運動會輕艇比賽區分輕艇競速,傳統舟艇及輕艇靜水障礙,共產生21面金牌[1],賽事於110年9月3日至9月9日在新北市新北大都會公園微風運河舉行。
在全國運動會籌備會、國際輕艇總會及亞洲輕艇總會指導下,由中華民國輕艇協會負責輕艇競賽各項技術工作。[1]
比賽項目
- (一)輕艇競速(Canoe Sprint):
- 1. 男子200公尺單人愛斯基摩艇(K-1/200M Men)
- 2. 男子500公尺四人愛斯基摩艇(K-4/500M Men)
- 3. 男子1000公尺單人愛斯基摩艇(K-1/1000M Men)
- 4. 男子1000公尺雙人愛斯基摩艇(K-2/1000M Men)
- 5. 男子1000公尺單人加拿大式艇(C-1/1000M Men)
- 6. 男子1000公尺雙人加拿大式艇(C-2/1000M Men)
- 7. 女子200公尺單人加拿大式艇(C-1/200M Women)
- 8. 女子200公尺單人愛斯基摩艇(K-1/200M Women)
- 9. 女子200公尺雙人愛斯基摩艇(K-2/200M Women)
- 10. 女子500公尺單人愛斯基摩艇(K-1/500M Women)
- 11. 女子500公尺雙人愛斯基摩艇(K-2/500M Women)
- 12. 女子500公尺四人愛斯基摩艇(K-4/500M Women)
- (二)傳統舟艇(Traditional Boat Racing)
- 1. 男子200公尺10人艇(TBR/200M Men)
- 2. 男子500公尺10人艇(TBR/500M Men)
- 3. 男子1000公尺10人艇(TBR/1000M Men)
- 4. 女子200公尺10人艇(TBR/200M Women)
- 5. 女子500公尺10人艇(TBR/500M Women)
- (三)輕艇靜水障礙 (Obstacle Slalom)
- 1. 男子單人愛斯基摩艇(K-1 Men)
- 2. 男子單人加拿大式艇(C-1 Men)
- 3. 女子單人愛斯基摩艇(K-1 Women)
- 4. 女子單人加拿大式艇(C-1 Women)
參賽人數
| 縣市 | 輕艇競速 | 傳統舟艇 | 靜水障礙 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 名額 | 人數 | |
| 7 | 12 | 2 | 1 | 11 | 22 | |||
| 12 | 5 | 16 | 16 | 4 | 3 | 26 | 56 | |
| 4 | 14 | 14 | 1 | 7 | 33 | |||
| 13 | 12 | 16 | 16 | 4 | 4 | 35 | 65 | |
| 12 | 10 | 16 | 16 | 4 | 4 | 32 | 62 | |
| 19 | 16 | 4 | 24 | 39 | ||||
| 9 | 3 | 16 | 3 | 3 | 19 | 34 | ||
| 6 | 5 | 16 | 3 | 4 | 19 | 34 | ||
| 6 | 4 | 16 | 16 | 12 | 42 | |||
| 2 | 16 | 16 | 4 | 34 | ||||
| 13 | 3 | 16 | 17 | 32 | ||||
| 10 | 2 | 16 | 16 | 4 | 18 | 48 | ||
| 12 | 10 | 16 | 16 | 4 | 3 | 31 | 61 | |
| 合計 | 121 | 58 | 202 | 126 | 33 | 22 | 255 | 562 |
獎牌榜
| 名次 | 縣市 | 金牌 |
銀牌 |
銅牌 |
第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 11 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | 1 | ||||||||
| 13 | 1 | ||||||||
| 合計 | 21 | 21 | 22 | 20 | 18 | 18 | 8 | 6 | |
得獎名單
輕艇競速
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 男子200公尺單人愛斯基摩艇 (詳細) |
林雍傑 | 36.92 | 陳鼎元 | 37.64 | 林 誠 | 37.84 |
| 男子500公尺四人愛斯基摩艇 (詳細) |
翁琝森 曾瑞騰 林雍博 林雍傑 | 1:29.28 | 張尚勇 林晁均 邱懷諄 劉錦翰 | 1:32.37 | 林聖儒 余浩俊 吳陳柏 吳俊傑 | 1:34.81 |
| 男子1000公尺單人愛斯基摩艇 (詳細) |
林雍博 | 3:45.42 | 林旻昊 | 3:47.27 | 簡證嚴 | 3:47.29 |
| 男子1000公尺雙人愛斯基摩艇 (詳細) |
林雍傑 林雍博 | 3:28.22 | 張尚勇 邱懷諄 | 3:29.43 | 林旻昊 林 誠 | 3:34.31 |
| 男子1000公尺單人加拿大式艇 (詳細) |
賴冠傑 | 4:05.03 | 周恩平 | 4:07.88 | 邦澤 | 4:13.89 |
| 男子1000公尺雙人加拿大式艇 (詳細) |
楊凱翔 賴冠傑 | 3:55.25 | 翁森 洪愉荏 | 4:00.06 | 陳 宗 周恩平 | 4:00.37 |
| 女子200公尺單人加拿大式艇 (詳細) |
菈.苡婭 | 57.23 | 林姿儀 | 57.42 | 林佳旻 | 59.21 |
| 女子200公尺單人愛斯基摩艇 (詳細) |
劉妍廷 | 43.93 | 張筑涵 | 44.12 | 邱瑩萍 | 45.40 |
| 女子200公尺雙人愛斯基摩艇 (詳細) |
邱瑩萍 周靖庭 | 40.65 | 劉慧琪 周汝娟 | 40.73 | 張涵 周芝瑾 | 41.08 |
| 女子500公尺單人愛斯基摩艇 (詳細) |
劉妍廷 | 2:02.74 | 周汝娟 | 2:03.39 | 周靖庭 | 2:06.09 |
| 女子500公尺雙人愛斯基摩艇 (詳細) |
劉慧琪 周汝娟 | 1:52.74 | 邱瑩萍 周靖庭 | 1:53.36 | 張涵 周芝瑾 | 1:57.32 |
| 女子500公尺四人愛斯基摩艇 (詳細) |
劉慧琪 蔡安琪 顏脩華 周汝娟 | 1:46.62 | 張涵 饒知玹 周芝瑾 郭宸甄 | 1:50.31 | 陳 琪 陳樂恩 謝明娟 曾詠凌 | 1:50.41 |
傳統舟艇
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||||||||
| 男子200公尺10人艇 (詳細) |
46.020 |
|
48.724 |
|
52.692 | |||||||
| 男子500公尺10人艇 (詳細) |
2:08.207 |
|
2:12.618 |
|
2:13.726 | |||||||
| 男子1000公尺10人艇 (詳細) |
4:25.611 |
|
4:29.811 |
|
4:31.929 | |||||||
| 女子200公尺10人艇 (詳細) |
|
59.478 |
|
59.598 |
|
1:00.310 | ||||||
| 女子500公尺10人艇 (詳細) |
|
2:25.868 |
|
2:25.932 |
|
2:28.080 | ||||||
輕艇競速
男子K-1 200公尺
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 林雍傑 | 36.98 | 1 Q | 不適用 | 36.92 | |||
| 陳鼎元 | 37.85 | 4 q | 38.44 | 1 Q | 37.64 | ||
| 林 誠 | 37.88 | 5 q | 39.23 | 3 Q | 37.84 | ||
| 陳宥銘 | 37.97 | 6 q | 40.13 | 4 Q | 37.88 | 4 | |
| 簡證嚴 | 37.19 | 2 Q | 不適用 | 38.10 | 5 | ||
| 邱懷諄 | 37.66 | 3 q | 38.91 | 2 Q | 38.36 | 6 | |
| 蘇泓昇 | 41.82 | 7 q | 42.01 | 5 | 未晉級 | 7 | |
| 劉宗翰 | 42.29 | 8 q | 42.97 | 6 | 未晉級 | 8 | |
| 王字安 | 43.37 | 9 | 未晉級 | 9 | |||
| 何嘉哲 | 43.70 | 10 | 未晉級 | 10 | |||
| 林煜傑 | 未出賽 | ||||||
男子K-4 500公尺
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 翁琝森、曾睿騰、林雍博、林雍傑 | 1:28.96 | 1 Q | 不適用 | 1:29.28 | |||
| 張尚勇、林晁均、邱懷諄、劉錦翰 | 1:30.62 | 2 Q | 不適用 | 1:32.37 | |||
| 林聖儒、余浩俊、吳陳柏、吳俊傑 | 1:34.46 | 5 q | 1:45.10 | 4 Q | 1:34.81 | ||
| 簡子維、陳俞安、羅維麒、曾祥軒 | 1:32.84 | 4 q | 1:38.03 | 1 Q | 1:34.86 | 4 | |
| 鍾旻澔、謝竹勝、陳鼎元、陳冠晟 | 1:32.09 | 3 q | 1:38.71 | 2 Q | 1:36.03 | 5 | |
| 林旻昊、林 誠、林旻昱、麥承恩 | 1:35.88 | 6 q | 1:43.87 | 3 Q | 1:37.83 | 6 | |
| 劉宗翰、游承祐、張聖恩、魏伯翔 | 1:38.54 | 7 q | 1:45.55 | 5 | 未晉級 | 7 | |
| 洪學致、紀上洋、陳柏文、謝易龍 | 1:43.28 | 9 q | 1:52.79 | 6 | 未晉級 | 8 | |
| 許有和、陳文洋、黃楷崴、李秉紘 | 1:42.65 | 8 | 未晉級 | 9 | |||
| 劉嘉沅、何嘉哲、王弘林、何圳益 | 1:51.52 | 10 | 未晉級 | 10 | |||
| 趙子興、簡卲鴻、李詠緒、張郁揚 | 未出賽 | ||||||
男子K-1 1000公尺
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 林雍博 | 3:51.82 | 1 Q | 不適用 | 3:45.42 | |||
| 林旻昊 | 3:53.57 | 2 q | 4:01.15 | 1 Q | 3:47.27 | ||
| 簡證嚴 | 4:07.36 | 6 q | 4:05.62 | 3 Q | 3:47.29 | ||
| 邱懷諄 | 4:02.54 | 4 Q | 不適用 | 3:51.79 | 4 | ||
| 陳宥銘 | 3:57.95 | 3 q | 4:05.27 | 2 Q | 3:55.11 | 5 | |
| 李漢城 | 4:02.60 | 5 q | 4:06.40 | 4 Q | 4:05.52 | 6 | |
| 蘇泓昇 | 4:27.97 | 8 q | 4:16.08 | 5 | 未晉級 | 7 | |
| 何嘉哲 | 4:47.30 | 10 q | 4:49.10 | 6 | 未晉級 | 8 | |
| 張騏勝 | 4:08.06 | 7 | 未晉級 | 9 | |||
| 張聖恩 | 4:40.09 | 9 | 未晉級 | 10 | |||
| 趙子興 | 未出賽 | ||||||
男子K-2 1000公尺
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 林雍傑、林雍博 | 3:36.56 | 2 Q | 不適用 | 3:28.22 | |||
| 張尚勇、邱懷諄 | 3:36.48 | 1 Q | 不適用 | 3:29.43 | |||
| 林旻昊、林 誠 | 3:39.60 | 3 q | 3:44.93 | 1 Q | 3:34.31 | ||
| 陳俞安、曾祥軒 | 3:43.20 | 5 q | 3:45.14 | 2 Q | 3:40.17 | 4 | |
| 鍾旻澔、陳冠晟 | 3:48.30 | 6 q | 3:45.90 | 3 Q | 3:46.08 | 5 | |
| 陳宥銘、何佳霖 | 3:41.59 | 4 q | 3:47.25 | 4 Q | 3:46.53 | 6 | |
| 游承祐、劉宗翰 | 3:49.83 | 7 q | 3:47.50 | 5 | 未晉級 | 7 | |
| 劉嘉沅、何嘉哲 | 4:28.70 | 9 q | 4:31.49 | 6 | 未晉級 | 8 | |
| 王字安、張騏勝 | 3:49.93 | 8 | 未晉級 | 9 | |||
男子C-1 1000公尺
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 賴冠傑 | 4:16.06 | 1 Q | 不適用 | 4:05.03 | |||
| 周恩平 | 4:17.73 | 2 Q | 不適用 | 4:07.88 | |||
| 邦澤 | 4:27.34 | 3 q | 4:31.66 | 1 Q | 4:13.89 | ||
| 沈博鴻 | 4:29.50 | 4 q | 4:32.22 | 2 Q | 4:19.00 | 4 | |
| 謝長益 | 4:41.72 | 8 q | 4:33.59 | 4 Q | 4:20.64 | 5 | |
| 宋典陽 | 4:30.75 | 5 q | 4:32.65 | 3 Q | 4:21.72 | 6 | |
| 賈俊瀚 | 4:31.84 | 6 q | 4:34.96 | 7 | 未晉級 | 7 | |
| 陳泓均 | 4:51.82 | 9 q | 4:55.54 | 8 | 未晉級 | 8 | |
| 王偉宸 | 4:33.70 | 7 | 未晉級 | 9 | |||
| 莊哲綸 | 未完賽 | 不適用 | 10 | ||||
男子C-2 1000公尺
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 楊凱翔、賴冠傑 | 3:58.85 | 1 Q | 不適用 | 3:55.25 | |||
| 翁森、洪愉荏 | 4:01.87 | 2 Q | 不適用 | 4:00.06 | |||
| 陳 宗、周恩平 | 4:03.53 | 3 q | 4:09.70 | 1 Q | 4:00.37 | ||
| 陳周宗儒、吳韋憫 | 4:21.48 | 5 q | 4:11.49 | 2 Q | 4:14.27 | 4 | |
| 林勝科、粘詠淳 | 4:07.15 | 4 q | 4:12.55 | 4 Q | 4:14.95 | 5 | |
| 黃子剛、宋典陽 | 4:21.51 | 6 q | 4:12.02 | 3 Q | 4:26.48 | 6 | |
| 黃信鈞、賈俊瀚 | 4:26.21 | 7 q | 4:19.58 | 5 | 未晉級 | 7 | |
| 黃正宇、許弘曄 | 未完賽 | 不適用 | 8 | ||||
| 莊哲綸、張郁揚 | 未出賽 | ||||||
女子C-1 200公尺
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 菈.苡婭 | 51.84 | 1 Q | 不適用 | 57.23 | |||
| 林姿儀 | 55.27 | 2 Q | 不適用 | 57.42 | |||
| 林佳旻 | 57.11 | 3 q | 56.27 | 1 Q | 59.21 | ||
| 賴鈺雲 | 1:05.83 | 6 q | 1:07.51 | 4 Q | 1:12.10 | 4 | |
| 簡辰芸 | 1:01.75 | 4 q | 1:03.01 | 2 Q | 1:12.33 | 5 | |
| 李慧欣 | 1:15.22 | 7 q | 1:06.84 | 3 Q | 1:13.65 | 6 | |
| 潘韋序 | 1:19.99 | 8 q | 1:18.85 | 5 | 未晉級 | 7 | |
| 謝晴文 | 1:02.72 | 5 q | 取消資格 | 未晉級 | 8 | ||
女子K-1 200公尺
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 劉妍廷 | 43.28 | 2 q | 45.42 | 1 Q | 43.93 | ||
| 張涵 | 46.35 | 3 Q | 不適用 | 44.12 | |||
| 邱瑩萍 | 43.26 | 1 Q | 不適用 | 45.40 | |||
| 周汝娟 | 49.75 | 5 q | 46.44 | 2 Q | 45.91 | 4 | |
| 謝明娟 | 50.11 | 6 q | 46.46 | 3 Q | 47.01 | 5 | |
| 江品慈 | 51.30 | 8 q | 47.55 | 4 Q | 50.67 | 6 | |
| 陳玟君 | 51.23 | 7 q | 49.44 | 5 | 未晉級 | 7 | |
| 游嘉靜 | 49.60 | 4 q | 52.20 | 6 | 未晉級 | 8 | |
| 吳依辰 | 58.00 | 9 | 未晉級 | 9 | |||
女子K-2 200公尺
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 邱瑩萍、周靖庭 | 40.18 | 1 Q | 不適用 | 40.65 | |||
| 劉慧琪、周汝娟 | 40.28 | 2 q | 42.59 | 1 Q | 40.73 | ||
| 張涵、周芝瑾 | 41.15 | 4 q | 44.95 | 2 Q | 41.08 | ||
| 陳樂恩、謝明娟 | 40.80 | 3 Q | 不適用 | 41.67 | 4 | ||
| 江品慈、王明鑠 | 45.15 | 5 q | 47.44 | 3 Q | 46.13 | 5 | |
| 游欣玲、游嘉靜 | 46.53 | 6 q | 50.83 | 4 Q | 49.06 | 6 | |
| 羅佩旻、陳玟君 | 55.14 | 7 q | 57.11 | 5 | 未晉級 | 7 | |
| 李慧欣、吳依辰 | 1:07.09 | 8 q | 1:10.49 | 6 | 未晉級 | 8 | |
女子K-1 500公尺
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 劉妍廷 | 2:10.29 | 2 Q | 不適用 | 2:02.74 | |||
| 周汝娟 | 2:08.61 | 1 Q | 不適用 | 2:03.39 | |||
| 周靖庭 | 2:13.48 | 3 q | 2:11.90 | 1 Q | 2:06.09 | ||
| 江品慈 | 2:16.56 | 6 q | 2:13.61 | 3 Q | 2:12.27 | 4 | |
| 陳玟君 | 2:15.91 | 4 q | 2:12.64 | 2 Q | 2:12.71 | 5 | |
| 陳樂恩 | 2:20.72 | 8 q | 2:15.03 | 4 Q | 2:25.12 | 6 | |
| 游欣玲 | 2:16.19 | 5 q | 2:15.56 | 5 | 未晉級 | 7 | |
| 吳依辰 | 2:47.11 | 9 q | 2:48.59 | 6 | 未晉級 | 8 | |
| 郭宸甄 | 2:19.97 | 7 | 未晉級 | 9 | |||
女子K-2 500公尺
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 劉慧琪、周汝娟 | 1:51.63 | 1 Q | 不適用 | 1:52.74 | |||
| 邱瑩萍、周靖庭 | 1:52.24 | 2 Q | 不適用 | 1:53.36 | |||
| 張涵、周芝瑾 | 1:52.59 | 3 q | 1:58.22 | 1 Q | 1:53.36 | ||
| 陳 琪、簡琦芸 | 2:04.21 | 5 q | 2:02.49 | 3 Q | 2:01.53 | 4 | |
| 江品慈、王明鑠 | 2:03.60 | 4 q | 2:00.49 | 2 Q | 2:05.62 | 5 | |
| 游欣玲、游嘉靜 | 2:05.66 | 6 q | 2:03.87 | 4 Q | 2:08.22 | 6 | |
| 羅佩旻、陳玟君 | 2:26.57 | 7 q | 2:26.67 | 5 | 未晉級 | 7 | |
| 林慧欣、吳依辰 | 未完賽 | 不適用 | 8 | ||||
傳統舟艇
男子200公尺
| 縣市 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | |
| 48.572 | 1 Q | 48.130 | 1 Q | 46.020 | ||
| 49.134 | 2 Q | 49.957 | 2 Q | 48.724 | ||
| 52.684 | 4 Q | 56.345 | 5 Q | 52.692 | ||
| 51.992 | 3 Q | 54.905 | 3 Q | 53.180 | 4 | |
| 56.684 | 10 Q | 56.210 | 6 Q | 55.344 | 5 | |
| 56.560 | 9 Q | 55.318 | 4 Q | 1:27.160 | 6 | |
| 55.140 | 7 Q | 56.562 | 7 q | 55.893 | 7 | |
| 54.678 | 6 Q | 56.686 | 8 q | 56.565 | 8 | |
| 1:11.668 | 13 Q | 1:05.361 | 12 q | 58.917 | 9 | |
| 58.726 | 12 Q | 58.369 | 11 q | 無紀錄 | 10 | |
| 54.248 | 5 Q | 57.457 | 9 | 未晉級 | 11 | |
| 56.542 | 8 Q | 57.550 | 10 | 未晉級 | 12 | |
| 57.616 | 11 | 未晉級 | 13 | |||
男子500公尺
| 縣市 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | |
| 2:15.353 | 1 Q | 2:12.020 | 1 Q | 2:08.207 | ||
| 2:17.734 | 2 Q | 2:17.759 | 3 Q | 2:12.618 | ||
| 2:23.473 | 6 Q | 2:17.348 | 2 Q | 2:13.726 | ||
| 2:21.501 | 3 Q | 2:18.663 | 5 Q | 2:14.686 | 4 | |
| 2:23.205 | 4 Q | 2:19.439 | 7 Q | 2:15.830 | 5 | |
| 2:24.502 | 8 Q | 2:18.364 | 4 Q | 2:15.862 | 6 | |
| 2:24.857 | 11 Q | 2:21.259 | 11 q | 2:22.784 | 7 | |
| 2:24.030 | 7 Q | 2:20.307 | 8 q | 2:24.848 | 8 | |
| 2:25.761 | 12 Q | 2:21.760 | 12 q | 2:25.260 | 9 | |
| 2:23.317 | 5 Q | 2:18.744 | 6 q | 2:26.368 | 10 | |
| 2:24.682 | 9 Q | 2:20.436 | 9 q | 2:26.756 | 11 | |
| 2:24.790 | 10 Q | 2:20.508 | 10 q | 無資料 | 12 | |
| 2:28.033 | 13 | 未晉級 | 13 | |||
男子1000公尺
| 縣市 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | |
| 4:34.247 | 1 Q | 4:30.772 | 1 Q | 4:25.611 | ||
| 4:42.001 | 2 Q | 4:36.157 | 3 Q | 4:29.811 | ||
| 4:44.035 | 3 Q | 4:35.653 | 2 Q | 4:31.929 | ||
| 4:49.921 | 6 Q | 4:37.864 | 5 Q | 4:34.079 | 4 | |
| 4:49.446 | 5 Q | 4:36.860 | 4 Q | 4:35.483 | 5 | |
| 4:51.630 | 7 Q | 4:40.921 | 7 Q | 4:39.483 | 6 | |
| 4:44.035 | 3 Q | 4:43.113 | 10 q | 4:46.808 | 7 | |
| 4:51.670 | 8 Q | 4:41.853 | 8 q | 4:47.528 | 8 | |
| 4:54.637 | 10 Q | 4:42.853 | 9 q | 4:54.024 | 9 | |
| 5:00.923 | 12 Q | 5:03.212 | 11 q | 5:01.392 | 10 | |
| 4:54.249 | 9 Q | 4:39.196 | 6 q | 無資料 | 11 | |
| 5:16.806 | 13 Q | 5:03.440 | 12 q | 無資料 | 12 | |
| 4:56.057 | 11 | 未晉級 | 13 | |||
靜水障礙
男子K-1
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 復活賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 罰點 | 名次 | 成績 | 罰點 | 名次 | ||
| 吳少璿 | 67.24 | 0 | 1 Q | 晉級決賽 | |||
| 李漢城 | 69.69 | 0 | 2 Q | 晉級決賽 | |||
| 翁琝森 | 71.84 | 0 | 3 Q | 晉級決賽 | |||
| 黃品翰 | 74.80 | 0 | 4 Q | 晉級決賽 | |||
| 游鎧謙 | 74.84 | 0 | 5 q | 75.52 | 0 | 1 Q | |
| 李郡霖 | 75.55 | 0 | 7 q | 75.68 | 0 | 2 Q | |
| 簡證嚴 | 76.21 | 0 | 6 q | 77.93 | 0 | 3 Q | |
| 蕭偉宸 | 82.49 | 0 | 10 q | 78.15 | 0 | 4 Q | |
| 謝易龍 | 78.39 | 0 | 8 q | 80.69 | 0 | 5 | |
| 何圳益 | 81.59 | 0 | 9 q | 81.70 | 0 | 6 | |
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| 1 | 70.62 | ||||||||||||
| 5 | 73.61 | ||||||||||||
| 1 | 68.04 | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 7 | 69.69 | ||||||||||||
| 1 | 66.57 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 2 | 69.90 | ||||||||||||
| 6 | 75.09 | ||||||||||||
| 2 | 72.63 | 季軍戰 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 4 | 73.44 | 7 | 69.98 | ||||||||||
| 8 | 79.09 | 4 | |||||||||||
男子C-1
| 縣市 | 選手 | 預賽 | 復活賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 罰點 | 名次 | 成績 | 罰點 | 名次 | ||
| 劉錦翰 | 75.78 | 0 | 1 Q | 晉級決賽 | |||
| 洪學致 | 78.13 | 0 | 2 Q | 晉級決賽 | |||
| 吳融政 | 81.05 | 0 | 3 Q | 晉級決賽 | |||
| 林則軒 | 81.40 | 0 | 4 Q | 晉級決賽 | |||
| 林恩典 | 84.48 | 0 | 6 | 81.97 | 0 | 1 Q | |
| 何圳益 | 89.24 | 0 | 7 | 90.98 | 0 | 2 Q | |
| 張智堯 | 100.75 | 0 | 8 | 91.80 | 0 | 3 Q | |
| 巫國聖 | 82.90 | 0 | 5 | 93.49 | 0 | 4 Q | |
| 林煜傑 | 327.44 | 200 | 9 | 240.66 | 100 | 5 | |
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| 1 | 76.59 | ||||||||||||
| 5 | 83.95 | ||||||||||||
| 1 | 75.98 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 3 | 80.67 | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 1 | 74.91 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 2 | 77.69 | ||||||||||||
| 6 | 91.19 | ||||||||||||
| 2 | 81.08 | 季軍戰 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 4 | 81.88 | 3 | 76.74 | ||||||||||
| 8 | 82.64 | 4 | |||||||||||
女子K-1
| 縣市 | 選手 | 預賽 | ||
|---|---|---|---|---|
| 成績 | 罰點 | 名次 | ||
| 張涵 | 73.43 | 0 | 1 | |
| 劉慧琪 | 79.37 | 0 | 2 | |
| 吳亭儀 | 79.70 | 0 | 3 | |
| 陳 琪 | 83.53 | 0 | 4 | |
| 王明鑠 | 87.50 | 0 | 5 | |
| 吳依辰 | 93.21 | 0 | 6 | |
| 廖婉茹 | 95.05 | 0 | 7 | |
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| 1 | 73.44 | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 1 | 74.52 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 3 | 78.78 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 1 | 73.03 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 2 | 74.24 | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 2 | 78.61 | 季軍戰 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 4 | w/o | 3 | 77.98 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||||
女子C-1
| 縣市 | 選手 | 預賽 | ||
|---|---|---|---|---|
| 成績 | 罰點 | 名次 | ||
| 周芝瑾 | 85.94 | 0 | 1 | |
| 吳亭儀 | 90.26 | 0 | 2 | |
| 賴鈺雲 | 95.69 | 0 | 3 | |
| 劉慧琪 | 106.15 | 0 | 4 | |
| 李慧欣 | 110.76 | 0 | 5 | |
| 曾詠凌 | 未完賽 | |||
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| 1 | 85.62 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 1 | 85.97 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 3 | 103.33 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 1 | 85.11 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 2 | 89.52 | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 2 | 90.80 | 季軍戰 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 4 | w/o | 3 | 93.52 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||||
參考資料
- (PDF). [2021-09-24]. (原始内容存档 (PDF)于2021-09-30).
外部連結
- (繁體中文)110年全國運動會官方網站(页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.