世界短池游泳錦標賽
歷屆賽事
截至2018年,已經舉辦了14屆賽事。[2]
屆 | 年 | 舉辦城市 | 日期 | 參賽國家 | 運動員人數 | 比賽項目數 (男/女/混合) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993 | ![]() | 12月2日至5日 | 46 | 313 | 16 / 16 |
2 | 1995 | ![]() | 11月30日至12月3日 | 57 | 350 | 16 / 16 |
3 | 1997 | ![]() | 4月17日至20日 | 71 | 501 | 16 / 16 |
4 | 1999 | ![]() | 4月1日至4日 | 61 | 516 | 20 / 20 |
5 | 2000 | ![]() | 3月16日至19日 | 78 | 563 | 20 / 20 |
6 | 2002 | ![]() | 4月3日至7日 | 92 | 599 | 20 / 20 |
7 | 2004 | ![]() | 10月7日至11日 | 94 | 502 | 20 / 20 |
8 | 2006 | ![]() | 4月5日至9日 | 117 | 578 | 20 / 20 |
9 | 2008 | ![]() | 4月9日至13日 | 116 | 607 | 20 / 20 |
10 | 2010 | ![]() | 12月15日至19日 | 153 | 780 | 20 / 20 |
11 | 2012 | ![]() | 12月12日至16日 | 162 | 958 | 20 / 20 |
12 | 2014 | ![]() | 12月3日至7日 | 174 | 1300 | 22 / 22 / 2 |
13 | 2016 | ![]() | 12月6日至11日 | 172 | 22 / 22 / 2 | |
14 | 2018 | ![]() | 12月11日至16日 | 175 | 22 / 22 / 2 | |
15 | 2021 | ![]() | 12月13日至18日 | 183 | 943 | 22 / 22 / 2 |
16 | 2022 | ![]() ![]() | 12月13日至18日 | |||
17 | 2024 | ![]() | TBC |
項目
男子
年份 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
400 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1500 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
仰式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
蛙式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
蝶式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
個人混合式 | 100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
400 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
自由式接力 | 4×50 公尺自由式 | X | X | X | X | |||||||||||
4×100 公尺自由式 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
4×200 公尺自由式 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
混合式接力 | 4×50 公尺混合式 | X | X | X | X | |||||||||||
4×100 公尺混合式 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
總計 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
女子
年份 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
400 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1500 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
仰式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
蛙式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
蝶式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
個人混合式 | 100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
400 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
自由式接力 | 4×50 公尺自由式 | X | X | X | X | |||||||||||
4×100 公尺自由式 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
4×200 公尺自由式 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
混合式接力 | 4×50 公尺混合式 | X | X | X | X | |||||||||||
4×100 公尺混合式 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
總計 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
獎牌榜 (1993-2022)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 154 | 125 | 102 | 381 |
2 | ![]() | 91 | 99 | 81 | 271 |
3 | ![]() | 46 | 42 | 42 | 130 |
4 | ![]() | 32 | 25 | 22 | 79 |
5 | ![]() | 29 | 28 | 43 | 100 |
6 | ![]() | 24 | 27 | 27 | 78 |
7 | ![]() | 24 | 9 | 23 | 56 |
8 | ![]() | 22 | 41 | 44 | 107 |
9 | ![]() | 22 | 17 | 8 | 47 |
10 | ![]() | 21 | 15 | 23 | 59 |
11 | ![]() | 21 | 11 | 11 | 43 |
12 | ![]() | 20 | 27 | 27 | 74 |
13 | ![]() | 16 | 36 | 30 | 82 |
14 | ![]() | 16 | 27 | 25 | 68 |
15 | ![]() | 15 | 12 | 14 | 41 |
16 | ![]() | 10 | 5 | 16 | 31 |
17 | ![]() | 9 | 4 | 8 | 21 |
18 | ![]() | 8 | 12 | 9 | 29 |
19 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 17 |
20 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 9 |
21 | ![]() | 5 | 5 | 4 | 14 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 14 | |
23 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 7 |
24 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 9 |
25 | ![]() | 4 | 7 | 16 | 27 |
26 | Russian Swimming Federation | 4 | 7 | 4 | 15 |
27 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 10 |
28 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
29 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 5 |
30 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
31 | ![]() | 3 | 7 | 5 | 15 |
32 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 13 |
33 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
34 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 10 |
35 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
36 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
37 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
40 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
43 | ![]() | 0 | 2 | 7 | 9 |
44 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
45 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
47 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
51 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共57个国家 / 地区) | 658 | 645 | 650 | 1953 |
參考資料
- . FINA. [2012-03-07]. (原始内容存档于2012-03-09).
- FINA World Swimming Championships (25m), 1993-2008 - A story of success (页面存档备份,存于), by Pedro Adrega. Published by FINA in 2008; retrieved 2012-03-07.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.