世界武搏運動會獎牌統計
本條目統計2010至2013年世界武搏運動會的獎牌統計。
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 31 | 36 | 132 |
2 | ![]() | 20 | 9 | 19 | 48 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 16 | 48 |
4 | ![]() | 17 | 17 | 11 | 45 |
5 | ![]() | 11 | 21 | 25 | 57 |
6 | ![]() | 10 | 11 | 9 | 30 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 9 | 26 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 4 | 16 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 10 |
10 | ![]() | 5 | 3 | 18 | 26 |
11 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 15 |
12 | ![]() | 4 | 5 | 6 | 15 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 11 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 10 |
15 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
16 | ![]() | 4 | 1 | 9 | 14 |
17 | ![]() | 3 | 7 | 9 | 19 |
18 | ![]() | 3 | 4 | 8 | 15 |
19 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
20 | ![]() | 3 | 3 | 7 | 13 |
21 | ![]() | 3 | 2 | 7 | 10 |
22 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
23 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
23 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 |
26 | ![]() | 2 | 1 | 8 | 11 |
27 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 9 |
28 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
29 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
30 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | ![]() | 1 | 8 | 13 | 22 |
33 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 11 |
34 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
35 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
36 | ![]() | 1 | 3 | 7 | 11 |
37 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
37 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
37 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
40 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
41 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
42 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
43 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
44 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
44 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 5 | 6 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 5 | 6 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
55 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 7 |
56 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
57 | Template:MIX | 0 | 3 | 0 | 3 |
58 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
58 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
60 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
61 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
62 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 6 |
65 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
66 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 253 | 253 | 359 | 863 |
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.