Your Number
《Your Number》是韩国男子团体SHINee的第11张日语单曲,于2015年3月11日由日本环球唱片子厂牌EMI音乐日本发售。
Your Number | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 通常盘封面 | ||||
SHINee的单曲 | ||||
收录于专辑《D×D×D》 | ||||
A面 | Your Number | |||
B面 | LOVE | |||
发行日期 | 2015年3月11日 (见发行历史) | |||
格式 | CD、数字下载 | |||
录制时间 | 2015年(![]() | |||
类型 | 日语流行音乐 | |||
时长 | 4分19秒 | |||
唱片公司 | EMI音乐日本 | |||
词曲 | Chris Meyer、Kevin Charge、石渡淳治() | |||
金英敏()、千叶龙平 | ||||
SHINee单曲年表 | ||||
|
曲目
所有版本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 制作人 | 时长 | |
1. | Your Number | 石渡淳治() | Chris Meyer Kevin Charge | Chris Meyer Kevin Charge | 4:19 | |
2. | LOVE | 樱井纱良() | Kenzie() | 羽毛田丈史 | 4:22 | |
3. | Your Number(Instrumental) | Chris Meyer Kevin Charge | Chris Meyer Kevin Charge | 4:18 | ||
总时长: | 13:00 |
DVD - 初回生产限定盘:[3] | |
---|---|
曲序 | 曲目 |
1. | Your Number(音乐录像带) |
2. | Your Number(音乐录像带与封面制作花絮) |
销售榜单成绩
Oricon公信榜
Oricon榜单 | 最高位置 | 销售量 | 总销量 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|
单曲日榜 | 2(首日) 1(3月16日) |
49,817(首日) 28,754(3月16日) |
134,144+ | 星期 |
单曲周榜 | 2 | 131,409 | ||
单曲月榜 | 8 | 134,144 | ||
单曲年榜 | 53 | 134,391 |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.