WINNER获奖与提名列表
《WINNER获奖与提名列表》主要枚举韩国男辅音乐组合WINNER出道至今于颁奖典礼、音乐节目的获奖与提名。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
获奖 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提名 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖 | 23 |
韩国音乐颁奖典礼
甜瓜音乐奖(Melon Music Awards)
届数 | 年份 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
第6届 | 2014年 | Top 10歌手奖 | WINNER[1] | 获奖 |
---|---|---|---|---|
新人奖 | 获奖 | |||
第9届 | 2017年 | Top 10歌手奖 | WINNER | 获奖 |
网友人气奖 | 提名 | |||
男子舞蹈奖 | 《Really Really》 | 提名 | ||
第10届 | 2018年 | Rap/Hip Hop奖 | 《Everyday》 | 提名 |
网友人气奖 | WINNER | 提名 | ||
第11届 | 2019年 | 年度歌曲奖 | 《MILLIONS》 | 提名 |
网友人气奖 | WINNER | 提名 | ||
男子舞蹈奖 | 《MILLIONS》 | 提名 |
甜瓜人气奖(Melon Popularity Award)
年份 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
2014年 | Empty | 每周人气奖(8月25日) | 获奖 |
每周人气奖(9月1日) | 获奖 | ||
每周人气奖(9月8日) | 获奖 | ||
每周人气奖(9月15日) | 获奖 | ||
每周人气奖(9月22日) | 获奖 | ||
2016年 | Baby Baby | 每周人气奖(2月8日)[2] | 获奖 |
2017年 | Really Really | 每周人气奖(5月15日)[3] | 获奖 |
每周人气奖(5月22日)[3] | 获奖 | ||
2018年 | Everyday | 每周人气奖(4月16日) | 获奖 |
每周人气奖(4月23日) | 获奖 | ||
每周人气奖(4月30日) | 获奖 | ||
每周人气奖(5月7日) | 获奖 | ||
每周人气奖(5月14日) | 获奖 | ||
2019年 | Millions | 每周人气奖(1月28日) | 获奖 |
Mnet亚洲音乐大奖(Mnet Asian Music Awards)
届数 | 年份 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
第16届 | 2014年 | 男子新人奖 | WINNER[4] | 获奖 |
---|---|---|---|---|
第19届 | 2017年 | 最佳歌唱表演奖(团体) | WINNER | 提名 |
Qoo10 年度歌曲 | 《Really Really》 | 提名 | ||
Mwave Global Fans' Choice | WINNER | 提名 | ||
2017 Favorite KPOP Star | WINNER | 提名 | ||
第21届 | 2019年 | 最佳歌唱表演奖(团体) | WINNER | 提名 |
第22届 | 2020年 | 最佳年度歌曲 | 《Hold》 | 提名 |
最佳歌唱表演奖(团体) | WINNER | 提名 | ||
Worldwide Fans' Choice | WINNER | 提名 | ||
金唱片奖(Golden Disk Awards)
届数 | 年份 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
第29届 | 2015年 | 新人赏 | WINNER[5] | 获奖 |
---|---|---|---|---|
第31届 | 2017年 | 音源本赏 | 《Really Really》 | 获奖 |
第32届 | 2018年 | 音源本赏 | 《Everyday》 | 提名 |
第34届 | 2020年 | 音源本赏 | 《MILLIONS》 | 提名 |
唱片部门 本赏 | 《CROSS》 | 提名 | ||
Gaon Chart K-POP大奖(Gaon Chart K-POP Awards)
届数 | 年份 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
第5届 | 2015年 | 年度新人奖 | WINNER[6] | 获奖 |
---|---|---|---|---|
第7届 | 2017年 | 音源部门年度歌手奖(四月) | WINNER《Really Really》 | 提名 |
音源部门年度歌手奖(八月) | WINNER《Love Me Love Me》 | 提名 | ||
第8届 | 2018年 | 音源部门年度歌手奖(四月) | WINNER《Eveyday》 | 提名 |
第9届 | 2019年 | 音源部门年度歌手奖(一月) | WINNER《MILLIONS》 | 提名 |
音源部门年度歌手奖(五月) | WINNER《Ah Yeah》 | 提名 | ||
第10届 | 2020年 | 音源部门年度歌手奖(四月) | WINNER《Hold》 | 提名 |
首尔歌谣大赏(Seoul Music Awards)
届数 | 年份 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
第27届 | 2017年 | 本赏 | WINNER | 提名 |
---|---|---|---|---|
人气赏 | 提名 | |||
韩流特别赏 | 提名 | |||
第29届 | 2019年 | 本赏 | 提名 | |
人气赏 | 提名 | |||
韩流特别赏 | 提名 |
亚洲时尚偶像奖(Style Icon Asia Awards)
届数 | 年份 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
第7届 | 2014年 | 偶像新星赏 | WINNER[7] | 获奖 |
---|---|---|---|---|
第8届 | 2016年 | 最佳K-Style赏 | 获奖 |
A-Awards by ARENA Homme+
届数 | 年份 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
第9届 | 2014年 | New Rising奖 | WINNER[8] | 获奖 |
---|
SBS歌谣大战(SBS Gayo Daejeon)
年份 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
2014年 | 新人奖 | WINNER[9] | 获奖 |
Genie Music Awards
年份 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
2018年 | 最佳饶舌嘻哈音乐奖 | EVERYDAY | 提名 |
年度歌曲奖 | 提名 | ||
人气奖 | WINNER | 提名 | |
2019年 | 最佳男团 | WINNER | 提名 |
海外地区音乐颁奖典礼
土豆青春的选择年度盛宴
年份 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
2014年 | 年度最受欢迎韩国组合奖 | WINNER[11] | 获奖 |
QQ音乐年度盛典
届数 | 年份 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
第2届 | 2015年 | 年度乐坛新势力组合奖 | WINNER | 获奖 |
---|
音乐节目奖项
Mnet《M! Countdown》
年份 | 日期 | 获奖歌曲 | 专辑 |
2014年 | 8月21日 | 空虚[14] | 《2014 S/S》 |
8月28日 | |||
9月18日 | |||
2016年 | 2月25日 | Sentimental[15] | 《EXIT:E》 |
2017年 | 4月13日 | Really Really | 《Fate Number For》 |
4月20日 | |||
2018年 | 4月12日 | Everyday | 《EVERYD4Y》 |
5月3日 | |||
12月27日 | MILLIONS | 《MILLIONS》 | |
2019年 | 1月3日 | ||
5月23日 | Ah Yeah | 《WE》 | |
KBS《Music Bank》
年份 | 日期 | 获奖歌曲 | 专辑 |
2014年 | 8月22日 | 空虚[16] | 《2014 S/S》 |
2019年 | 1月11日 | MILLIONS | 《MILLIONS》 |
MBC《Show! 音乐中心》
年份 | 日期 | 获奖歌曲 | 专辑 |
2017年 | 4月22日 | Really Really | 《Fate Number For》 |
2018年 | 4月14日 | Everyday | 《EVERYD4Y》 |
2019年 | 1月5日 | MILLIONS | 《MILLIONS》 |
参考文献
- MelOn Music Awards#2014
- . MelOn. [2016-02-24]. (原始内容存档于2016-03-03).
- . MelOn. [2017-11-24]. (原始内容存档于2016-12-17).
- Mnet Asian Music Award for Best New Artist (Solo or Group)
- . [2017-03-18]. (原始内容存档于2021-01-24).
- . [2017-03-18]. (原始内容存档于2017-06-13).
- . [2017-03-18]. (原始内容存档于2017-03-18).
- ddangha. . 2014-12-01 [2017-03-18]. (原始内容存档于2017-07-31).
- . [2017-03-18]. (原始内容存档于2015-11-17).
- . [2015-01-01].
- Kim, I. . 2014-12-10 [2017-03-18]. (原始内容存档于2018-08-06).
- Jane, Admin. . 2016-07-29 [2017-03-18]. (原始内容存档于2017-02-02).
- . [2017-03-18]. (原始内容存档于2017-08-05).
- Jeong, G. . 2014-08-21 [2017-03-18]. (原始内容存档于2017-07-31).
- Zertuche, K. . 2016-02-25 [2017-03-18]. (原始内容存档于2017-07-31).
- . [2017-03-18]. (原始内容存档于2014-12-11).
- . [2017-03-18]. (原始内容存档于2017-08-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.