WHO AM I (B1A4专辑)
《WHO AM I》是韩国男子组合B1A4第二张正规专辑,在2014年1月13日由WM娱乐制作,波丽佳音发行。这专辑的主打曲目《Lonely》(韩语:)与其他7首歌曲由组合队长振永制作;成员CNU也参与了另外两首歌曲的制作部分[2]。
WHO AM I | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 团体版封面 | ||||
B1A4的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2014年1月13日 2014年6月18日 (日本版)[1] | |||
录制时间 | 2013年 | |||
类型 | 韩国流行音乐 | |||
时长 | 42:11 | |||
语言 | 韩语 | |||
唱片公司 | WM娱乐制作 波丽佳音发行 | |||
振永 | ||||
B1A4专辑年表 | ||||
| ||||
收录于《WHO AM I》的单曲 | ||||
|
发行及宣传
2013年12月31日,WM娱乐在B1A4的官方网站发放了他们第二张专辑的预告照片,包括一张全体照与五位成员各自的个人照[3]。两天后(2014年1月2日),主打曲目《Lonely》的音乐录像带预告片推出[4]。其后在1月6日,WM娱乐将《Lonely》音乐录像带的剧场版预告片发放[5]。
曲目
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intro - Prologue | 振永 文正圭() | 1:07 | |||
2. | Lonely() | 振永 Baro | 振永 | 振永 Perfume | 4:05 | |
3. | 相爱那时候(, feat. Harim) | 振永 Baro | 振永 | 振永 文正圭 | 3:40 | |
4. | Amazing | CNU Baro | Price Timothy James | 3:55 | ||
5. | Baby | 振永 Baro | 振永 | 振永 文正圭 | 3:56 | |
6. | Oh My God | 朴康逸 | 朴康逸() | 朴信源() | 3:35 | |
7. | 思念满溢() | 卢周焕 C-NO | 卢周焕() C-NO | 卢周焕 C-NO | 灿多、孔灿合唱 | 4:06 |
8. | 你好美() | 振永 Baro CNU | 振永 | 振永 文正圭 | 3:18 | |
9. | WHO AM I | 振永 Baro 文正圭 | 振永 文正圭 | 振永 文正圭 | 3:14 | |
10. | 感受这音乐() | CNU | CNU 周永() 高炯硕() | 高炯硕 | CNU独唱 | 3:52 |
11. | 路() | Baro 徐龙裴 李己 | 徐龙裴() 李己() | 徐龙裴 李己 | 3:42 | |
12. | Seoul | CNU Baro | CNU | 高炯硕 | 3:47 | |
总时长: | 42:11 |
榜单成绩
地区 | 榜单 | 类型 | 停留时间 | 最高位置 | 销量 | 参考数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | Gaon单曲榜 | 单曲周榜 | 2014年1月12日-1月18日 | #2 | 15,560,726 | [6] |
单曲月榜 | 2014年1月 | #12 | 30,013,926 | |||
Gaon专辑榜 | 专辑周榜 | 2014年1月18日-1月25日 | #1 | – | [7] | |
2014年2月1日-2月8日 | ||||||
专辑月榜 | 2014年1月 | #2 | 99,675 | |||
专辑年榜 | 2014年 | #10 | 134,449 | |||
Gaon社会榜 | 2014年1月13日-1月19日 | #1 | 87,797 (分数) | [8] | ||
台湾 | 5大唱片 | 5大金榜:日韩榜 | 2014年1月17日-23日 | #1 | 10.01(%) | [9] |
Oricon公信榜(日本版)
Oricon榜单 | 最高位置 | 销售量 | 总销量 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|
专辑日榜 | 41 | - | 1,015+ | 1星期 |
专辑周榜 | 88 | 1,015 |
参考数据
- . Oricon. [2014-07-04]. (原始内容存档于2014-07-14) (日语).
- . allkpop.com. [16 January 2014]. (原始内容存档于2022-04-08).
- . allkpop.com. [16 January 2014]. (原始内容存档于2018-01-06).
- . allkpop.com. [16 January 2014]. (原始内容存档于2018-01-06).
- . allkpop.com. [16 January 2014]. (原始内容存档于2018-01-06).
- . Gaon Singles Chart. Korea Music Content Industry Association. [2014-05-01]. (原始内容存档于2014-02-08) (韩语).
- . Gaon Album Charts. Korea Music Content Industry Association. [2014-05-01]. (原始内容存档于2013-09-26) (韩语).
- . Korea Music Content Industry Association. [2014-05-01]. (原始内容存档于2014-04-07) (韩语).
- . 5大唱片. [2014-05-01]. (原始内容存档于2013-09-25).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.