The year of "Yes"
《The year of "Yes"》(风格化为The year of "YES")是韩国女子团体TWICE于2018年12月12日推出的第三张韩语特别专辑[1],是《YES or YES》改版的特别专辑,由JYP娱乐制作,此次专辑以英伦风为主题,亦是TWICE第二次的圣诞(冬日)回归,这次特别三辑是TWICE在年末时节带给粉丝的礼物,没有进行宣传活动。主打歌曲为〈The Best Thing I Ever Did(올해 제일 잘한 일)〉。[2][3]
The year of "YES" | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 数字音源封面 | ||||
TWICE的迷你专辑 | ||||
发行日期 | 2018年12月12日 | |||
格式 | CD、数字音乐下载 | |||
类型 | K-pop、Dance | |||
语言 | 韩语 | |||
唱片公司 | JYP娱乐 | |||
导演 | NAIVE | |||
朴轸永 "The Asiansoul" | ||||
TWICE专辑年表 | ||||
| ||||
TWICE韩语音乐作品年表 | ||||
| ||||
收录单曲 | ||||
|
||||
音乐 | ||||
YouTube上的The Best Thing I Ever Did |
背景及回归日程
2018年11月26日,JYP娱乐透露TWICE将带着第三张特别专辑于12月回归,MV也在10月于蒙古拍摄完毕。相距上次《YES or YES》迷你六辑回归只隔了一个多月,并指出这次的专辑是TWICE在年末圣诞节带给粉丝的礼物,因此并不会进行宣传活动。
12月2日,逐步发布团体概念图、歌单(主打歌,日本正规一辑收录曲「Be as ONE」的韩文版本及YES or YES七首歌曲)及专辑预览,宣布TWICE将于12月12日下午六点回归。[4]
12月3日,发布专辑预览图,并于12月4日开放预购。
12月4日至6日,依次发布娜琏、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多贤、彩瑛、子瑜两波个人概念照。
12月7日,发布两张团体概念图。
12月7日至8日,发布两版预告。
12月9日,发布主打歌 〈 The Best Thing I Ever Did(올해 제일 잘한 일〉试听预告。
12月10日,发布完整专辑的试听预告。
12月12日,发布幕后花絮,〈The year of "Yes" 〉正式发行,并公开专辑收录曲音源及主打歌〈The Best Thing I Ever Did(올해 제일 잘한 일〉M/V。
概要
发行版本
- A版(枣红色):内含枣红色写真册(共1款)、随机成员印刷CD(共9款)、随机成员小卡3张(共45款)、QR CODE卡1张(共9款)、贴纸1张(共9款)
- B版(咖啡色):内含咖啡色写真册(共1款)、随机成员印刷CD(共9款)、随机成员小卡3张(共45款)、QR CODE卡1张(共9款)、贴纸1张(共9款)
预购礼
- 小卡一组 A版/B版(10张)、海报 A版/B版
曲目
粗体字为主打歌
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | The Best Thing I Ever Did(올해 제일 잘한 일) | J.Y Park "The Asiansoul"、朴智敏、 Jin Li(Full8loom) | J.Y Park "The Asiansoul"、朴智敏、Jin Li(Full8loom)、荣光的脸孔们(Full8loom)、 Sophia Pae, Lee Woo Min "collapsedone"、 Justin Reinstein | J.Y Park "The Asiansoul" | 3:33 |
2. | Be as ONE (Korean Ver.) | 이하진,최현준,김승수,堀江里沙 | Kim Seung Soo, Choi Hyun Joon(V.O.S) | Kim Seung Soo, Choi Hyun Joon(V.O.S) | 3:47 |
3. | YES or YES | 심은지(Shim Eunji) | David Amber Andy Love | David Amber | 3:58 |
4. | SAY YOU LOVE ME | Sophia Pae, Secret Weapon | Sophia Pae, Secret Weapon | Secret Weapon | 3:33 |
5. | LALALA | 정연(定延) | Albi Albertsson Akina Ingold | MUSSASHI(A.Albertsson) | 3:06 |
6. | YOUNG & WILD | 채영(彩瑛) 김현유(Flying Lab)Andy Wang | Kim Petras CJ Abraham MXK | MXK | 3:01 |
7. | SUNSET | 지효(志效) | Maria Mareus Lisa Desmond Fast Lane Secret Weapon | Secret Weapon | 3:43 |
8. | AFTER MOON | 이기(오레오), 씨노(오레오),웅킴(오레오) | 이기(오레오), 씨노(오레오),웅킴(오레오) | 웅킴(오레오) | 3:24 |
9. | BDZ(Korean Ver.) | J.Y Park "The Asiansoul" | J.Y Park "The Asiansoul" | J.Y Park "The Asiansoul", 이해솔 | 3:16 |
总时长: | 31:21 |
预告及音乐录像带
年份 | 发布日期 | 版本 |
2018 | 12月7日 | TWICE "The Best Thing I Ever Did(올해 제일 잘한 일)" TEASER ONCE (页面存档备份,存于) |
---|---|---|
12月8日 | TWICE "The Best Thing I Ever Did(올해 제일 잘한 일)" TEASER TWICE(页面存档备份,存于) | |
12月9日 | TWICE "The Best Thing I Ever Did(올해 제일 잘한 일)" PREVIEW(页面存档备份,存于) | |
12月10日 | "The Best Thing I Ever Did(올해 제일 잘한 일)" NEW TRACKS PREVIEW | |
12月12日 | TWICE “The Best Thing I Ever Did(올해 제일 잘한 일)” JACKET VIDEO(页面存档备份,存于) | |
12月12日 17:00(UTC+08:00) | TWICE "The Best Thing I Ever Did(올해 제일 잘한 일)" M/V(页面存档备份,存于) |
成绩
榜单成绩
地区 | 榜单 | 类型 | 停留时间 | 最高位置 | 销量 | 参考数据 | |
韩国 | Gaon榜 | 下载榜 | 周榜 | 2018年12月9日-12月15日 | #9 | [5] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社交媒体榜 | #1 | [6] | |||||
单曲榜 | #27 | [7] | |||||
串流榜 | #59 | [8] | |||||
专辑榜 | #2 | [9] | |||||
下载榜 | 月榜 | 2018年12月 | #47 | - | [10] | ||
单曲榜 | #87 | - | [11] | ||||
串流榜 | / | - | |||||
专辑榜 | #3 | 196,034 | [12] | ||||
单曲榜 | 年榜 | 2018年 | # | - | |||
串流榜 | # | - | |||||
下载榜 | # | - | |||||
专辑榜 | #23 | 196,034 | |||||
美国 | Billboard | 世界专辑榜 | # | - | |||
世界单曲榜 | # | - | |||||
台湾 | 5大金榜 | 日韩榜 | 2018年12月14日-12月20日 | #1 | 32.46% | [13] |
音源榜排行
- 2017年5月15日开始,iChart将移除Olleh Music、Monkey3的计分,Naver 比分双倍。[14]
音源榜(2018) | 主打歌曲《The Best Thing I Ever Did》最高名次 | |||||
实时榜 | 日榜 | 周榜 | 月榜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iChart | 4 | 25 | ||||
Melon | 6 | 15 | 69 | / | ||
Mnet | 13 | 35 | 41 | / | ||
Bugs | 1 | 2 | 9 | |||
Soribada | 2 | 5 | 30 | |||
Genie | 2 | 6 | 29 | / | ||
Naver | 13 | 47 | / | / | ||
|
销售及认证
排行榜 | 销量 | |
Gaon Chart | 2018 | 196,034 |
---|---|---|
2019 | 15,330 | |
2020 | 6,163 | |
2021 | 2,630 | |
2022 | 10,228 | |
2023 | 7,547 | |
总共 | 237,932+ |
参考数据
- . 人民网. [2022-01-10]. (原始内容存档于2022-01-10).
- . [2018-12-03]. (原始内容存档于2018-12-03).
- . [2018-12-03]. (原始内容存档于2019-02-18).
- . [2018-12-10]. (原始内容存档于2018-12-10).
- . (原始内容存档于2015-11-15).
- . (原始内容存档于2018-12-06).
- . (原始内容存档于2015-11-02).
- . (原始内容存档于2017-03-10).
- . (原始内容存档于2015-08-27).
- . (原始内容存档于2017-03-14).
- . (原始内容存档于2016-04-09).
- . (原始内容存档于2015-02-03).
- . [2018-12-24]. (原始内容存档于2018-02-05).
- . Kpopn. [2017-05-01]. (原始内容存档于2017-01-20) (韩语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.