SAP公開賽
SAP公開賽(太平洋海岸锦标赛)是一項已終止的年度室內硬地男子网球賽,曾為ATP世界巡迴賽250賽的一部分,在停賽前為美國第二古老還在舉行的網球賽。2013年為本賽事最後一次於聖荷西舉行。
| Pacific Coast Championships 太平洋海岸锦标赛 | |
|---|---|
| 终止 | |
| 創立 | 1889 |
| 終止 | 2013 |
| 地點 | 美国 加利福尼亞州聖荷西 |
| 場館 | 聖荷西SAP中心 |
| 類別 | 大奖赛 (1970–1989) ATP世界巡回赛 (1990–1999) ATP国际巡回赛 (2000–2008) ATP250巡回赛 (2009–2013) |
| 地面 | 硬地 / 室内 |
| 籤表 | 32S / 32Q / 16D |
| 獎金 | $623,730 (2013) |
歷屆冠亞軍
男子單打
| 地點 | 年 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 蒙特雷 | 1889 | 6-3, 6-1, 6-2 | ||
| 圣拉菲尔 | 1890 | 6–4, 9–7, 6–0 | ||
| 1891 | 6–2, 6–1, 5–7, 6–3 | |||
| 1892 | 6–3, 6–3, 4–6, 5–7, 6–3 | |||
| 1893 | 6–3, 6–4, 6–3 | |||
| 1894 | 6–0, 6–3, 6–1 | |||
| 1895 | 6–3, 4–6, 8–6, 6–2 | |||
| 1896 | 6–2, 6–3, 6–2 | |||
| 1897 | 4–6, 1–6, 6–4, 6–4, 8–6 | |||
| 1898 | 6–3, 2–6, 7–5, 6–1 | |||
| 1899 | 4–6, 6–4, 6–1, 6–4 | |||
| 柏克萊 | ||||
| 1900 | 6–2, 6–4, 6–4 | |||
| 1901 | 4–6, 6–1, 6–2, 7–5 | |||
| 1902 | 6–4, 6–4, 6–3 | |||
| 1903 | 6–3, 7–5, 11–9 | |||
| 1904 | 6–2, 6–3, 3–6, 15–13 | |||
| 1905 | 6–0, 4–6, 5–7, 6–4, 6–3 | |||
| 1906 | 6–2, 7–5, 6–2 | |||
| 1907 | 13–11, 6–4, 5–7, 4–6, 6–4 | |||
| 1908 | 8–10, 6–8, 6–4, 11–9, 6–0 | |||
| 1909 | 5–7, 6–3, 6–3, 6–4 | |||
| 1910 | 6–0, 6–3, 6–1 | |||
| 1911 | 6–4, 6–3, 6–2 | |||
| 1912 | default | |||
| 1913 | 6–1, 6–2, 3–6, 4–6, 6–4 | |||
| 1914 | 6–4, 6–0, 6–2 | |||
| 1915 | 6–1, 6–4, 3–6, 6–1 | |||
| 1916 | 9–7, 7–5, 6–8, 8–6 | |||
| 1917 | 6–3, 0–6, 6–1, 4–6, 6–2[1][2][3] | |||
| 1918 | 6–3, 6–4, 10–8 | |||
| 1919 | ||||
| 1920 | 10–8, 6–4, 2–6, 6–3 | |||
| 1921 | 6–4, 6–3, 6–3 | |||
| 1922 | 7–5, 7–9, 6–1, 6–0 | |||
| 1923 | ||||
| 1924 | 2–6, 5–7, 6–2, 7–5, 6–4 | |||
| 1925 | 6–2, 6–1, 6–4 | |||
| 1926 | ||||
| 1927 | 5–7, 6–3, 6–2, 4–6, 6–1 | |||
| 1928 | 6–3, 7–5, 3–6, 6–1 | |||
| 1929 | 6–4, 6–2, 3–6, 1–6, 6–4 | |||
| 1930 | 6–3, 6–2, 6–1 | |||
| 舊金山 | 1931 | 6–3, 21–19, 6–0 | ||
| 1932 | 3–6, 6–4, 8–6, 6–1 | |||
| 1933 | 3–6, 4–6, 6–4, 9–7, 6–3 | |||
| 伯克利 | 1934 | 3–6, 6–4, 7–5, 1–6, 7–5 | ||
| 1935 | 6–2, 6–0, 7–9, 6–4 | |||
| 1936 | 6–1, 6–0, 6–3 | |||
| 1937 | 4–6, 6–3, 6–2, 6–4 | |||
| 1938 | 5–7, 6–2, 7–5, 8–6 | |||
| 1939 | 6–3, 2–6, 6–4, 2–6, 7–5 | |||
| 1940 | 6–4, 2–6, 6–2, 6–2 | |||
| 1941 | 6–2, 6–2, 6–1 | |||
| 舊金山 | 1942 | 4–6, 5–7, 6–1, 6–2, 6–1 | ||
| 1943 | 6–3, 7–5, 6–0 | |||
| 1944 | 6–4, 6–4, 6–2 | |||
| 1945 | 6–2, 2–6, 6–3 | |||
| 1946 | 7–5, 4–6, 7–5, 6–3 | |||
| 1947 | 6–2, 8–6 | |||
| 1948 | 6–4, 4–6, 6–3, 6–1 | |||
| 伯克利 | 1949 | 6–1, 6–3, 6–1 | ||
| 1950 | 4–6, 6–3, 6–3, 6–2 | |||
| 1951 | 6–4, 6–4, 6–2 | |||
| 1952 | 10–8, 6–3, 6–4 | |||
| 1953 | 7–5, 6–3, 6–2 | |||
| 1954 | 6–3, 6–4, 6–3 | |||
| 1955 | 4–6, 6–3, 6–4, 7–5 | |||
| 1956 | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 | |||
| 1957 | 7–5, 0–6, 6–1, 6–4 | |||
| 1958 | 6–4, 7–5, 13–15, 6–2 | |||
| 1959 | 7–5, 6–4, 1–6, 6–2 | |||
| 1960 | 6–3, 6–2, 6–4 | |||
| 1961 | 7–5, 6–3 | |||
| 1962 | 3–6, 6–1, 6–3, 6–4 | |||
| 1963 | 3–6, 6–4, 6–1, 6–1 | |||
| 1964 | 4–6, 7–5, 8–6, 7–5 | |||
| 1965 | 5–7, 3–6, 6–1, 6–4, 8–6 | |||
| 1966 | 6–4, 2–6, 6–4 | |||
| 1967 | 7–5, 8–6 | |||
| 1968 | 10–8, 6–1, 6–1 | |||
| 1969 | 6–2, 6–3 | |||
| 1970 | 6–4, 6–2, 6–4 | |||
| 1971 | 6–4, 6–4, 7–6 | |||
| 奥柏尼 | 1972 | 6–2, 7–6 | ||
| 舊金山 | 1973 | 5–7, 6–1, 6–4 | ||
| 1974 | 6–3, 5–7, 6–4 | |||
| 1975 | 6–0, 7–6(7–4) | |||
| 1976 | 4–6, 7–5, 6–1 | |||
| 1977 | 4–6, 6–3, 7–5 | |||
| 1978 | 2–6, 7–6, 6–2 | |||
| 1979 | 4–6, 7–5, 6–2 | |||
| 1980 | 6–2, 2–6, 6–1 | |||
| 1981 | 6–3, 7–6 | |||
| 1982 | 6–1, 6–3 | |||
| 1983 | 3–6, 7–6, 6–4 | |||
| 1984 | 6–4, 6–4 | |||
| 1985 | 6–4, 6–2 | |||
| 1986 | 7–6, 6–3 | |||
| 1987 | 6–1, 7–5 | |||
| 1988 | 6–2, 6–3 | |||
| 1989 | 7–5, 6–2 | |||
| 1990 | 6–1, 6–3 | |||
| 1991 | 6–2, 3–6, 6–4 | |||
| 1992 | 6–3, 6–3 | |||
| 1993 | 6–2, 6–7(4–7), 6–2 | |||
| 圣何塞 | 1994 | 3–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1995 | 6–2, 1–6, 6–3 | |||
| 1996 | 6–2, 6–3 | |||
| 1997 | 3–6, 5–0 ret | |||
| 1998 | 6–2, 6–4 | |||
| 1999 | 6–3, 6–2 | |||
| 2000 | 7–5, 4–6, 6–3 | |||
| 2001 | 6–3, 6–4 | |||
| 2002 | 4–6, 7–6(8–6)), 7–6(7–4) | |||
| 2003 | 6–3, 6–1 | |||
| 2004 | 7–6(15–13), 6–4 | |||
| 2005 | 6–0, 6–4 | |||
| 2006 | 2–6, 6–1, 7–6(7–3) | |||
| 2007 | 6–7(3–7), 6–4, 7–6(7–2) | |||
| 2008 | 6–4, 7–5 | |||
| 2009 | 3–6, 6–4, 6–2 | |||
| 2010 | 3–6, 6–4, 6–4 | |||
| 2011 | 7–6(8–6), 7–6(7–5) | |||
| 2012 | 7–6(7–3), 6–2 | |||
| 2013 | 6–4, 6–3 |
男子双打
| 地点 | 年 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 柏克萊 | 1924 | default | ||
| 1930 | 7–5, 6–3, 6–0 | |||
| 旧金山 | 1931 | 6–4, 6–4, 6–3 | ||
| 1932 | 6–1, 6–1, 0–6, 1–6, 6–3 | |||
| 1933 | 6–2, 6–3, 6–4 | |||
| 柏克萊 | 1934 | 6–3, 8–6, 3–6, 6–1 | ||
| 1935 | 6–2, 6–3, 7–5 | |||
| 1936 | 6–4, 9–7, 6–3 | |||
| 1938 | 7–5, 2–6, 6–1, 6–0 | |||
| 旧金山 | 1944 | 5–7, 8–6, 6–4 | ||
| 1945 | 8–1, 6–3, 6–4 | |||
| 1946 | 6–3, 6–3, 9–7 | |||
| 柏克萊 | 1949 | 6–3, 4–6, 7–9, 6–4 | ||
| 1951 | 5–7, 6–3, 6–2, 7–5 | |||
| 1952 | 2–6, 6–4, 2–6, 6–2, 7–5 | |||
| 1953 | 6–4, 6–2, 6–4 | |||
| 1955 | 6–3, 6–4 | |||
| 1956 | 6–4, 3–6, 7–5 | |||
| 1957 | 4–6, 22–20, 6–3 | |||
| 1959 | 6–4, 10–8, 1–6, 7–5 | |||
| 1960 | 5–7, 6–4, 6–4, 6–2 | |||
| 1963 | 4–6, 6–4, 6–4, 6–4 | |||
| 1967 | 6–4, 12–10 | |||
| 1969 | 6–1, 6–3 | |||
| 1970 | 6–2, 7–5, 4–6, 6–2 | |||
| 1971 | 6–3, 6–3 | |||
| 奥柏尼 | 1972 | 6–4, 6–2 | ||
| 旧金山 | 1973 | 6–2, 6–1 | ||
| 1974 | 7–5, 6–7(5–7), 6–4 | |||
| 1975 | 6–2, 7–6(7–3) | |||
| 1976 | 6–3, 6–4 | |||
| 1977 | 6–4, 1–6, 6–4 | |||
| 1978 | 5–7, 6–4, 6–4 | |||
| 1979 | 6–2, 6–3 | |||
| 1980 | 6–4, 6–3, | |||
| 1981 | 6–2, 6–2 | |||
| 1982 | 6–7(5–7), 6–2, 7–5 | |||
| 1983 | 6–1, 6–2 | |||
| 1984 | 6–3, 6–4 | |||
| 1985 | 3–6, 6–3, 6–4 | |||
| 1986 | 6–4, 7–6 | |||
| 1987 | 6–2, 0–6, 6–4 | |||
| 1988 | 6–4, 7–6 | |||
| 1989 | 6–4, 6–3 | |||
| 1990 | 2–6, 7–6, 6–3 | |||
| 1991 | 4–6, 7–6, 6–4 | |||
| 1992 | 6–4, 7–5 | |||
| 1993 | 6–1, 4–6, 7–5 | |||
| 圣何塞 | 1994 | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1995 | 3–6, 7–5, 6–0 | |||
| 1996 | 6–4, 3–6, 6–3 | |||
| 1997 | 4–6, 7–6, 7–5 | |||
| 1998 | 6–1, 7–5 | |||
| 1999 | 7–5, 6–7(3–7), 6–4 | |||
| 2000 | 6–1, 6–4 | |||
| 2001 | 6–3, 7–6(7–4) | |||
| 2002 | 6–3, 4–6, 10–5 | |||
| 2003 | 7–5, 4–6, 6–3 | |||
| 2004 | 6–2, 7–5 | |||
| 2005 | 7–6(7–4), 6–4 | |||
| 2006 | 7–6 (7–2), 4–6, 10–7 | |||
| 2007 | 7–5, 7–6(8–6) | |||
| 2008 | 7–6(7–4), 7–5 | |||
| 2009 | 6–2, 6–3 | |||
| 2010 | 7–6(7–3), 7–5 | |||
| 2011 | 6–4, 4–6, [10–8] | |||
| 2012 | 6–4, 1–6, [10–5] | |||
| 2013 | 6–0, 6–7(5–7), [10–4] |
女子单打
| 地点 | 年 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 柏克萊 | 1922 | 6–1, 6–0 | ||
| 1923 | ||||
| 1924 | Avery Fillett | 8–6, 2–6, 6–3 | ||
| 1925 | 6–4, 6–0 | |||
| 1926 | 3–6, 6–4, 6–0 | |||
| 1927 | 6–3, 6–2 | |||
| 1928 | 8–6, 6–2 | |||
| 1929 | 6–4, 6–0 | |||
| 1930 | 6–3, 6–1 | |||
| 1931 | 6–4, 2–6, 7–5 | |||
| 旧金山 | 1932 | 6–2, 6–2 | ||
| 1933 | 6–4, 6–1 | |||
| 柏克萊 | 1934 | 3–6, 6–4, 6–3 | ||
| 1935 | 6–3, 6–3 | |||
| 1936 | 0–6, 6–1, 6–3 | |||
| 1937 | 6–2, 6–2 | |||
| 1938 | 6–1, 6–0 | |||
| 1939 | 6–4, 6–1 | |||
| 1940 | 6–4, 6–2 | |||
| 1941 | 10–8, 2–6, 6–3 | |||
| 旧金山 | 1942 | 6–1, 6–0 | ||
| 1943 | 6–4, 2–6, 6–2 | |||
| 1944 | 8–6, 3–6, 8–6 | |||
| 1945 | 6–2, 7–5 | |||
| 1946 | Not Held | |||
| 1947 | 6–4, 6–1 | |||
| 1948* | 2–6, 6–1, 6–2 | |||
| 1949* | 6–3, 6–4 | |||
| 柏克萊 | 1950* | 6–2, 6–1 | ||
| 1951 | 4–6, 13–11, 6–0 | |||
| 1952 | 7–9, 6–2, 6–4 | |||
| 1953 | 6–0, 9–7 | |||
| 1954 | 9–7, 6–1 | |||
| 1955 | 4–6, 6–3, 6–4 | |||
| 1956 | 6–0, 6–1 | |||
| 1957 | 6–4, 6–3 | |||
| 1958 | 6–2, 6–4 | |||
| 1959 | 7–5, 6–4 | |||
| 1960 | 6–2, 6–3 | |||
| 1961 | 3–6, 7–5, 6–3 | |||
| 1962 | 6–3, 6–3 | |||
| 1963 | 6–3, 6–3 | |||
| 1964 | 6–2, 6–4 | |||
| 1965 | 6–4, 3–6, 7–5 | |||
| 1966 | 6–4, 2–6, 6–1 | |||
| 1967 | 6–4, 6–3 | |||
| 1968 | 6–4, 7–5 | |||
| 1969 | 6–4, 5–7, 6–0 | |||
| 1970 | 7–6, 6–4 | |||
| 1971 | 7–5, 6–3 | |||
| 奥柏尼 | 1972 | 6–2, 6–4 | ||
- From 1948 through 1950, the Pacific Coast Championships were combined with the U.S. Women's Hardcourt Championships.
女子双打
| 地点 | 年 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 柏克萊 | 1923 | 6–2, 6–2 | ||
| 1924 | Avery Filett | 1–6, 6–1, 6–4 | ||
| 1930 | 4–6, 6–3, 6–2 | |||
| 旧金山 | 1932 | 6–3, 6–2 | ||
| 1933 | 1–6, 6–2, 6–4 | |||
| 柏克萊 | 1934 | 6–3, 6–2 | ||
| 1937 | 6–4, 6–4 | |||
| 1940 | 6–4, 6–4 | |||
| 旧金山 | 1945 | 6–1, 6–3 | ||
| 1946 | 6–2, 6–1 | |||
| 柏克萊 | 1949 | 6–2, 6–4 | ||
| 1951 | 6–1, 6–2 | |||
| 1953 | 6–3, 9–7 | |||
| 1955 | 7–5, 6–3 | |||
| 1956 | 6–3, 6–0 | |||
| 1957 | 3–6, 6–4, 6–2 | |||
| 1959 | 5–7, 6–4, 6–4 | |||
| 1960 | 6–2, 6–2 | |||
| 1963 | 6–0, 6–4 | |||
| 1965 | 6–1, 6–2 | |||
| 1967 | 6–3, 6–4 | |||
| 1969 | 6–3, 6–4 |
混双
| 地点 | 年 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 柏克萊 | 1930 | 6–2, 7–5 | ||
| 旧金山 | 1931 | 6–3, 3–6, 6–0 | ||
| 柏克萊 | 1935 | |||
| 1936 | 5–7, 10–8, 6–4 | |||
| 1937 | 6–2, 4–6, 6–3 | |||
| 1940 | 7–5, 3–6, 6–4 | |||
| 旧金山 | 1944 | 6–4, 2–6, 7–5 | ||
| 1945 | 7–5, 6–3 | |||
| 柏克萊 | 1949 | 6–1, 11–9 | ||
| 1951 | 6–4, 7–5 | |||
| 1953 | 6–2, 6–4 | |||
| 1955 | 6–3 | |||
| 1959 | 6–2, 6–3 | |||
| 1960 | 4–6, 6–3, 6–4 | |||
| 1965 | 6–2, 6–1 | |||
| 1967 | 6–1, 6–4 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.