Remember That
《Remember That》是韩国男辅音乐组合BTOB的第8张韩语迷你专辑,于2016年3月28日发行,主打歌曲为〈春天的记忆〉(韩语:)[2]。
Remember That | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
BTOB的迷你专辑 | ||||
发行日期 | 2016年3月28日 | |||
格式 | CD、数字音乐下载 | |||
录制时间 | 2016年 | |||
类型 | ||||
时长 | 25:56 | |||
唱片公司 | ||||
洪胜成() | ||||
排行榜最高名次 | ||||
BTOB专辑年表 | ||||
| ||||
BTOB音乐作品年表 | ||||
| ||||
收录单曲 | ||||
|
||||
音乐 | ||||
YouTube上的봄날의 기억(Remember that) |
曲目
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Killing Me | 李昌燮 任炫植 李旼赫(Rap) Peniel(Rap) 郑镒勋(Rap) | 任炫植 Simon Hassle Bejamin Beard | 任炫植 Simon Hassle Bejamin Beard | 3:35 |
2. | 试着描绘(我所画的画)() | 77小朋友 李旼赫(Rap) Peniel(Rap) 郑镒勋(Rap) | Wonderkid Bread Beat Shin Hyo | Wonderkid Bread Beat Shin Hyo | 4:16 |
3. | 春天的记忆() | 赵成浩() Ferdy 李旼赫(Rap) Peniel(Rap) 郑镒勋(Rap) | 赵成浩() Ferdy | 赵成浩() Ferdy | 4:10 |
4. | Anymore | 任炫植 李旼赫(Rap) Peniel(Rap) 郑镒勋(Rap) | 徐在宇() Lee Brian D | 徐在宇() Lee Brian D | 3:44 |
5. | So Pretty | 徐在宇() 徐龙裴() 郑镒勋 李旼赫(Rap) | 徐在宇() 徐龙裴() | 徐在宇() 徐龙裴() | 3:22 |
6. | 因为像你() | 全多郧() 朴三楚() 李旼赫(Rap) Peniel(Rap) 郑镒勋(Rap) | 全多郧() 朴三楚() | 全多郧() 朴三楚() | 3:55 |
7. | 空下位置() | 郑镒勋 IL 李旼赫(Rap) Peniel(Rap) 郑镒勋(Rap) | 郑镒勋 IL | 郑镒勋 IL | 2:58 |
总时长: | 25:56 |
音乐节目
2016年音乐节目现场 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电视台 | 节目名称 | 放送日期 | 排名 | 舞台片段 | 备注 |
So Pretty | |||||
Mnet | M Countdown | 3月31日 | 不适用 | [5] | Comeback Stage |
KBS | Music Bank | 4月1日 | [6] | ||
SBS | 人气歌谣 | 4月3日 | [7] | ||
MBC Music | Show Champion | 4月6日 | [8] | ||
春天的记忆 | |||||
MBC Music | Show Champion | 4月6日 | 1 | [9] | Comeback Stage |
4月20日 | - | [10] | |||
最高名次: | 1 | ||||
Mnet | M Countdown | 3月31日 | 不适用 | [11] | Comeback Stage |
4月7日 | 1 | [12] | |||
6月2日 | 不适用 | [13] | M! Countdown in China | ||
6月30日 | [14] | KCON IN 纽约 | |||
最高名次: | 1 | ||||
KBS | Music Bank | 4月1日 | 不适用 | [15] | Comeback Stage |
4月8日 | 1 | [16] | |||
4月15日 | 3 | [17] | |||
4月22日 | 6 | [18] | Goodbye Stage | ||
最高名次: | 1 | ||||
MBC | Show! 音乐中心 | 4月9日 | 未设榜 | [19] | Comeback Stage |
4月23日 | [20] | Goodbye Stage | |||
最高名次: | 未设榜 | ||||
SBS | 人气歌谣 | 4月3日 | 44 | [21] | Comeback Stage |
4月10日 | 4 | [22] | |||
4月17日 | 16 | [23] | |||
4月24日 | 18 | [24] | Goodbye Stage | ||
最高名次: | 4 | ||||
阿里郎电视台 | Simply Kpop | 4月22日 | 不适用 | [18] | Comeback Stage |
4月29日 | [25] | Goodbye Stage | |||
榜单成绩
榜单 | 最高顺位 | 参考数据 | ||
---|---|---|---|---|
周榜 | 月榜 | 年榜 | ||
Gaon Chart | 1 | 5 | 57 | [26][27] |
总销量 | 50,711 |
主要音乐节目榜单排名
主打歌曲排名成绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | Mnet 《M Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
备注 | ||
春天的记忆 | 1 | 1 | 4 | 1 | 无打歌放送 | 三台冠军歌曲 | |||
|
参考文献
- . [2018-07-03]. (原始内容存档于2019-05-13).
- . [2016-03-28]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2019-01-14]. (原始内容存档于2019-01-14).
- . [2019-01-14]. (原始内容存档于2019-01-14).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2018-12-19).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-04-29).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-04-25).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2018-12-20).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . [2018-07-07]. (原始内容存档于2019-02-17).
- . Gaon Charts. [2016-04-07]. (原始内容存档于2016-04-18) (韩语).
- . Gaon Chart. [2016-04-07]. (原始内容存档于2018-08-22) (韩语).
- 春天的记忆
- 周榜:11
- 月榜:42
- Killing Me
- 周榜:66
- 试着描绘(我所画的画)
- 周榜:78
- 因为像你
- 周榜:88
- 空下位置
- 周榜:94
- So Pretty
- 周榜:99
- Anymore
- 周榜:104
- . [2016-04-02]. (原始内容存档于2016-04-14).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.