Promise You
《Promise You》是韓國男子組合Super Junior的子組合Super Junior-K.R.Y.的第一張日語單曲。2013年1月23日由Avex trax發售。[4]
| Promise You | ||||
|---|---|---|---|---|
| Super Junior-K.R.Y.的单曲 | ||||
| 收录于专辑《Hero》 | ||||
| 发行日期 | 2013年1月23日 | |||
| 格式 | 單曲 | |||
| 录制时间 | 2013年 | |||
| 类型 | J-POP | |||
| 时长 | 13:23 | |||
| 唱片公司 | Avex trax | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| Super Junior-K.R.Y.单曲年表 | ||||
| ||||
曲目
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 时长 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Promise You | miyakei | Zetton Shikata Mats Lie Skare | 4:09 |
| 2. | 花水木 | 一青窈 | 増子達郎 | 5:05 |
| 3. | Promise You(Less Vocal) | Zetton Shikata Mats Lie Skare | 4:09 | |
| 总时长: | 13:23 | |||
- DVD
- "Promise You" music video
- "Promise You" music video making-of
成績
| 排行榜 | 日期 | 最高排名 | 銷量 |
|---|---|---|---|
| Oricon 单曲日榜 | 2013年1月23日 | ||
| Oricon 单曲周榜 | 2013年1月21﹣27日 | ||
| Oricon 单曲月榜 | 2013年1月 | ||
| Gaon Chart 專輯周榜 | 2013年2月10﹣16日 |
參考來源
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.