Intersport海布隆公開賽
Intersport海布隆公開賽是從1984年開始於德國塔爾海姆舉辦的室內硬地網球賽事。為ATP挑戰賽等級的賽事。
Intersport海布隆公開賽 | ||
---|---|---|
![]() | ||
ATP挑戰賽 | ||
賽事名稱 | 塔爾海姆 | |
地點 | 德國塔爾海姆 | |
類別 | ATP挑戰賽 | |
表面 | 硬地 (室內) | |
籤 | 32S/32Q/16D | |
獎金 | €85,000+H | |
網站 | www.heilbronn-open.de |
歷屆賽事
單打
年 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
2013 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3 |
2012 | ![]() | ![]() | 6–7(4–7), 6–3, 6–4 |
2011 | ![]() | ![]() | 7–6(4), 7–6(5) |
2010 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–6(4) |
2009 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
2008 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–1, 3–1 retired |
2007 | ![]() | ![]() | 6–5 retired |
2006 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–4 |
2005 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
2004 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 7–6(5) |
2003 | ![]() | ![]() | 6–2, 5–7, 7–6(5) |
2002 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 6–4 |
2001 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
2000 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–6() |
1999 | ![]() | ![]() | 6–2, 5–7, 6–3 |
1998 | ![]() | ![]() | 6–0, 3–6, 6–3 |
1997 | ![]() | ![]() | 6–3, 2–6, 6–0 |
1996 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1995 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3 |
1994 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
1993 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–6 |
1992 | ![]() | ![]() | 6–7, 6–2, 6–2 |
1991 | ![]() | ![]() | 3–6, 7–6, 6–3 |
1990 | ![]() | ![]() | 7–6, 4–6, 7–6 |
1989 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
1988 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–7, 6–4 |
雙打
年 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 0–6, [12–10] |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, [10–6] |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–4 |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–5 |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(2), 6–7(5), 10–4 |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | walkover |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7(2), 6–3, 10–4 |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 3–6, 6–3 |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7(5), 6–3, 6–1 |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 6–3, 7–6(4) |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 7–6 |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–7, 7–5 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6 |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7, 6–3, 7–6 |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6 |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–2 |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–6 |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3 |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–2 |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–4, 7–6 |
1988 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 4–6, 6–2 |
外部連結
- 官方網站(页面存档备份,存于)
- ITF Search(页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.