I am A Dreamer
《I am A Dreamer》是韩国男歌手朴孝信的第七张韩语正规专辑,于2016年10月3日数字发行[3];10月7日实体发行。
I am A Dreamer | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
朴孝信的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2016年10月3日 2016年10月7日 (实体)[1] | (数字)|||
录制时间 | 2014年-2016年 | |||
类型 | 韩国流行音乐 | |||
时长 | 58:04 | |||
语言 | 韩语 | |||
唱片公司 | Jellyfish娱乐 / Glove娱乐制作[2] LOEN娱乐发行 | |||
排行榜最高名次 | ||||
朴孝信专辑年表 | ||||
| ||||
收录于《I am A Dreamer》的单曲 | ||||
|
背景
2016年8月初,经纪公司Jellyfish娱乐透露朴孝信将在下半年推出其第七张正规专辑[4],随后在Jellyfish娱乐在8月17日官方声明证实他已离开公司,但正规七辑仍会如期发行[2];而相关报导也指出他已经加入新开设的Glove娱乐,成为该公司旗下首位艺人[5]。
9月21日,Glove娱乐官方宣布朴孝信的正规七辑定名为《I am A Dreamer》,于10月3日推出[6],专辑的内页照片与主打曲音乐录像带已在8月下旬于古巴拍摄完毕[7];概念照片则在9月26日于官方Facebook发布[8]。
9月29日,专辑先行曲《呼吸》()公开[9],随即在Melon、Mnet、Olleh Music、Soribada和Genie的音源网站登上实时音乐排行榜第一位[10]。完整的专辑曲目表于10月1日公开,包括在旧公司Jellyfish娱乐出版的《野生花》()、《HAPPY TOGETHER》及《Shine Your Light》共12首歌[11]。
曲目
全碟:朴孝信
以下仅列出合作者
以下仅列出合作者
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Home | 金伊娜() | 朴孝信 郑在日() | 郑在日 | 6:08 |
2. | Shine Your Light | 金伊娜 | 朴孝信 Andy Platts | Andy Platts | 4:15 |
3. | Wonderland | 金芝香() | Andy Platts | Andy Platts | 5:25 |
4. | Beautiful Tomorrow | 金芝香 | 朴孝信 | 郑在日 | 4:54 |
5. | The Dreamer (I am A Dreamer) | 金伊娜 | 朴孝信 郑在日 | 郑在日 | 4:34 |
6. | 野生花() | 金芝香 | 朴孝信 郑在日 | 郑在日 | 5:14 |
7. | HAPPY TOGETHER | 朴孝信 郑在日 | 郑在日 | 4:12 | |
8. | Li-La() | 金芝香 | Melodesign | Andy Platts | 3:52 |
9. | 呼吸() | 金伊娜 | 朴孝信 郑在日 | 郑在日 | 4:43 |
10. | I'm your friend | 金芝香 | 朴孝信 | 郑在日 Naru() | 5:00 |
11. | 梦() | 朴孝信 | 郑在日 | 4:59 | |
12. | 呼吸(Inst.) | 朴孝信 郑在日 | 郑在日 | 4:43 | |
总时长: | 58:04 |
榜单成绩
Gaon Chart
地区 | 榜单 | 类型 | 停留时间 | 最高位置 | 参考数据 |
---|---|---|---|---|---|
韩国 | Gaon单曲榜 | 单曲周榜 | 2016年10月2日-10月8日 | #6(Home) #7(Beautiful Tomorrow) | [12] |
单曲月榜 | 2016年10月 | #22(Home) #27(Beautiful Tomorrow) | |||
Gaon专辑榜 | 专辑周榜 | 2016年10月2日-10月8日 | #3 | [13] | |
专辑月榜 | 2016年10月 | #10 (36,198张) | |||
专辑年榜 | 2016年 | #68 (41,275张) |
其他歌曲成绩
歌曲 | 榜单 | 类型 | 停留时间 | 最高位置 | 参考数据 |
---|---|---|---|---|---|
野生花 | Gaon单曲榜 | 单曲周榜 | 2014年3月30日-4月5日 | #1 | [12] |
单曲月榜 | 2014年4月 | #4 | |||
HAPPY TOGETHER | 单曲周榜 | 2014年11月23日-11月29日 | #1 | ||
单曲月榜 | 2014年12月 | #11 | |||
Shine Your Light | 单曲周榜 | 2015年4月5日-4月11日 | #2 | ||
单曲月榜 | 2015年4月 | #6 | |||
呼吸 | 单曲周榜 | 2016年9月25日-10月1日 | #1 | ||
单曲月榜 | 2016年10月 | #3 | |||
单曲年榜 | 2016年 | #43 | |||
The Dreamer (I am A Dreamer) | 单曲周榜 | 2016年10月2日-10月8日 | #22 | ||
单曲月榜 | 2016年10月 | #83 | |||
Wonderland | 单曲周榜 | 2016年10月2日-10月8日 | #28 | ||
Li-La | #33 | ||||
I'm your friend | #38 | ||||
梦 | #41 |
音乐节目榜单排名
主打歌曲排名成绩 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 | KBS2 《Music Bank》 | MBC 《Show! 音乐中心》 | SBS 《人气歌谣》 | MBC Music 《Show Champion》 | 备注 | ||
野生花 | / | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
HAPPY TOGETHER | / | 2 | / | 3 | / | |||
Shine Your Light | / | 3 | / | 3 | 7 | |||
呼吸 | / | 2 | 31 | 3 | 3 | |||
Home | / | 15 | 17 | / | ||||
Beautiful Tomorrow | / | / | / | / | ||||
|
参考数据
- . musickorea. [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-05) (韩语).
- . kpopn. 2016-08-17 [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-06).
- . allkpop. 2016-09-30 [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-04) (英语).
- . kpopn. 2016-08-12 [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-06).
- . 韩星网. 2016-08-17 [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-05).
- . Starnews. 2016-09-21 [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-05) (韩语).
- . 韩星网. 2016-08-29 [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-05).
- . kpopn. 2016-09-26 [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-06).
- . Aasiatoday. 2016-09-28 [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-05) (韩语).
- . xportsnews. 2016-09-30 [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-05) (韩语).
- . kpopn. 2016-10-02 [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-05).
- . Gaon Singles Chart. Korea Music Content Industry Association. [2016-10-13]. (原始内容存档于2016-06-02) (韩语).
- . Gaon Album Charts. Korea Music Content Industry Association. [2016-10-13]. (原始内容存档于2015-12-23) (韩语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.