Genie:us
《Genie:us》是韓國男子組合PENTAGON第八張迷你專輯,於2019年3月27日推出,主打歌曲為《開.六.火.晚(SHA LA LA)》。
Genie:us | ||||
---|---|---|---|---|
PENTAGON的迷你专辑 | ||||
发行日期 | 2019年3月27日 | |||
格式 | ||||
录制时间 | 2019年 | |||
类型 | ||||
语言 | 韓語 | |||
唱片公司 | ||||
PENTAGON专辑年表 | ||||
| ||||
音乐 | ||||
YouTube上的開.六.火.晚(SHA LA LA) |
簡介
曲目
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 開.六.火.晚(신토불이 / SHA LA LA) | Hui 禹奭 | Hui Han Yohan Minit | Han Yohan Minit | 3:14 |
2. | Lost Paradise(Hip Hop Unit) | Hui Yuto Kino 禹奭 | Hui Yuto Kino 禹奭 NATHAN | NATHAN | 3:42 |
3. | 直到那時(Ballad Unit)(그 순간 그때까지 / Til...) | Hui | Hui MosPick | MosPick | 4:34 |
4. | Alien(에일리언) | Hui 信源 Yuto 禹奭 | Hui The Proof | The Proof | 3:20 |
5. | 春雪(봄눈 / Spring Snow) | Kino Yuto 禹奭 | Kino NATHAN HOHO | NATHAN HOHO | 4:01 |
6. | Round 1 (Bonus Track) | PENTAGON全員 | PENTAGON全員 Mospick | MosPick | 3:54 |
总时长: | 22:48 |
音樂錄影帶
歌曲 | 發表日期 | 媒體 | 備註 |
---|---|---|---|
SHA LA LA(页面存档备份,存于) | 2019年3月27日 | PENTAGON 官方YouTube頻道 (页面存档备份,存于) | |
SHA LA LA (页面存档备份,存于) | 1theK 官方YouTube頻道(页面存档备份,存于) | ||
SHA LA LA (页面存档备份,存于) | 2019年4月1日 | CUBE 官方YouTube頻道(页面存档备份,存于) | Choreography Practice Video |
榜單成績
音源榜排行
- 2017年5月15日開始,iChart將移除Olleh Music、Monkey3的計分,Naver 比分雙倍。
音源榜(2019) | 主打歌曲〈SHA LA LA〉最高名次 | |||||
實時榜 | 日榜 | 週榜 | 月榜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iChart | / | / | ||||
Melon | 96 | 150 | / | |||
Mnet | / | 279 | ||||
Bugs | 37 | 94 | ||||
Soribada | 45 | / | / | |||
Genie | 104 | 200 | ||||
Naver | 32 | / | ||||
Flo | / | |||||
|
主要音樂節目榜單排名
主打歌曲排名成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《音樂銀行》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 | ||||||
2019年 | ||||||||||||
開.六.火.晚(SHA LA LA) | 5 | 30 | 37 | / | 8 | 2 | ||||||
|
音樂節目
2019年音樂節目現場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電視台 | 節目名稱 | 播出日期 | 排名 | 官方影片 | 備註 |
《開.六.火.晚(SHA LA LA)》 | |||||
SBS MTV | THE SHOW | 4月2日 | 3 | 190402 (页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
4月9日 | 2 | 190409 (页面存档备份,存于) | |||
4月16日 | 190416 (页面存档备份,存于) | ||||
最高名次:2 | |||||
MBC Music | Show Champion | 4月3日 | 10 | 不適用 | 未出演 |
4月10日 | 8 | 190410(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 | ||
4月17日 | 190417 (页面存档备份,存于) | ||||
最高名次:8 | |||||
Mnet | M! Countdown | 3月28日 | 不適用 | 190328 (页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
4月4日 | 6 | 190404 (页面存档备份,存于) | |||
4月11日 | 5 | 190411 (页面存档备份,存于) | |||
最高名次:5 | |||||
KBS2 | Music Bank | 3月29日 | 不適用 | 190329 (页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
4月5日 | 30 | 190405(页面存档备份,存于) | |||
4月12日 | / | 190412 (页面存档备份,存于) | |||
最高名次:30 | |||||
MBC | Show! 音樂中心 | 3月30日 | 不適用 | 190330 (页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
4月6日 | 37 | 190406 (页面存档备份,存于) | |||
4月13日 | / | 190413 (页面存档备份,存于) | |||
最高名次:37 | |||||
SBS | 人氣歌謠 | 3月31日 | 不適用 | 190331 (页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
4月7日 | / | 190407 (页面存档备份,存于) | |||
4月14日 | 190414 (页面存档备份,存于) | ||||
最高名次:/ | |||||
《春雪》 | |||||
SBS MTV | THE SHOW | 4月16日 | / | 190416 (页面存档备份,存于) | |
最高名次:/ | |||||
MBC Music | Show Champion | 4月17日 | / | 190417 (页面存档备份,存于) | |
最高名次:/ | |||||
Mnet | M! Countdown | 4月18日 | / | 190418 (页面存档备份,存于) | |
最高名次:/ | |||||
KBS2 | Music Bank | 4月19日 | / | 190419(页面存档备份,存于) | |
最高名次:/ | |||||
SBS | 人氣歌謠 | 4月21日 | / | 190421 (页面存档备份,存于) | |
最高名次:/ |
銷售及認證
排行榜 | 專輯名稱 | 銷量 | 來源 |
---|---|---|---|
Gaon Chart | Genie:us | 40,160 | [7] |
發行歷史
發行地區 | 發行日期 | 發行方式 | 廠牌 |
---|---|---|---|
南韓 | 2019年3月27日 | CD | Cube Entertainment、Kakao M |
數位下載 |
參考文獻
- . KSD 韓星網. (原始内容存档于2019-03-27) (中文(繁體)).
- . HiNet生活誌. 2019-03-19. (原始内容存档于2019-03-27).
- . 蕃新聞. (原始内容存档于2019-03-27) (中文(臺灣)).
- . kt.wowkorea.jp. (原始内容存档于2019-03-27).
- . allkpop. (原始内容存档于2019-03-30).
- . Kstyle. [2019-03-27]. (原始内容存档于2021-01-02).
- ()Gaon Album Chart專輯銷量排名《Genie:us》
- 2019年GAON4月專輯榜15位 (页面存档备份,存于)
- . Gaon音乐榜. [2019-07-12]. (原始内容存档于2022-05-11) (韩语).
外部連結
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.