Fly High Project 2 'Rooftop'
《FLY HIGH PROJECT #2 'ROOFTOP'》是韓國男子流行搖滾樂團N.Flying 第二張數位單曲,於2019年1月2日推出,主打歌曲為〈Rooftop〉。
FLY HIGH PROJECT #2 'ROOFTOP' | ||||
---|---|---|---|---|
N.Flying的单曲 | ||||
发行日期 | 2019年1月2日 | |||
格式 | 數位音樂下載 | |||
录制时间 | 2018年 | |||
类型 | ||||
时长 | 6:41 | |||
唱片公司 | ||||
N.Flying单曲年表 | ||||
| ||||
音乐 | ||||
YouTube上的Rooftop |
簡介
預告
2018年12月24日,經歷前成員光珍退團,回歸四人體制發行「N.Flying FLY HIGH PROJECT」企劃第二張數位單曲《Rooftop》,在官方群網站上公開了一張預告照。[1]
2018年12月29日,公開風格概念照,並宣布明年1月19日於麻浦區西橋洞 MUV-Hall 舉辦《N.Flying FLY HIGH PROJECT NOTE2. 2019》演唱會。[2]
2018年12月30日,公開成員個人概念照、首波MV預告。[3][4]
1月1日,公開第二波MV預告。[5]
正式發行
1月2日,韓國時間下午6時,公開第二張數位單曲《FLY HIGH PROJECT #2 'ROOFTOP'》及主打歌《Rooftop》。
反響
《Rooftop》起初在音源榜上的排名並不出色,發行初期在1000位之外,最高排名第582位,結束為期一個月的打歌期。
曲目
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 옥탑방(Rooftop) | 李承協 | 李承協 | 李承協 金秀彬 | 3:30 |
2. | WINTER WINTER | 金秀彬 | 李承協 金倉樂 金秀彬 | 金秀彬 | 3:11 |
总时长: | 6:41 |
音樂錄影帶
歌曲 | 發表日期 | 媒體 | 備註 |
---|---|---|---|
Rooftop(页面存档备份,存于) | 2019年1月2日 | 1theK 官方YouTube頻道(页面存档备份,存于) | |
Rooftop(页面存档备份,存于) | FNC 官方 YouTube頻道(页面存档备份,存于) | ||
Rooftop(页面存档备份,存于) | 2019年2月19日 | STUDIO LIVE VER. |
榜單成績
音源榜排行
- 2017年5月15日開始,iChart將移除Olleh Music、Monkey3的計分,Naver 比分雙倍。
音源榜(2019) | 主打歌曲〈Rooftop〉最高名次 | |||||
實時榜 | 日榜 | 週榜 | 月榜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iChart | 1 | 1 | ||||
Melon | 1 | 1 | (1) | 1 | ||
Mnet | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bugs | 1 | 1 | [1] | |||
Soribada | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Genie | 1 | 1 | (1) | 1 | ||
Naver | 7 | 3 | 3 | 2 | ||
|
主要音樂節目榜單排名
主打歌曲排名成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專輯 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《音樂銀行》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
備註 | ||||||
2019年 | ||||||||||||||
FLY HIGH PROJECT #2 'ROOFTOP' | Rooftop | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
|
音樂節目
2019年音樂節目現場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電視台 | 節目名稱 | 播出日期 | 排名 | 官方影片 | 備註 |
《Rooftop》 | |||||
SBS MTV | THE SHOW | 1月22日 | 不適用 | 190122(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
3月5日 | 1 | 190305(页面存档备份,存于) | |||
最高名次:1 | |||||
MBC Music | Show Champion | 1月9日 | 20 | 190109(页面存档备份,存于) | |
1月16日 | 20 | 190116(页面存档备份,存于) | |||
1月23日 | / | 190123(页面存档备份,存于) | |||
3月6日 | 2 | 190306(页面存档备份,存于) | |||
最高名次:2 | |||||
Mnet | M! Countdown | 1月3日 | 不適用 | 190103 (页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
1月10日 | 5 | 190110(页面存档备份,存于) | |||
1月17日 | 4 | 190117(页面存档备份,存于) | |||
1月24日 | 10 | 不適用 | 未出演 | ||
1月31日 | 13 | 190131(页面存档备份,存于) | |||
3月7日 | 2 | 190307(页面存档备份,存于) | |||
最高名次:2 | |||||
KBS2 | Music Bank | 1月4日 | 不適用 | 190104(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
1月11日 | / | 190111(页面存档备份,存于) | |||
1月18日 | 190118(页面存档备份,存于) | ||||
2月1日 | 190201(页面存档备份,存于) | ||||
2月8日 | 190208(页面存档备份,存于) | ||||
3月8日 | 3 | 190308(页面存档备份,存于) | |||
3月15日 | 2 | 不適用 | 未出演 | ||
最高名次:2 | |||||
MBC | Show! 音樂中心 | 1月5日 | 不適用 | 190105(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
1月12日 | / | 190112(页面存档备份,存于) | |||
1月19日 | 190119(页面存档备份,存于) | ||||
3月9日 | 3 | 190309(页面存档备份,存于) | |||
3月16日 | 2 | 不適用 | 未出演 | ||
最高名次:2 | |||||
SBS | 人氣歌謠 | 1月9日 | 不適用 | 190109(页面存档备份,存于) | 回歸舞台 |
1月13日 | / | 190113(页面存档备份,存于) | |||
1月20日 | 190120(页面存档备份,存于) | ||||
2月3日 | 190203(页面存档备份,存于) | ||||
3月10日 | 2 | 190310(页面存档备份,存于) | |||
3月17日 | 1 | 190317(页面存档备份,存于) | |||
最高名次:1 |
銷售及認證
排行榜 | 單曲名稱 | 下載量 | 來源 |
---|---|---|---|
Gaon Download Chart | Rooftop | — | [11] |
參考文獻
- . 2018-12-24. (原始内容存档于2019-02-20) (中文(臺灣)).
- . 2018-12-29. (原始内容存档于2019-02-20) (中文(臺灣)).
- . 2018-12-30. (原始内容存档于2019-02-20) (中文(臺灣)).
- . 2018-12-30. (原始内容存档于2019-02-20) (中文(臺灣)).
- . 2019-01-01. (原始内容存档于2019-02-20) (中文(臺灣)).
- 施可瑩. . 香港01. 2019-02-17. (原始内容存档于2019-10-16) (中文(香港)).
- ETtoday新聞雲. . star.ettoday.net. (原始内容存档于2019-02-20) (中文(繁體)).
- . weibo.cn. 2019-02-19. (原始内容存档于2019-10-16).
- . Kstyle. (原始内容存档于2019-02-25).
- . 톱스타뉴스. 2019-02-25. (原始内容存档于2019-02-26) (韩语).
- 下載量排名《옥탑방》
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.