earthmind
earthmind()是一个日本演唱團體。
| earthmind | |
|---|---|
| 组合 | |
| 音乐类型 | 日本流行音樂、動畫歌曲 |
| 出道地点 | |
| 活跃年代 | 2011年- |
| 唱片公司 | gr8! Records |
| 网站 | earthmind official website |
| 相关团体 | 齋藤真也 |
| 现任成员 | |
| Erina(主音) Ommy(吉他) JUN TAKAI(贝斯手) | |
唱片作品
单曲
| 枚 | 发售日期 | 标题 | 标准编号 | 最高排位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盤 | 通常盤 | 期間限定盤 | ||||
| 1st | 2011年11月30日 | B-Bird | SRCL-7815/16 | SRCL-7817 | SRCL-7818 | 22位 |
| 2nd | 2012年12月5日 | ARCADIA | SRCL-8150/51(A type) SRCL-8152(B type) SRCL-8153(C type) | SRCL-8154 | 18位 | |
| 3rd | 2013年2月13日 | ENERGY | SRCL-8226/27 | SRCL-8228 | SRCL-8229 | 10位 |
| 4th | 2013年11月20日 | イノセント | SRCL-8395/6 | SRCL-8397/8 | 60位 | |
專輯
| 枚 | 發售日期 | 標題 | 標準編號 | 最高排位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盤 | 通常盤 | ||||
| 1st | 2013年6月19日 | power of mind | SRCL-8288/9 | SRCL-8290 | 39位 |
作品使用
| 楽曲 | Tie-up |
|---|---|
| B-Bird | OVA《機動戰士GUNDAM UC episode 4 “在重力井底”》主題歌 |
| ARCADIA | PS Vita用遊戲軟件《Fate/stay night [Réalta Nua]》開場主題曲 |
| ENERGY | 日本電視動畫《Vividred Operation》片頭曲 |
| イノセント | 日本電視動畫《伽利略少女》片尾曲 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.