Chained Up
《Chained Up》是韩国男子组合VIXX的第二张韩语正规专辑,于2015年11月10日发行[1],主打曲目为《Chained Up》(韩语:)。
Chained Up | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
VIXX的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2015年11月10日 | |||
录制时间 | 2015年 | |||
类型 | 韩国流行音乐 | |||
时长 | 43:50 | |||
语言 | 韩语 | |||
唱片公司 | Jellyfish娱乐、CJ E&M | |||
黄世骏() 金斗贤(,助理) | ||||
排行榜最高名次 | ||||
VIXX专辑年表 | ||||
| ||||
收录于《Chained Up》的单曲 | ||||
|
曲目
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mistress(Intro) | Melodesign | Melodesign | 1:11 | |
2. | Chained Up() | Misfit RAVI | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | 3:12 |
3. | MAZE | Misfit RAVI | Albi Albertsson Martin Mulholland Nalle Ahlstedt | Albi Albertsson Martin Mulholland Nalle Ahlstedt | 3:37 |
4. | Stop It Girl | 金芝香() RAVI | Erik Lidbom Andreas Öberg | Erik Lidbom | 3:44 |
5. | Hot Enough | 金美辰() RAVI | Erik Lidbom MLC Deeepsol Odd.I | Erik Lidbom Deeepsol Odd.I | 3:26 |
6. | Spider | 朴成熙() RAVI | Simon Janlov | Simon Janlov | 3:47 |
7. | 毛躁() | 金芝香 RAVI | Melodesign | Melodesign | 3:54 |
8. | Heaven | RAVI | RAVI | RAVI 曹容浩() | 3:17 |
9. | 现在 我们() | 金芝香 | Melodesign | Melodesign | 4:23 |
10. | 奇迹() | 金伊娜() | 金炯奎() 申赫() 2xxx Deanfluenza siyeonking! | 2xxx | 3:03 |
11. | Error | 金伊娜 | 黄世骏() Melodesign | 徐在佑() | 3:45 |
12. | Can't Say(韩语版) | 金芝香 RAVI | 黄世骏 徐定真() 金斗贤() | 徐定真 金斗贤 | 3:23 |
13. | Chained Up(Instrumental) | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | 3:12 | |
总时长: | 43:50 |
CD (台压版):[2] | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |
2. | Chained Up(中文版) | 王雅君 | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | 3:12 |
14. | Chained Up() | Misfit RAVI | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | 3:12 |
榜单成绩
Gaon Chart
地区 | 榜单 | 类型 | 停留时间 | 最高位置 | 参考数据 |
---|---|---|---|---|---|
韩国 | Gaon单曲榜 | 单曲周榜 | 2015年11月8日-11月14日 | #8 | [3] |
单曲月榜 | 2015年11月 | #28 | |||
Gaon专辑榜 | 专辑周榜 | 2015年11月8日-11月14日 | #1 | [4] | |
专辑月榜 | 2015年11月 | #2 (104,744张) | |||
专辑年榜 | 2015年 | #18 (114,326张) |
Oricon公信榜
Oricon榜单 | 最高位置 | 销售量 | 总销量 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|
专辑日榜 | - | - | ||
专辑周榜 | 29 | 2,623 | ||
专辑月榜 | - | - |
音乐节目榜单排名
主打歌曲排名成绩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 | KBS2 《Music Bank》 | SBS 《人气歌谣》 | 备注 | |||
Chained Up | 4 | 1 | 3 | MBC Music Show Champion冠军歌曲 SBS MTV THE SHOW冠军歌曲 | |||
|
参考文献
- . allkpop. 2015-11-06 [2015-11-16]. (原始内容存档于2015-11-17) (英语).
- . 五大唱片. [2015-11-16]. (原始内容存档于2015-11-17).
- . Gaon Singles Chart. Korea Music Content Industry Association. [2015-11-19]. (原始内容存档于2016-06-02) (韩语).
- . Gaon Album Charts. Korea Music Content Industry Association. [2015-11-19]. (原始内容存档于2015-12-23) (韩语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.